Ronde 1
# De Amstel 5 Rating VAS 10 Rating Uitslag
1 Dwayne Oomen 1537 Homme de Vries 1709 0 1
2 Nick Strubbe 1481 Ben Duivenvoorden 1680 ½ ½
3 Jan Roling 1441 Jerry Pieter 1753 0 1
4 Tim van Rijsse 1224 John Pex 1625 ½ ½
5 Jan van der Sluis 1485 Tom Prent 1598 0 1
6 Jorn Weber 1385 Henri Fran?ois 1612 0 1
7 Ton Kraaij 1329 Jaap Goudriaan 0 0 1
8 Romke de Boer 1024 Rafael Goudriaan 1600 0 1
1363 1654 1 7
 
# Caissa 10 Rating ENPS 6 Rating Uitslag
1 Hans Uiterwijk 1813 Har Lesmeister 1531 1 0
2 Feico Zwerver 1634 Victor Bartman 1415 1 0
3 Paul van Beukering 1564 Robin Blenderman 1176 1 0
4 Aleks Varnica 1602 Wijnand Wortelboer 1071 1 0
5 Omar Othman 1665 Rob Lange 1321 1 0
6 Frans de Vreeze 1532 Dick Lagrand 1083 1 0
7 Ti de Jong 1568 Asha Bienko 1115 1 0
8 Matthijs de Feber 1533 Roeland Kief 1378 ½ ½
1614 1261 ½
 
# EsPion 3 Rating Caissa 12 Rating Uitslag
1 Tim van Daalen 1593 Jule Cordes 1575 0 1
2 Frank Steensma 1585 Jaap van Velzen 1432 0 1
3 Harold van der Laan 1579 Jord Hendriks 1496 0 1
4 Constantijn Dekker 1566 Debby Nieberg 1408 1 0
5 Bram van der Vegt 1507 Piet Borst 1353 1 0
6 Ton v.d. Eyden 1498 Andr? Timmer 1319 ½ ½
7 Raymond Altman 1397 Jan Wieringa 1092 ½ ½
8 Peter Stolp 0 Roel Polak 1076 1 0
1532 1344 4 4
 
# ZZ 1 Rating Chaturanga 2 Rating Uitslag
1 Willem de Kler 1635 Rene Meester 1694 1 0
2 Wout Kranendonk 1567 Jelle Wierstra 1436 ½ ½
3 Klaas Knoester 1454 Bruno Konte 0 1 0
4 Nanne Kingma 1475 Hans Koolhaas 1319 1 0
5 Cor van der Linden 1324 Dick Vieleers 1356 1 0
6 Hans Redel 1530 Bert Meester 1158 1 0
7 Geert Renkema 1410 A. van Dijk 0 1 0
8 Gerben Sloot 1492 J. Dijkink 1353 1 0
1486 1386 ½
 
Ronde 2
# Caissa 12 Rating Caissa 10 Rating Uitslag
1 Jule Cordes 1575 Hans Uiterwijk 1813 0 1
2 Jaap van Velzen 1432 Feico Zwerver 1634 1 0
3 Dick van Dam 1401 Omar Othman 1665 1 0
4 Olivier Zanoli 1439 Sebastiaan Kranenburg 1623 ½ ½
5 Piet Borst 1353 Paul van Beukering 1564 0 1
6 Andr? Timmer 1319 Aleks Varnica 1602 0 1
7 Anneke Wiggelendam 1236 Frans de Vreeze 1532 ½ ½
8 Jan van der Pouw 1059 Ti de Jong 1568 ½ ½
1352 1625
 
# ENPS 6 Rating De Amstel 5 Rating Uitslag
1 Allard de Liefde 1484 Dwayne Oomen 1537 0 1
2 Roeland Kief 1378 N.O. 0 1 0
3 Rob Lange 1321 Joop Veldhuijzen 1459 ½ ½
4 Victor Bartman 1415 Nick Strubbe 1481 0 1
5 Robin Blenderman 1176 Ton Kraaij 1329 1 0
6 Dick Lagrand 1083 Tim van Rijsse 1224 0 1
7 Wijnand Wortelboer 1071 Jorn Weber 1385 1 0
8 Har Lesmeister 1531 Romke de Boer 1024 1 0
1307 1348
 
# Chaturanga 2 Rating VAS 10 Rating Uitslag
1 Wim Kraaijkamp 1636 Homme de Vries 1709 0 1
2 Rene Meester 1694 Ben Duivenvoorden 1680 1 0
3 Jelle Wierstra 1436 Jerry Pieter 1753 0 1
4 Eduard Turfkruier 1443 John Pex 1625 0 1
5 Bruno Konte 0 Rob Koster 1508 1 0
6 Hans Koolhaas 1319 Tom Prent 1598 ½ ½
7 Egbert Hulsman 1304 Henri Fran?ois 1612 0 1
8 Nino Boonstra 0 Rommert Bakker 1591 0 1
1472 1635
 
# ZZ 1 Rating EsPion 3 Rating Uitslag
1 Willem de Kler 1635 Tim van Daalen 1593 1 0
2 Wout Kranendonk 1567 Frank Steensma 1585 1 0
3 Nanne Kingma 1475 Harold van der Laan 1579 0 1
4 Gerben Sloot 1492 Constantijn Dekker 1566 ½ ½
5 Hans Redel 1530 Bram van der Vegt 1507 0 1
6 Cor van der Linden 1324 Ton v.d. Eyden 1498 0 1
7 N.O. 0 Raymond Altman 1397 0R 1R
8 Klaas Knoester 1454 Peter Stolp 0 0 1
1497 1532
 
Ronde 3
# De Amstel 5 Rating Caissa 12 Rating Uitslag
1 Dwayne Oomen 1537 Jule Cordes 1575 0 1
2 Tim van Rijsse 1224 Jaap van Velzen 1432 ½ ½
3 Joop Veldhuijzen 1459 Dick van Dam 1401 1 0
4 Jan Roling 1441 Debby Nieberg 1408 ½ ½
5 Martin Steunebrink 1408 Anneke Wiggelendam 1236 1 0
6 Ton Kraaij 1329 Olivier Zanoli 1439 0 1
7 Jorn Weber 1385 Roel Polak 1076 1 0
8 Tom van der Zee 1397 Jan Wieringa 1092 0 1
1398 1332 4 4
 
# Caissa 10 Rating ZZ 1 Rating Uitslag
1 Hans Uiterwijk 1813 Willem de Kler 1635 0 1
2 Feico Zwerver 1634 Wout Kranendonk 1567 0 1
3 Omar Othman 1665 Hans Redel 1530 1 0
4 Aleks Varnica 1602 Nanne Kingma 1475 1 0
5 Hans Bovenschen 1603 Gerben Sloot 1492 ½ ½
6 Paul van Beukering 1564 Klaas Knoester 1454 1 0
7 Frans de Vreeze 1532 Cor van der Linden 1324 1 0
8 Ti de Jong 1568 Sander Brouwer 1318 1 0
1623 1474
 
# EsPion 3 Rating Chaturanga 2 Rating Uitslag
1 Constantijn Dekker 1566 Wim Kraaijkamp 1636 ½ ½
2 Tim van Daalen 1593 Jelle Wierstra 1436 ½ ½
3 Frank Steensma 1585 N.O. 0 1R 0R
4 Andr? van Rijn 1573 Gerard Blees 1482 ½ ½
5 Bram van der Vegt 1507 Dick Vieleers 1356 ½ ½
6 Ton v.d. Eyden 1498 Hans Koolhaas 1319 1 0
7 Raymond Altman 1397 J. Dijkink 1353 ½ ½
8 Peter Stolp 0 A. van Dijk 0 1 0
1531 1430
 
# VAS 10 Rating ENPS 6 Rating Uitslag
1 John Pex 1625 Allard de Liefde 1484 1 0
2 Jaap Goudriaan 0 N.O. 0 1R 0R
3 Homme de Vries 1709 Dirk de Graaff 1511 ½ ½
4 Jerry Pieter 1753 Victor Bartman 1415 1 0
5 Tom Prent 1598 Robin Blenderman 1176 0 1
6 Henri Fran?ois 1612 Rob Lange 1321 0 1
7 Rommert Bakker 1591 Dick Lagrand 1083 ½ ½
8 Rob Koster 1508 Wijnand Wortelboer 1071 1 0
1628 1294 5 3
 
Ronde 4
# Caissa 12 Rating VAS 10 Rating Uitslag
1 Jaap van Velzen 1432 Homme de Vries 1709 0 1
2 Dick van Dam 1401 Ben Duivenvoorden 1680 0 1
3 Piet Borst 1353 Jerry Pieter 1753 0 1
4 Jule Cordes 1575 John Pex 1625 0 1
5 Andr? Timmer 1319 Rommert Bakker 1591 0 1
6 Jan Wieringa 1092 Henri Fran?ois 1612 0 1
7 Roel Polak 1076 Tjoe-Liong Kwee 1578 0 1
8 Jan van der Pouw 1059 Ivan Veselkov 0 0 1
1288 1650 0 8
 
# EsPion 3 Rating Caissa 10 Rating Uitslag
1 Constantijn Dekker 1566 Hans Uiterwijk 1813 0 1
2 Tim van Daalen 1593 Aleks Varnica 1602 1 0
3 Frank Steensma 1585 Omar Othman 1665 1 0
4 Harold van der Laan 1579 Paul van Beukering 1564 1 0
5 Ton v.d. Eyden 1498 Sebastiaan Kranenburg 1623 0 1
6 Bram van der Vegt 1507 Hans Bovenschen 1603 ½ ½
7 Raymond Altman 1397 Ti de Jong 1568 0 1
8 Peter Stolp 0 Matthijs de Feber 1533 0 1
1532 1621
 
# Chaturanga 2 Rating ENPS 6 Rating Uitslag
1 Rene Meester 1694 Allard de Liefde 1484 1 0
2 Gerard Blees 1482 Robin Blenderman 1176 1 0
3 Jelle Wierstra 1436 Victor Bartman 1415 0 1
4 Dick Vieleers 1356 Dick Lagrand 1083 ½ ½
5 Hans Koolhaas 1319 Rob Lange 1321 ½ ½
6 J. Dijkink 1353 Asha Bienko 1115 1 0
7 A. van Dijk 0 Wijnand Wortelboer 1071 0 1
8 Nino Boonstra 0 Roeland Kief 1378 0 1
1440 1255 4 4
 
# ZZ 1 Rating De Amstel 5 Rating Uitslag
1 Hans Kottman 1655 Dwayne Oomen 1537 1 0
2 Willem de Kler 1635 Nick Strubbe 1481 ½ ½
3 Wout Kranendonk 1567 Joop Veldhuijzen 1459 ½ ½
4 Nanne Kingma 1475 Martin Steunebrink 1408 0 1
5 Gerben Sloot 1492 Jan van der Sluis 1485 1 0
6 Cor van der Linden 1324 Jan Roling 1441 ½ ½
7 Hans Redel 1530 Jorn Weber 1385 0 1
8 Sander Brouwer 1318 Ton Kraaij 1329 0 1
1500 1441
 
Ronde 5
# De Amstel 5 Rating EsPion 3 Rating Uitslag
1 Dwayne Oomen 1537 Constantijn Dekker 1566 0 1
2 Nick Strubbe 1481 Frank Steensma 1585 1 0
3 Joop Veldhuijzen 1459 Harold van der Laan 1579 1 0
4 Jan Roling 1441 Tim van Daalen 1593 0 1
5 Tim van Rijsse 1224 Bram van der Vegt 1507 1 0
6 Ton Kraaij 1329 Ton v.d. Eyden 1498 0 1
7 Jorn Weber 1385 Raymond Altman 1397 0 1
8 Romke de Boer 1024 Peter Stolp 0 0 1
1360 1532 3 5
 
# Caissa 10 Rating Chaturanga 2 Rating Uitslag
1 Hans Uiterwijk 1813 N.O. 0 1 0
2 Feico Zwerver 1634 Jelle Wierstra 1436 1 0
3 Omar Othman 1665 Gerard Blees 1482 1 0
4 Sebastiaan Kranenburg 1623 Bruno Konte 0 1 0
5 Aleks Varnica 1602 J. Dijkink 1353 1 0
6 Paul van Beukering 1564 Egbert Hulsman 1304 1 0
7 Frans de Vreeze 1532 Bert Meester 1158 1 0
8 Ti de Jong 1568 A. van Dijk 0 1 0
1625 1347 8 0
 
# ENPS 6 Rating Caissa 12 Rating Uitslag
1 Allard de Liefde 1484 Jaap van Velzen 1432 ½ ½
2 Dirk de Graaff 1511 Jule Cordes 1575 0 1
3 Roeland Kief 1378 Andr? Timmer 1319 0 1
4 Victor Bartman 1415 Dick van Dam 1401 0 1
5 Dick Lagrand 1083 Olivier Zanoli 1439 0 1
6 Rob Lange 1321 Anneke Wiggelendam 1236 1 0
7 Asha Bienko 1115 Roel Polak 1076 1 0
8 Wijnand Wortelboer 1071 Debby Nieberg 1408 0 1
1297 1361
 
# VAS 10 Rating ZZ 1 Rating Uitslag
1 Homme de Vries 1709 Hans Kottman 1655 1 0
2 Jerry Pieter 1753 Willem de Kler 1635 1 0
3 Ben Duivenvoorden 1680 Gerben Sloot 1492 1 0
4 Jaap Goudriaan 0 Wout Kranendonk 1567 1 0
5 Tjoe-Liong Kwee 1578 Nanne Kingma 1475 1 0
6 Tom Prent 1598 Hans Redel 1530 1 0
7 Henri Fran?ois 1612 Cor van der Linden 1324 0 1
8 Rommert Bakker 1591 Klaas Knoester 1454 1 0
1646 1517 7 1
 
Ronde 6
# Caissa 10 Rating De Amstel 5 Rating Uitslag
1 Hans Uiterwijk 1813 Dwayne Oomen 1537 1 0
2 Omar Othman 1665 Nick Strubbe 1481 0 1
3 Feico Zwerver 1634 Joop Veldhuijzen 1459 1 0
4 Aleks Varnica 1602 Jan Roling 1441 ½ ½
5 Tonny Vieira 1432 Jorn Weber 1385 0 1
6 Sebastiaan Kranenburg 1623 Ton Kraaij 1329 1 0
7 Matthijs de Feber 1533 Jan van der Sluis 1485 0 1
8 Frans de Vreeze 1532 Romke de Boer 1024 ½ ½
1604 1393 4 4
 
# EsPion 3 Rating VAS 10 Rating Uitslag
1 Constantijn Dekker 1566 Homme de Vries 1709 1 0
2 Frank Steensma 1585 Ben Duivenvoorden 1680 1 0
3 Harold van der Laan 1579 Jerry Pieter 1753 0 1
4 Tim van Daalen 1593 Henri Fran?ois 1612 1 0
5 Ton v.d. Eyden 1498 Rommert Bakker 1591 1 0
6 Bram van der Vegt 1507 Tom Prent 1598 ½ ½
7 Raymond Altman 1397 Tjoe-Liong Kwee 1578 1 0
8 Peter Stolp 0 Rob Koster 1508 0 1
1532 1629
 
# Chaturanga 2 Rating Caissa 12 Rating Uitslag
1 Rene Meester 1694 Jule Cordes 1575 ½ ½
2 Gerard Blees 1482 Willem Grünbauer 0 1 0
3 Jelle Wierstra 1436 Dick van Dam 1401 1 0
4 Bruno Konte 0 Olivier Zanoli 1439 1 0
5 Egbert Hulsman 1304 Jord Hendriks 1496 0 1
6 Dick Vieleers 1356 Andr? Timmer 1319 1 0
7 J. Dijkink 1353 Debby Nieberg 1408 1 0
8 Nino Boonstra 0 Roel Polak 1076 1 0
1438 1388
 
# ZZ 1 Rating ENPS 6 Rating Uitslag
1 Hans Kottman 1655 Allard de Liefde 1484 1 0
2 Wout Kranendonk 1567 Victor Bartman 1415 1 0
3 Willem de Kler 1635 N.O. 0 1R 0R
4 Nanne Kingma 1475 Roeland Kief 1378 1 0
5 Klaas Knoester 1454 Asha Bienko 1115 0 1
6 Hans Redel 1530 Rob Lange 1321 0 1
7 Gerben Sloot 1492 Dick Lagrand 1083 1 0
8 Cor van der Linden 1324 Wijnand Wortelboer 1071 0 1
1517 1267 5 3
 
Ronde 7
# De Amstel 5 Rating Chaturanga 2 Rating Uitslag
1 Dwayne Oomen 1537 Rene Meester 1694 0 1
2 Riek Spook-Vogelsang 1521 N.O. 0 1R 0R
3 Tim van Rijsse 1224 Bruno Konte 0 1 0
4 Jan Roling 1441 Gerard Blees 1482 ½ ½
5 Joop Veldhuijzen 1459 Dick Vieleers 1356 ½ ½
6 Jan van der Sluis 1485 Egbert Hulsman 1304 1 0
7 Nick Strubbe 1481 Hans Koolhaas 1319 1 0
8 Romke de Boer 1024 J. Dijkink 1353 1 0
1397 1418 6 2
 
# Caissa 12 Rating ZZ 1 Rating Uitslag
1 Jule Cordes 1575 Klaas Knoester 1454 1R 0R
2 Jaap van Velzen 1432 Gerben Sloot 1492 1 0
3 Piet Borst 1353 Hans Kottman 1655 0 1
4 Dick van Dam 1401 Willem de Kler 1635 1 0
5 Debby Nieberg 1408 Nanne Kingma 1475 ½ ½
6 Anneke Wiggelendam 1236 Wout Kranendonk 1567 ½ ½
7 Jan Wieringa 1092 Cor van der Linden 1324 ½ ½
8 Jan van der Pouw 1059 Geert Renkema 1410 0 1
1320 1502
 
# ENPS 6 Rating EsPion 3 Rating Uitslag
1 Allard de Liefde 1484 Constantijn Dekker 1566 0 1
2 Robin Blenderman 1176 Frank Steensma 1585 0 1
3 Victor Bartman 1415 Tim van Daalen 1593 0 1
4 Rob Lange 1321 Harold van der Laan 1579 0 1
5 Dick Lagrand 1083 Bram van der Vegt 1507 0 1
6 Dirk de Graaff 1511 Ton v.d. Eyden 1498 1 0
7 Roeland Kief 1378 Raymond Altman 1397 ½ ½
8 Wijnand Wortelboer 1071 Peter Stolp 0 1 0
1305 1532
 
# VAS 10 Rating Caissa 10 Rating Uitslag
1 Ben Duivenvoorden 1680 Hans Uiterwijk 1813 1 0
2 Homme de Vries 1709 Feico Zwerver 1634 0 1
3 John Pex 1625 Aleks Varnica 1602 0 1
4 Jerry Pieter 1753 Ti de Jong 1568 0 1
5 Tjoe-Liong Kwee 1578 Sebastiaan Kranenburg 1623 1 0
6 Tom Prent 1598 Frans de Vreeze 1532 ½ ½
7 Rommert Bakker 1591 Paul van Beukering 1564 1 0
8 Rob Koster 1508 Jule Cordes 1575 0 1
1630 1614