Ronde 1
# Almere A1 Rating Caissa A1 Rating Uitslag
1 Aman Hasrat 1169 Matthieu Guillaumond 1169 0 1
2 Jesse de Boerdere 914 Lars Mulder 1089 0 1
3 Lars van Renselaar 805 Micha Tjon 918 1 0
4 Yoram Visser 518 Joris de Feber 755 0 1
852 983 1 3
 
# MSK A1 Rating Zukertort Amstelveen A1 Rating Uitslag
1 Thomas Rantz 956 Shrey Shah 1508 0 1
2 Nigel Buitenweg 930 Sol�ne Cortvrint 1066 0 1
3 Levyn van Schagen 676 Luca Kollen 975 0 1
4 Valentina Strijbos 865 Vladyslav Shutko 684 0 1
857 1058 0 4
 
# VAS A1 Rating Amsterdam West A1 Rating Uitslag
1 Take Snijders 1638 Brent Waersegers 1605 1 0
2 Jan Veraart 1380 Myrthe Speckamp 966 ½ ½
3 Felix Lankester 1231 Kiran Crowley 995 1 0
4 Lennox van den Oord 1213 Tommy Wasserstein 1006 1 0
1366 1143 ½
 
# VAS A2 Rating MSK A2 Rating Uitslag
1 Mick Stalenhoef 1385 N.O. 0 1R 0R
2 Maurits Dolleman 1312 N.O. 0 1R 0R
3 David Blokdijk 928 N.O. 0 1R 0R
4 Felix Staab 823 N.O. 0 1R 0R
1112 0 4 0
 
Ronde 2
# Zukertort Amstelveen A1 Rating Almere A1 Rating Uitslag
1 Shrey Shah 1508 Aman Hasrat 1169 0 1
2 Sol�ne Cortvrint 1066 Jesse de Boerdere 914 0 1
3 Luca Kollen 975 Lars van Renselaar 805 1 0
4 Vladyslav Shutko 684 Yoram Visser 518 0 1
1058 852 1 3
 
# MSK A2 Rating MSK A1 Rating Uitslag
1 Olivier de Bruijn 595 Thomas Rantz 956 0 1
2 Elmer Seijmonsbergen 807 Nigel Buitenweg 930 0 1
3 Taeke Regeer 565 Eli Marttin 652 1 0
4 Pjotr Kuipers 556 Bodhi Beneker 0 1 0
631 846 2 2
 
# Amsterdam West A1 Rating Caissa A1 Rating Uitslag
1 Brent Waersegers 1605 Matthieu Guillaumond 1169 0 1
2 Myrthe Speckamp 966 Lars Mulder 1089 1 0
3 Kiran Crowley 995 Micha Tjon 918 0 1
4 Tommy Wasserstein 1006 Joris de Feber 755 1 0
1143 983 2 2
 
# VAS A1 Rating VAS A2 Rating Uitslag
1 Take Snijders 1638 Rufus Ang 1564 1 0
2 Jan Veraart 1380 Maurits Dolleman 1312 1 0
3 Felix Lankester 1231 Mick Stalenhoef 1385 1 0
4 Lennox van den Oord 1213 David Blokdijk 928 1 0
1366 1297 4 0
 
Ronde 3
# Almere A1 Rating MSK A2 Rating Uitslag
1 Aman Hasrat 1169 Olivier de Bruijn 595 1 0
2 Jesse de Boerdere 914 Elmer Seijmonsbergen 807 1 0
3 Lars van Renselaar 805 Taeke Regeer 565 1 0
4 Yoram Visser 518 Leandro van Pareren 429 1 0
852 599 4 0
 
# Caissa A1 Rating Zukertort Amstelveen A1 Rating Uitslag
1 Ruben Actor 1021 Rens Blom 1747 0 1
2 Lars Mulder 1089 Shrey Shah 1508 0 1
3 Micha Tjon 918 Luca Kollen 975 1 0
4 Noud van Fulpen 765 Vladyslav Shutko 684 0 1
948 1229 1 3
 
# MSK A1 Rating VAS A1 Rating Uitslag
1 Thomas Rantz 956 Take Snijders 1638 0 1
2 Nigel Buitenweg 930 Jan Veraart 1380 0 1
3 Olivier de Bruijn 595 Felix Lankester 1231 0 1
4 Valentina Strijbos 865 Lennox van den Oord 1213 0 1
837 1366 0 4
 
# VAS A2 Rating Amsterdam West A1 Rating Uitslag
1 Rufus Ang 1564 Brent Waersegers 1605 ½ ½
2 David Blokdijk 928 Myrthe Speckamp 966 1 0
3 Felix Staab 823 Kiran Crowley 995 0 1
4 N.O. 0 Tommy Wasserstein 1006 0R 1R
1105 1143
 
Ronde 4
# MSK A2 Rating Caissa A1 Rating Uitslag
1 Olivier de Bruijn 595 Matthieu Guillaumond 1169 0 1
2 Elmer Seijmonsbergen 807 Micha Tjon 918 0 1
3 Ilian Seijmonsbergen 689 Joris de Feber 755 0 1
4 Pjotr Kuipers 556 Noud van Fulpen 765 0 1
662 902 0 4
 
# Amsterdam West A1 Rating Zukertort Amstelveen A1 Rating Uitslag
1 Brent Waersegers 1605 Shrey Shah 1508 0 1
2 Myrthe Speckamp 966 Kavin Shah 1234 1 0
3 Kiran Crowley 995 Luca Kollen 975 1 0
4 Tommy Wasserstein 1006 Vladyslav Shutko 684 1 0
1143 1100 3 1
 
# VAS A1 Rating Almere A1 Rating Uitslag
1 Take Snijders 1638 Aman Hasrat 1169 1 0
2 Jan Veraart 1380 Lars van Renselaar 805 1 0
3 Felix Lankester 1231 Jesse de Boerdere 914 ½ ½
4 Lennox van den Oord 1213 Yoram Visser 518 ½ ½
1366 852 3 1
 
# VAS A2 Rating MSK A1 Rating Uitslag
1 Rufus Ang 1564 Eli Marttin 652 1 0
2 Maurits Dolleman 1312 Elmer Seijmonsbergen 807 1 0
3 David Blokdijk 928 Ilian Seijmonsbergen 689 1 0
4 Felix Staab 823 N.O. 0 1R 0R
1157 716 4 0
 
Ronde 5
# Almere A1 Rating VAS A2 Rating Uitslag
1 Jesse de Boerdere 914 Rufus Ang 1564 0 1
2 Aman Hasrat 1169 Maurits Dolleman 1312 1 0
3 Lars van Renselaar 805 David Blokdijk 928 ½ ½
4 Yoram Visser 518 Felix Staab 823 ½ ½
852 1157 2 2
 
# Zukertort Amstelveen A1 Rating MSK A2 Rating Uitslag
1 Shrey Shah 1508 N.O. 0 1R 0R
2 Sol�ne Cortvrint 1066 N.O. 0 1R 0R
3 Luca Kollen 975 N.O. 0 1R 0R
4 Vladyslav Shutko 684 N.O. 0 1R 0R
1058 0 4 0
 
# Caissa A1 Rating VAS A1 Rating Uitslag
1 Matthieu Guillaumond 1169 Take Snijders 1638 1 0
2 Lars Mulder 1089 Jan Veraart 1380 0 1
3 Micha Tjon 918 Maurits Dolleman 1312 0 1
4 Joris de Feber 755 Lennox van den Oord 1213 0 1
983 1386 1 3
 
# MSK A1 Rating Amsterdam West A1 Rating Uitslag
1 Pjotr Kuipers 556 Brent Waersegers 1605 0 1
2 Nigel Buitenweg 930 Myrthe Speckamp 966 ½ ½
3 Taeke Regeer 565 Kiran Crowley 995 0 1
4 Valentina Strijbos 865 Tommy Wasserstein 1006 0 1
729 1143 ½
 
Ronde 6
# MSK A1 Rating Almere A1 Rating Uitslag
1 N.O. 0 Jesse de Boerdere 914 0R 1R
2 N.O. 0 Aman Hasrat 1169 0R 1R
3 N.O. 0 Yoram Visser 518 0R 1R
4 N.O. 0 Lars van Renselaar 805 0R 1R
0 852 0 4
 
# Amsterdam West A1 Rating MSK A2 Rating Uitslag
1 Brent Waersegers 1605 N.O. 0 1R 0R
2 Myrthe Speckamp 966 N.O. 0 1R 0R
3 Kiran Crowley 995 N.O. 0 1R 0R
4 Tommy Wasserstein 1006 N.O. 0 1R 0R
1143 0 4 0
 
# VAS A1 Rating Zukertort Amstelveen A1 Rating Uitslag
1 William Roolvink 1572 Shrey Shah 1508 1 0
2 Jan Veraart 1380 Sol�ne Cortvrint 1066 1 0
3 Felix Lankester 1231 Luca Kollen 975 1 0
4 Lennox van den Oord 1213 Vladyslav Shutko 684 1 0
1349 1058 4 0
 
# VAS A2 Rating Caissa A1 Rating Uitslag
1 Maurits Dolleman 1312 Matthieu Guillaumond 1169 0 1
2 Mick Stalenhoef 1385 Lars Mulder 1089 1 0
3 David Blokdijk 928 Micha Tjon 918 1 0
4 Felix Staab 823 Joris de Feber 755 1 0
1112 983 3 1
 
Ronde 7
# Almere A1 Rating Amsterdam West A1 Rating Uitslag
1 Lars van Renselaar 805 Brent Waersegers 1605 0 1
2 Jesse de Boerdere 914 Myrthe Speckamp 966 1 0
3 Yoram Visser 518 Kiran Crowley 995 0 1
4 Emilia Lubbers 835 Tommy Wasserstein 1006 0 1
768 1143 1 3
 
# Zukertort Amstelveen A1 Rating VAS A2 Rating Uitslag
1 Shrey Shah 1508 N.O. 0 1 0
2 Sol�ne Cortvrint 1066 Daniel van Cleef 1186 ½ ½
3 Luca Kollen 975 David Blokdijk 928 1 0
4 Vladyslav Shutko 684 Felix Lankester 1231 0 1
1058 1115
 
# Caissa A1 Rating MSK A1 Rating Uitslag
1 Matthieu Guillaumond 1169 Nigel Buitenweg 930 1 0
2 Lars Mulder 1089 Eli Marttin 652 1 0
3 Micha Tjon 918 Olivier de Bruijn 595 0 1
4 Joris de Feber 755 Valentina Strijbos 865 1 0
983 761 3 1
 
# MSK A2 Rating VAS A1 Rating Uitslag
1 Elmer Seijmonsbergen 807 N.O. 0 1R 0R
2 Ilian Seijmonsbergen 689 N.O. 0 1R 0R
3 Luuk Ammerlaan 656 Felix Staab 823 0 1
4 Pjotr Kuipers 556 Lennox van den Oord 1213 0 1
677 1018 2 2