Laatst gewijzigd op 25 april 2012

   Promotieklasse         Ap Mp Bp  1  2   3  4   5   6   7  8  Ra   TPR 
1. Laurierboom-Gambiet 1  7  10 38  x  5   6½ 3½  3   7½  7  5½ 2112 2049
2. Caissa 6               7  10 32½ 3  x   4½ 3½  4½  6   6  5  2036 1990
3. Tal/DCG 2              7  10 29  1½ 3½  x  5   4½  4½  5½ 4½ 1934 1971
4. Zukertort Amstelveen 4 7  8  28½ 4½ 4½  3  x   4½  3   3½ 5½ 1933 1954
5. Probleem 1             7  6  29½ 5  3½  3½ 3½  x   3½  6  4½ 1885 1967
6. VAS 3                  7  6  22½ ½  2   3½ 5   4½  x   2  5  1918 1873
7. Caissa 7               7  4  21  1  2   2½ 4½  2   6   x  3  1893 1864
8. Caissa 8               7  2  23  2½ 3   3½ 2½  3½  3   5  x  1839 1890

          Ronde: 1
ma 26 sep VAS 3                  1935 - Laurierboom-Gambiet 1  2166 ½  - 7½
ma 26 sep Tal/DCG 2              1962 - Zukertort Amstelveen 4 1893 5  - 3
di 27 sep Caissa 6               2042 - Caissa 7               1878 6  - 2
do 29 sep Probleem 1             1842 - Caissa 8               1831 4½ - 3½

          Ronde: 2
ma 24 okt VAS 3                  1924 - Tal/DCG 2              1975 3½ - 4½
ma 24 okt Laurierboom-Gambiet 1  2076 - Caissa 7               1900 7  - 1
di 25 okt Caissa 8               1826 - Caissa 6               2057 3  - 5
vr 28 okt Zukertort Amstelveen 4 1926 - Probleem 1             1888 4½ - 3½

          Ronde: 3
ma 21 nov Tal/DCG 2              1852 - Laurierboom-Gambiet 1  2164 1½ - 6½
di 22 nov Caissa 7               1886 - Caissa 8               1845 3  - 5
do 24 nov Probleem 1             1901 - VAS 3                  1921 3½ - 4½
di 29 nov Caissa 6               2004 - Zukertort Amstelveen 4 1977 3½ - 4½

          Ronde: 4
ma 02 jan Tal/DCG 2              1949 - Probleem 1             1896 4½ - 3½
ma 02 jan Laurierboom-Gambiet 1  2049 - Caissa 8               1842 5½ - 2½
vr 06 jan Zukertort Amstelveen 4 1975 - Caissa 7               1892 3½ - 4½
ma 09 jan VAS 3                  1902 - Caissa 6               2038 2  - 6

          Ronde: 5
di 07 feb Caissa 6               2057 - Tal/DCG 2              1897 4½ - 3½
di 07 feb Caissa 8               1836 - Zukertort Amstelveen 4 1975 2½ - 5½
do 09 feb Probleem 1             1900 - Laurierboom-Gambiet 1  2049 5  - 3
di 14 feb Caissa 7               1898 - VAS 3                  1890 6  - 2

          Ronde: 6
ma 12 mrt Tal/DCG 2              1949 - Caissa 7               1897 5½ - 2½
ma 12 mrt Laurierboom-Gambiet 1  2114 - Zukertort Amstelveen 4 1975 3½ - 4½
do 15 mrt Probleem 1             1888 - Caissa 6               2044 3½ - 4½
ma 19 mrt VAS 3                  1920 - Caissa 8               1828 5  - 3

          Ronde: 7
di 10 apr Caissa 6               2007 - Laurierboom-Gambiet 1  2164 3  - 5
di 10 apr Caissa 8               1865 - Tal/DCG 2              1956 3½ - 4½
vr 13 apr Zukertort Amstelveen 4 1809 - VAS 3                  1934 3  - 5
di 17 apr Caissa 7               1900 - Probleem 1             1882 2  - 6