PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1986

groep A groep B groep C groep D

Persoonlijk kampioenschap S.G.A. 1986 groep A
      speler              rating  pnt  tpr  Lnr    tegenstanders (Lnrs)                  
1     Pieterse,G           2304  6,5   2470  23    18    27    4     20    22    19    5

2/3   Blaauw,C             2158  5,5   2353  4     33    6     23    34    29    30    20
2/3   Neufeglise,H         1967  5,5   2359  20    0     0     5     23    14    17    4
4/5   Oudeweetering,A vd   2213  5     2266  22    9     19    13    6     23    29    18
4/5   Los,S                2239  5     2279  17    12    13    30    14    2     20    6
6/7   Straat,EJ            2094  4,5   2200  30    1     25    17    2     19    4     14
6/7   Manen,LJ v           2080  4,5   2206  2     11    9     26    30    17    14    33
8/14  Melford,PA           2048  4     2254  19    31    22    28    16    30    23    21
8/14  Canoy,M              2065  4     2186  6     3     4     25    22    12    31    17
8/14  Burlage,P            2064  4     2159  5     32    24    20    27    34    21    23
8/14  Volman,Y             2255  4     2084  31    19    11    33    1     28    6     3
8/14  Mastenbroek,E        2048  4     2119  18    23    1     0     15    16    34    22
8/14  Abspoel,M            1955  4     2121  1     30    18    16    31    15    24    13
8/14  Schuur,J             1925  4     2067  28    26    0     19    10    31    27    9
15/17 Ko'hler,A            2125  3,5   2089  14    15    26    11    17    20    2     30
15/17 Werve,P vd           2003  3,5   2068  33    4     3     31    25    11    32    2
15/17 Noordhoff,E          2173  3,5   2010  21    13    10    7     11    9     5     19
18/27 Haselager,WFG        2028  3     2018  9     22    2     3     32    21    12    28
18/27 Kaag,P               2023  3     2054  13    21    17    22    12    10    16    1
18/27 Scholten,KR          2058  3     1972  27    7     23    32    5     26    28    29
18/27 Hensbergen,W         2053  3     2031  11    2     31    14    21    33    10    26
18/27 Steenis,J v          2067  3     1997  29    25    15    24    26    4     22    27
18/27 Vrijbloed,JW         1940  3     1976  32    5     34    27    9     3     33    15
18/27 Schoffelmeer,F       2058  3     1961  26    28    14    2     29    27    7     11
18/27 Barendregt,R         1943  3     1966  3     6     33    9     7     32    25    31
18/27 Zanten,WPC v         2071  3     2004  34    24    32    10    4     5     18    0
18/27 Poel,PJ vd           1952  3     1778  24    34    5     29    0     25    1     0
28/30 Roosendaal,EMM       1944  2,5   1938  25    29    30    6     33    24    3     12
28/30 Jolles,H             2043  2,5   1914  12    17    7     15    13    6     9     25
28/30 Leeflang,H           1962  2,5   1812  15    14    29    12    18    1     0     32
31/32 Dirks,JGAM           1818  2     1767  7     27    12    21    3     0     26    10
31/32 Lith,RC              2117  2     1908  16    10    0     1     19    18    13    0
33    Hauptmann,T          1959  1,5   1818  10    16    21    34    28    13    11    7

top

Persoonlijk kampioenschap S.G.A. 1986 groep B
pl    speler              rating pnt   tpr   Lnr    tegenstanders (Lnrs)                  
1/2   Schmitz,H            1935  6     2167  34    33    9     19    6     11    25    20
1/2   Vrenegoor,TB         1949  6     2211  45    11    4     15    40    20    14    6

3     Lindeboom,JAH        1967  5,5   2157  20    29    16    36    26    45    31    34
4/9   Feyter,AM de         1972  5     2117  6     8     31    27    34    15    40    45
4/9   Sanderse,G           1855  5     1978  32    12    39    2     37    9     21    40
4/9   Nieuwkerk,AA v       -     5     2022  25    44    42    22    27    38    34    11
4/9   Radocaj,S            1891  5     2012  31    43    6     33    17    37    20    39
4/9   Kotmans,R            1817  5     2007  19    18    38    34    44    14    5     1
4/9   Helmers sr,WE        1851  5     1938  12    32    17    21    10    33    38    26
10    Sterrenburg,C        -     4,5   1964  37    5     44    29    32    31    39    14
11/20 Vink,R de            1834  4     1918  44    25    37    16    19    40    1     5
11/20 Niewenhuis,R         -     4     1951  26    7     15    4     20    43    16    12
11/20 Janse,PN             1832  4     1949  15    23    26    45    21    6     11    43
11/20 Kahn,M               1795  4     1907  16    13    20    44    5     4     26    24
11/20 Hacken,JFP ten       1760  4     1938  11    45    41    35    36    34    15    25
11/20 Tuyl,WS v            1905  4     1881  40    46    2     17    45    44    6     32
11/20 Mank,AHC             -     4     1898  21    36    24    12    15    28    32    29
11/20 Burger,BJ            1779  4     1872  4     41    45    26    8     16    17    27
11/20 Markus,GA            1780  4     1815  22    3     35    25    24    7     13    38
11/20 Bok,R                1916  4     1839  1     28    33    41    29    27    44    19
21/23 Hoving,H             1882  3,5   1824  14    38    13    18    7     19    45    37
21/23 Theunissen,mw M      1790  3,5   1757  39    2     32    3     46    36    37    31
21/23 Gompel,RD v          1767  3,5   1749  9     10    34    38    13    32    28    2
24/35 Teunisse,F           -     3     1777  38    14    19    9     28    25    12    22
24/35 Os,HTG v             1759  3     1738  29    20    10    37    1     30    24    21
24/35 Schaap,HJ            1753  3     1740  33    34    1     31    35    12    43    23
24/35 Nusink,A             1850  3     1753  27    30    28    6     25    1     2     4
24/35 Houtsmuller,A        -     3     1707  13    16    14    43    9     10    22    3
24/35 Ordodi,M             -     3     1745  28    1     27    24    38    21    9     7
24/35 Muller,SF            1774  3     1720  24    35    21    28    22    3     29    16
24/35 Vennius,J            1863  3     1762  43    31    18    13    2     26    33    15
24/35 Dijk,RG v            1859  3     1706  5     37    23    30    16    17    19    44
24/35 Gould,PB             1443  3     1549  10    9     29    0     12    13    46    17
24/35 Burg,JJ vd           1721  3     1689  3     22    0     39    23    24    35    13
24/35 Gijsen,G             1844  3     1672  7     26    46    23    14    22    30    28
36/37 Schoonhoven,RH v     1603  2,5   1527  35    24    22    11    33    46    3     0
36/37 Pravilovic,D         -     2,5   1639  30    27    8     5     18    29    7     41
38/43 Kok,R                -     2     1602  17    42    12    40    31    5     4     10
38/43 Steenbeek,AG         1823  2     1674  36    21    0     20    11    39    0     0
38/43 Brugman,JTJ          -     2     1602  2     39    40    32    43    23    27    9
38/43 Goes,TJ              1791  2     1636  8     6     30    46    4     41    0     0
38/43 Woorts,RB            -     2     1531  46    40    7     8     39    35    10    18
38/43 Koster,BJ            -     2     1553  18    19    43    14    30    42    41    46
44/45 Velden,R v           1660  1,5   1445  41    4     11    1     0     8     18    30
44/45 Meulen,LR vd         -     1,5   1383  23    15    5     7     3     2     0     33
46    Velkers,R            1801  0,5   1470  42    17    25    10    41    18    0     0

top

Persoonlijk kampioenschap S.G.A. 1986 groep C
pl    speler              rating pnt   tpr   Lnr    tegenstanders (Lnrs)                 
1     Leene,W              -     6     2053  15    12    41    46    21    38    37    3

2/4   Schoorl,AEJ          -     5,5   1956  32    8     29    3     45    37    21    42
2/4   Bermon,HW            -     5,5   2026  3     47    6     32    23    26    11    15
2/4   Zijlstra,R           1603  5,5   1899  45    9     46    40    32    31    26    11
5/8   Keijser,Edu          1456  5     1836  11    36    42    35    26    7     3     45
5/8   Kist,R.              1612  5     1919  12    15    36    31    40    47    42    27
5/8   Tessel,MM            1443  5     1879  37    44    26    9     20    32    15    46
5/8   Odijk,F v            1789  5     1755  28    1     10    27    41    22    9     33
9/11  Zwetsloot,PL         1801  4,5   1862  47    3     25    13    46    12    24    41
9/11  Westera,B            -     4,5   1772  42    16    11    5     22    41    12    32
9/11  Triesscheyn,JH       1526  4,5   1722  38    35    30    20    6     15    41    21
12/16 Schram,PL            1636  4     1684  33    13    24    41    7     4     19    28
12/16 Dekker,LM            -     4     1686  5     23    22    42    16    29    31    6
12/16 Njaman,L             -     4     1646  27    21    16    28    36    20    7     12
12/16 Jansen,JGAM          1577  4     1614  8     32    14    1     9     2     40    7
12/16 Kleine,W             -     4     1682  13    33    40    47    18    35    29    9
17/23 Weide,Karel vd       -     3,5   1752  41    7     15    33    28    42    38    47
17/23 Niewenhuis,M         1629  3,5   1740  26    14    37    22    11    3     45    0
17/23 Muller,JFG           1582  3,5   1684  21    27    20    19    15    24    32    38
17/23 Zonjee,WJM           -     3,5   1717  46    18    45    15    47    14    23    37
17/23 Scheermeijer,PHA     -     3,5   1632  31    30    19    12    35    45    5     29
17/23 Peters,KH            -     3,5   1681  29    4     32    23    1     5     13    31
17/23 Neering,PT           1734  3,5   1684  23    5     17    29    3     19    46    30
24/35 Jones,M              -     3     1590  9     45    44    37    8     6     28    13
24/35 Muller,WJ            -     3     1632  22    17    5     26    42    28    25    4
24/35 Hilhorst,BG          -     3     1583  6     25    3     4     38    9     1     5
24/35 Hoogenboom,JC        1403  3     1544  7     41    2     10    33    11    27    8
24/35 Sorbach,RCE          -     3     1549  35    38    1     11    31    13    18    24
24/35 Miljanic,M           -     3     1615  19    40    31    21    2     23    33    25
24/35 Aly,M                -     3     1459  1     28    35    8     29    16    6     14
24/35 Neidig,A             1668  3     1503  24    10    33    30    14    21    47    35
24/35 Nielsen,E            1719  3     1520  25    6     47    14    30    40    22    19
24/35 Braun,EM             1580  3     1485  4     29    18    6     10    33    20    22
24/35 Baarle,P v           1590  3     1453  2     20    7     18    19    8     16    40
24/35 Lindenhovius sr,L    1593  3     1474  17    22    23    16    44    36    14    20
36/37 Muijs,RG             -     2,5   1515  20    2     21    38    37    27    4     17
36/37 Petrovic,V           1578  2,5   1502  30    31    38    24    25    10    36    23
38/40 Waard,S de           1598  2     1497  40    19    13    45    12    25    8     2
38/40 Kok,P                -     2     1436  14    26    8     25    24    46    17    1
38/40 Ligtenberg,mw M      1267  2     1332  16    42    27    17    5     1     2     0
41    Swaagman,C           -     1,5   1428  36    11    12    44    27    17    30    0
42/43 Kamstra,H            -     1     1343  10    24    28    7     4     30    0     0
42/43 Marquerinck jr,B     1634  1     1212  18    46    4     2     13    0     35    0
44    Wolters,DCP          1542  0     1209  44    37    9     36    17    0     0     0

top




Persoonlijk kampioenschap S.G.A. 1986  groep D
pl    speler              rating pnt  Lnr    tegenstanders (Lnrs)                   
1/3   Njaman,Kaus          -     6     32    30    16    12    20    37    23    49
1/3   Vuure,JJ v           -     6     49    50    5     37    48    12    26    32
1/3   Vries,RA de          -     6     47    48    7     19    50    21    20    46

4/8   Jansen,D             -     5     20    24    29    31    32    28    47    15
4/8   Walstijn,J v         -     5     50    49    2     34    47    29    41    24
4/8   Eerden,Menno vd      -     5     11    10    0     46    45    3     25    23
4/8   Kasteren,HFM v       -     5     23    22    28    21    43    41    32    11
4/8   Laar,A vd            -     5     26    25    21    17    28    38    49    51
9/12  Verkooijen,RWJH      -     4,5   46    45    14    11    18    43    37    47
9/12  Hagen,R ten          1438  4,5   16    17    32    8     12    19    6     3
9/12  Hoeksma,T            -     4,5   19    18    27    47    52    16    48    43
9/12  Knaap,P vd           -     4,5   25    26    33    9     42    0     11    37
13/21 Reijntjes,HA         -     4     37    38    10    49    3     32    46    25
13/21 Jansen,PJ            -     4     21    1     26    23    7     47    15    38
13/21 Knaap,Eric vd        -     4     24    20    22    6     39    51    40    50
13/21 Westerhuis,P         1214  4     51    52    3     45    0     24    34    26
13/21 Sternau,A            -     4     41    42    40    52    10    23    50    27
13/21 Broek,WH vd          -     4     5     4     49    29    6     40    13    28
13/21 Lopez,A              1352  4     29    27    20    5     9     50    52    1
13/21 Sprong,T             -     4     40    39    41    10    35    5     24    9
13/21 Haart,A de           -     4     15    14    45    35    17    10    21    20
22/25 Teutscher,J          -     3,5   43    44    9     7     23    46    8     19
22/25 Braaf,JC             1440  3,5   3     2     51    42    37    11    22    16
22/25 Daniels,R            -     3,5   8     9     38    16    30    48    43    6
22/25 Heyden,J vd          -     3,5   18    19    31    48    46    27    2     22
26/38 Eijgenraam,F         -     3     12    13    34    32    16    49    0     0
26/38 Bruinsma,B           -     3     7     6     47    43    21    25    0     0
26/38 Pool,J               -     3     34    35    12    50    44    9     51    0
26/38 Laterveer sr,JC      -     3     28    36    23    14    26    20    44    5
26/38 Driel,LA v           -     3     9     8     43    25    29    34    4     40
26/38 Ven,P vd             -     3     45    46    15    51    11    1     27    2
26/38 Laterveer jr,JC      1565  3     27    29    19    22    2     18    45    41
26/38 Roodhorst,Y          -     3     38    37    8     33    14    26    35    21
26/38 Portegies Zwart      1382  3     35    34    13    15    40    17    38    4
26/38 Eijkmans,mw E        -     3     13    12    35    39    36    6     5     17
26/38 Lorist,JB            -     3     30    32    17    4     8     44    33    48
26/38 Boelens,EL           1424  3     1     21    52    36    22    45    0     29
26/38 Tossijn,WH           1483  3     44    43    6     2     34    30    28    52
39/42 Vries,W de           -     2,5   48    47    4     18    49    8     19    30
39/42 Brons,L              -     2,5   6     7     44    24    5     13    16    8
39/42 Janssen,PJS          -     2,5   22    23    24    27    1     31    3     18
39/42 Weiss,EJ             -     2,5   31    33    18    20    0     22    17    36
43/46 Duizendstra,JW       -     2     10    11    37    40    41    15    0     0
43/46 Hakman,CJAB          -     2     17    16    30    26    15    35    31    13
43/46 Monte,RAW            -     2     52    51    1     41    19    33    29    44
43/46 Brandt,JH            -     2     4     5     48    30    33    14    9     35
47/48 Stevens,R            -     1,5   42    41    39    3     25    0     0     0
47/48 Schouw,RH            -     1,5   39    40    42    13    24    0     0     0
49/52 Bogert,A             -     1     2     3     50    44    27    36    18    45
49/52 Gnirrep,M            1409  1     14    15    46    28    38    4     0     0
49/52 Os-Minck,mw S v      -     1     33    31    25    38    4     52    30    0
49/52 Rajaram,B            -     1     36    28    0     1     13    2     0     31

top