PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1991

groep A groep B groep C groep D groep E

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1991 groep A
pl    speler              rating pnt   BH    SB     tpr   R1    R2    R3    R4     R5   R6    R7 
1     Vrenegoor,TB         2117  5,5   29,5  21,75 2328  +w15  =b5   +w22  +b3   +w8   -b2   +w9
2     Poel,PJ vd           2130  5,5   28    21,25 2325  +w19  +b14  -w5   +b18  +w9   +w1   =b7
beslissingsmatch: beiden winnen een keer; daarna een rapidmatch: 1,5-0,5 voor Vrenegoor

3     Overeem,M            2163  5     28    18    2245  +b29  +w4   -b6   -w1   +b12  +w15  +w5
4     Theulings,PP         2058  5     26,5  18    2275  +w25  -b3   =w17  +b16  =b10  +w11  +b8
5     Jolles,H             2212  4,5   32    20    2245  +b26  =w1   +b2   =w7   +b6   =w8   -b3
6     Sinke,H              2207  4,5   28,5  17,5  2227  +w20  +b9   +w3   =b8   -w5   -b7   +w14
7     Ko'hler,A            2176  4,5   27    16,5  2215  +b21  +w27  -b8   =b5   =w17  +w6   =w2
8     Weide,PJC vd         2175  4     31    16    2169  +w24  +b13  +w7   =w6   -b1   =b5   -w4
9     Weide,Karel vd       2080  4     30,5  15    2155  +b23  -w6   +b12  +w13  -b2   +w10  -b1
10    Bezemer,A            2220  4     24,5  13    2059  -w14  =b19  +w25  +b20  =w4   -b9   +w17
11    Spaan,MT             2161  4     23,5  12,5  2073  =w17  -b18  +w24  =b19  +w14  -b4   +b20
12    Kahn,M               2041  4     22,5  10,25 2101  =w16  =b17  -w9   +b29  -w3   +b25  +w21
13    Rebel,AS             2054  4     22    10,75 2089  +b30  -w8   +b15  -b9   =w19  +b17  =w16
14    Capel,HW             2039  3,5   27,5  11,75 2124  +b10  -w2   =w16  +b22  -b11  +w19  -b6
15    Hoving,H             1980  3,5   26,5  10,5  2059  -b1   +w26  -w13  +b24  +w18  -b3   =w23
16    Veerman,J            2221  3,5   25,5  11,75 2026  =b12  =w22  =b14  -w4   +b21  =w20  =b13
17    Janse,PN             1984  3     28    11,25 2061  =b11  =w12  =b4   +w27  =b7   -w13  -b10
18    Kaag,P               2061  3     25    10    1986  -b22  +w11  +b21  -w2   -b15  =w26  =b19
19    Hoffman,R            1981  3     25    8,5   2024  -b2   =w10  +b30  =w11  =b13  -b14  =w18
20    Steenis,J v          2028  3     24,5  9     2063  -b6   +w23  =b27  -w10  +b22  =b16  -w11
21    Beemdelust,R v       2015  3     22,5  7,5   1995  -w7   +b28  -w18  +b25  -w16  +b23  -b12
22    Nijenhuis,WJ         1946  3     22,5  7,25  2018  +w18  =b16  -b1   -w14  -w20  +b29  =w24
23    Banis,Jan            1969  3     20    6,75  1958  -w9   -b20  =b26  +w30  +b27  -w21  =b15
24    Mastenbroek,E        2011  3     19,5  6     1970  -b8   =w30  -b11  -w15  +b28  +w27  =b22
25    Apking,JC            1894  3     19,5  3,5   1970  -b4   +w29  -b10  -w21  +b30  -w12  +b28
26    Schoffelmeer,F       2036  3     17,5  5,25  1954  -w5   -b15  =w23  =b28  +w29  =b18  =w30
27    Smit,FP              2065  2,5   19    4     1915  +w28  -b7   =w20  -b17  -w23  -b24  +w29
28    Goes,TJ              1956  1,5   16,5  2,5   1752  -b27  -w21  -b29  =w26  -w24  +b30  -w25
29    Westera,B            1997  1     22    1,5   1705  -w3   -b25  +w28  -w12  -b26  -w22  -b27
30    Schoorl,AEJ          1855  1     20,5  3     1677  -w13  =b24  -w19  -b23  -w25  -w28  =b26

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1991 groep B
pl    speler              rating pnt   BH    SB     tpr   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7 
1     Tuyl,WS v            1924  6     27,5  23,25 2149  =w19  +b35  +w10  +b14  =w3   +b5   +w7

2     Vuurboom,J           1853  5     28    20,5  2007  +b18  =w39  +w6   =b4   =w5   =b9   +w3
3     Bonoo,IS             1885  5     28    19    1964  =b36  +w7   +b39  +w11  =b1   +w4   -b2
4     Rademaker,M          1895  5     26,5  18    2003  =w35  +b19  +w25  =w2   +b13  -b3   +w9
5     Eynde,V vd           1951  4,5   29    16,5  1960  +b30  =w12  +b26  =w13  =b2   -w1   +w10
6     Nielsen,E            1931  4,5   28    16,5  1921  =b16  +w15  -b2   +w12  +b26  -b7   +w19
7     Houtsmuller,A        1777  4,5   28    15    1949  =w10  -b3   +b23  +w39  +b17  +w6   -b1
8     Scheermeijer,PHA     1822  4,5   17    11    1867  -b39  =w33  -b18  +w37  +b36  +w21  +b17
9     Dongen,R v           1918  4     29,5  16,25 1900  =b15  +w16  =b12  =w17  +b11  =w2   -b4
10    Koster,BJ            1820  4     28    13,75 1878  =b7   +w31  -b1   =w21  +b18  +w14  -b5
11    Bolhuis,R            1818  4     27,5  14,5  1923  +w22  +w17  =b14  -b3   -w9   +b28  =w12
12    Helmers sr,WE        1848  4     27    14,25 1907  +w21  =b5   =w9   -b6   +w27  =w13  =b11
13    Paulis,D             1883  4     25    12,25 1878  +w37  =b25  +w27  =b5   -w4   =b12  =w16
14    Niewenhuis,M         1866  4     24    10,5  1862  +w33  +b38  =w11  -w1   =b25  -b10  +w29
15    Boer,W de            1789  4     23,5  12    1896  =w9   -b6   =w22  =b27  =w24  +b35  +w25
16    Gompel,RD v          1805  4     22    10,75 1892  =w6   -b9   +b33  -w26  +b38  +w34  =b13
17    Beugel,P             1940  3,5   27    12    1810  +w20  -b11  +w32  =b9   -w7   +b25  -w8
18    Helmer,PTM           1760  3,5   26    12    1832  -w2   =b24  +w8   =b29  -w10  =b22  +w32
19    Mulder,mw EJ         1802  3,5   24,5  9,75  1813  =b1   -w4   =b31  =w38  +b39  +w26  -b6
20    Burg,JJ vd           1815  3,5   23,5  13,75 1985  -b17  =b22  -00   +w33  +w32  +b30  -00
21    Meurs,PS             -     3,5   23,5  8,5   1765  -b12  +00   =w29  =b10  =w30  -b8   +w35
22    Aardweg,RJA vd       1943  3,5   22    9,75  1781  -b11  =w20  =b15  =w36  =b31  =w18  +b37
23    Oosten,J v           1829  3,5   20    8     1735  =w27  -b32  -w7   +b35  -w28  +b39  +w30
24    Osterwald,E          1823  3,5   19,5  10    1766  -b38  =w18  =b36  =w31  =b15  =w27  +b34
25    Radder,H             -     3     26    9,5   1798  +w29  =w13  -b4   +b32  =w14  -w17  -b15
26    Kleine,W             1858  3     24,5  9     1767  =b31  +w36  -w5   +b16  -w6   -b19  =w28
27    Keijser,Edu          1736  3     24    9,25  1771  =b23  +w34  -b13  =w15  -b12  =b24  =w31
28    Groot,JJ             1708  3     21    9,5   1819  -00   -w30  +b37  =w34  +b23  -w11  =b26
29    Groenenberg,H        1843  3     20    7,25  1740  -b25  +w37  =b21  =w18  -b34  +w31  -b14
30    Sonderen,P v         1822  2,5   24    8,5   1743  -w5   +b28  +w38  -00   =b21  -w20  -b23
31    Eggelte,JJA          1751  2,5   23,5  8,25  1730  =w26  -b10  =w19  =b24  =w22  -b29  =b27
32    Brugman,JTJ          1722  2,5   22,5  6,75  1717  =b34  +w23  -b17  -w25  -b20  +w36  -b18
33    Groot,R de           1752  2,5   22,5  4,75  1588  -b14  =b8   -w16  -b20  -w35  +00   +w39
34    Markus,GA            1822  2,5   21,5  7     1671  =w32  -b27  =w35  =b28  +w29  -b16  -w24
35    Siebelhoff,H         1776  2     26    5,75  1667  =b4   -w1   =b34  -w23  +b33  -w15  -b21
36    Mix,MO               1772  2     24    7     1668  =w3   -b26  =w24  =b22  -w8   -b32  =b38
37    Kersten,PM           1765  2     22    2,75  1548  -b13  -b29  -w28  -b8   +00   +w38  -w22
38    Eksteen,R            1729  2     21,5  6,25  1650  +w24  -w14  -b30  =b19  -w16  -b37  =w36
39    Weverling,F          1602  1,5   28    7     1587  +w8   =b2   -w3   -b7   -w19  -w23  -b33

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1991 groep C
pl    speler              rating pnt   BH    SB     tpr   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7 
1     Bovenschen,H         1606  6     30    25    2001  +b37  +w30  =b3   +w12  +b2   +b4   =w7
2     Velden,R v           1726  6     30    24    1958  +w22  +b5   +w32  +b8   -w1   +b15  +w9

3     Laan,SM vd           1728  5     31    21,5  1817  +b21  =w18  =w1   =b9   +w17  +b8   =w4
4     Kloppers,E           1661  5     29,5  19,5  1816  =w24  +b35  +w19  +b6   +b11  -w1   =b3
5     Dinteren,AJA v       1655  5     28,5  18    1839  +b13  -w2   -b11  +w25  +b21  +w23  +w15
6     Eggers,J             1720  5     27    18    1799  +b25  +w41  =b23  -w4   +b10  =w7   +b14
7     Boer,P de            1667  5     25    15    1774  +w34  -b8   +w43  +b32  +w23  =b6   =b1
8     Blomberg,NC          1753  4,5   31,5  18,5  1778  +b10  +w7   =b15  -w2   +b18  -w3   +b19
9     Koes,R               1645  4,5   30    17    1792  -w11  +b34  +b13  =w3   +b12  +w16  -b2
10    Stuger,I             1658  4,5   23    11,5  1786  -w8   +b36  +w38  =b33  -w6   +b31  +w20
11    Sonnemans,TL         1741  4     28,5  17,25 1792  +b9   -00   +w5   +b26  -w4   -b14  +w31
12    Leuw,E               1708  4     27,5  13,25 1679  +w26  =b19  +w20  -b1   -w9   =b17  +w24
13    Hoop,GJ de           1748  4     25,5  13,75 1738  -w5   +b24  -w9   +b29  +w26  -00   +b23
14    Boellaard,G          1665  4     24,5  13    1714  -b23  =w25  +b42  +w27  =b16  +w11  -w6
15    Sanders,H            1678  4     24,5  9,75  1715  +w36  +b38  =w8   =b23  +w31  -w2   -b5
16    Heer,WHR de          1719  4     23,5  13,25 1683  =w35  -b32  +w22  +b19  =w14  -b9   +w26
17    Niemann,DC           1678  4     23,5  11,75 1691  +b29  -w23  +b41  =w18  -b3   =w12  +b27
18    Loermans,MJ          1631  3,5   27    12,5  1700  +w28  =b3   =w33  =b17  -w8   -b20  +w39
19    Uijthoven,R          1642  3,5   25,5  10    1696  +b31  =w12  -b4   -w16  +b41  +w30  -w8
20    Eyden,APJ vd         1671  3,5   22,5  10    1659  =b27  +w42  -b12  -w31  +b25  +w18  -b10
21    Kaizer,AM            1641  3,5   22,5  8     1638  -w3   =b39  =w24  +b38  -w5   +b36  =b28
22    Gould,PB             1638  3,5   22    7,75  1636  -b2   =w31  -b16  +w34  =b27  +w38  =b25
23    Moody,R              1592  3     31,5  12,5  1637  +w14  +b17  =w6   =w15  -b7   -b5   -w13
24    Opgenhaffen,GTC      1529  3     26,5  9,75  1633  =b4   -w13  =b21  +w44  -b28  +w39  -b12
25    Muijs,RG             1638  3     25    7,75  1613  -w6   =b14  +w39  -b5   -w20  +b43  =w22
26    Gransbergen,P        1635  3     24,5  7,5   1641  -b12  +w37  +b30  -w11  -b13  +w32  -b16
27    Broek,WH vd          1601  3     23,5  8     1617  =w20  -b33  +w37  -b14  =w22  +b35  -w17
28    Breukelaar,B         1687  3     22    11,75 1691  -b18  -00   +b36  =b37  +w24  -00   =w21
29    Brinkman,J           1619  3     21,5  5,25  1516  -w17  -b44  +00   -w13  -b30  +b34  +w36
30    Muller,JFG           1680  3     20,5  6     1566  +w43  -b1   -w26  -b36  +w29  -b19  +b38
31    Tanasale,PWC         1741  2,5   26    7,75  1564  -w19  =b22  +w35  +b20  -b15  -w10  -b11
32    Hoogenboom,JC        1566  2,5   25,5  7,75  1528  +00   +w16  -b2   -w7   -00   -b26  =w35
33    Dullemond,EJ         1710  2,5   25    14    1727  =b42  +w27  =b18  =w10  -00   -00   -00
34    Unen,H v             -     2,5   21    3,75  1458  -b7   -w9   =b40  -b22  +w37  -w29  +00
35    Cramer,mw A          1637  2,5   20,5  6     1553  =b16  -w4   -b31  =w40  +b42  -w27  =b32
36    Jager,PJG de         1619  2     23    4,5   1503  -b15  -w10  -w28  +w30  +b40  -w21  -b29
37    Ubbink,H             1673  2     21,5  4,5   1454  -w1   -b26  -b27  =w28  -b34  +w40  =w42
38    Lo'rinczy,A          1571  2     21,5  2,25  1387  +b40  -w15  -b10  -w21  +00   -b22  -w30
39    Rijn,AJ v            1675  2     19,5  4,75  1457  -b41  =w21  -b25  =w42  +w43  -b24  -b18
40    Braun,EM             1662  2     13,5  3     1323  -w38  -b43  =w34  =b35  -w36  -b37  +00
41    Alders,MJH           1608  1,5   21,5  5,5   1518  +w39  -b6   -w17  =b43  -w19  -00   -00
42    Miljanic,M           1636  1,5   20    5     1479  =w33  -b20  -w14  =b39  -w35  -00   =b37
43    Hofman,M             1620  1,5   19    3,75  1462  -b30  +w40  -b7   =w41  -b39  -w25  -00
44    Harrison,AJ          1661  1     23    11,25 1574  -00   +w29  -00   -b24  -00   -00   -00

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 1991 SGA groep D
pl    speler              rating pnt   BH    SB     tpr   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7 
1     Bleek,MC v           1538  6     28    23    1802  +w40  +b5   +w12  +b11  +w10  -b4   +w8
2     Heeneman,RG          1506  6     26    20,5  1792  +w39  +w33  -b3   +b20  +w11  +b10  +w4

3     Rijnders,HA          1590  5,5   30    23,5  1740  +w27  +b8   +w2   -b10  =w4   +b20  +w13
4     Triesscheyn,JH       1548  5     14,5  23,75 1710  =b14  +w6   +b18  +w17  =b3   +w1   -b2
5     Kok,P                1483  5     29,5  18,5  1674  +b24  -w1   +b15  -w6   +b25  +w16  +w14
6     Duijm,MJA            1557  5     26,5  18    1647  =w28  -b4   +w40  +b5   =w13  +b12  +w11
7     Lasschuit,R          1329  5     25    17,25 1680  -b13  +w30  +b34  =w9   =b21  +w15  +w10
8     Klein,NM             1510  4,5   30    16,5  1608  +b16  -w3   +b33  +w14  =b12  +w9   -b1
9     Boelens,EL           1503  4,5   27,5  15    1578  -b26  +00   +w23  =b7   +w22  -b8   +w20
10    Wals,D               1488  4     32,5  15,5  1578  +w34  +w15  +b26  +w3   -b1   -w2   -b7
11    Smith Rodriquez,J    1481  4     31    14    1602  +w23  +b43  +w22  -w1   -b2   +w19  -b6
12    Kamp,B               1505  4     29,5  14,25 1584  +w35  +w19  -b1   +b27  =w8   -w6   =b17
13    Paulis,R             1512  4     27    14,5  1559  +w7   -b22  =w37  +b35  =b6   +w29  -b3
14    Versluis,E           -     4     26    12,5  1590  =w4   +b25  =w35  -b8   +w36  +w21  -b5
15    Bobeldijk,E          1542  4     26    12    1509  +w42  -b10  -w5   +b23  +w28  -b7   +w32
16    Kroon,BJ             1253  4     25,5  12,5  1568  -w8   +b31  +w43  =b22  =w26  -b5   +b29
17    Brink,WJ vd          1480  4     24    12,5  1562  =w36  +b28  +w29  -b4   -w20  +b22  =w12
18    Groot,J de           -     4     22,5  10,75 1600  =w25  +b36  -w4   -w21  +b34  +w30  =b24
19    Potters,mw J         1552  4     18,5  7,5   1426  +w44  -b12  -w27  +b38  +w37  -b11  +w31
20    Ligtenberg,mw M      1513  3,5   28,5  11,25 1514  +b38  =w26  +b21  -w2   +b17  -w3   -b9
21    Kuyper,HJH           1526  3,5   26    12,75 1487  +w41  =b29  -w20  +b18  =w7   -b14  =w23
22    Walstijn,J v         1600  3,5   26    12    1469  +b30  +w13  -b11  =w16  -b9   -w17  +b25
23    Schuurman,A          1570  3,5   22,5  8,75  1480  -b11  +w32  -b9   -w15  +b38  +w37  =b21
24    Boom,H               1577  3,5   19,5  7,75  1423  -w5   =b40  =w25  -w34  +b44  +b27  =w18
25    Veenhoven,F          1553  3     26    9,75  1486  =b18  -w14  =b24  +b32  -w5   +b28  -w22
26    Jansen,JGAM          1604  3     24    12    1452  +w9   =b20  -w10  =b37  =b16  =w31  -00
27    Voets,PCJ            1495  3     24    8     1449  -b3   +w38  +b19  -w12  -b29  -w24  +b37
28    Hilhorst,BG          1455  3     23,5  8,5   1486  =b6   -w17  =b30  +w33  -b15  -w25  +b36
29    Brijker,R            1408  3     22,5  7,75  1421  +w37  =w21  -b17  =b36  +w27  -b13  -w16
30    Landzaat,LFM         1499  3     22    6,75  1440  -w22  -b7   =w28  +b40  +w42  -b18  =w33
31    Spaan,D              1481  3     21,5  7,75  1404  -b33  -w16  =b41  +w39  +w35  =b26  -b19
32    Hoeksma,T            1444  3     19,5  6     1454  -w43  -b23  +b39  -w25  +b33  +w36  -b15
33    Idema,FR             1562  2,5   24,5  6,5   1367  +w31  -b2   -w8   -b28  -w32  +w38  =b30
34    Goudsmit,EJ          1586  2,5   22,5  5,25  1306  -b10  =w42  -w7   +b24  -w18  -b35  +b44
35    Prast,G              1605  2,5   21    6,5   1357  -b12  +w44  =b14  -w13  -b31  +w34  -00
36    Jansen,PJ            1558  2     23,5  6     1331  =b17  -w18  +b42  =w29  -b14  -b32  -w28
37    Heerde,D v           1473  2     22,5  5,25  1320  -b29  +w39  =b13  =w26  -b19  -b23  -w27
38    Brunia,JF            1390  2     18,5  2     1228  -w20  -b27  +b44  -w19  -w23  -b33  +b39
39    Westerhuis,P         1202  2     18    1,25  1077  -b2   -b37  -w32  -b31  +00   +w44  -w38
40    Neidig,A             1436  1,5   23,5  3,25  1148  -b1   =w24  -b6   -w30  -b41  +00   -00
41    Jong,M de            1397  1,5   19,5  7,5   1386  -b21  -00   =w31  -b42  +w40  -00   -00
42    Hakman,CJAB          1447  1,5   19,5  6,75  1367  -b15  =b34  -w36  +w41  -b30  -00   -00
43    Spekman,JC           1540  1     23    9     1268  +b32  -w11  -b16  -00   -00   -00   -00
44    Hulsman,ER           -     1     17    0,25  808   -b19  -b35  -w38  +00   -w24  -b39  -w34

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1991 groep E
pl    speler              rating pnt   BH    SB     tpr   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7 
1     Denkers,AH           -     6,5   26,5  23,5  1844  +b25  +w27  +b10  =b2   +w20  +w7   +b6

2     Souren,M             1428  6     31,5  25,75 1768  +b23  +w3   +b16  =w1   +b6   +w10  =b4
3     Asperen,R v          -     5     30    20    1524  +w7   -b2   +w8   +b12  -w10  +w21  +b13
4     Vollebregt,P         1343  5     28    18,75 1511  +b26  +w11  =b17  -w6   +b18  +w14  =w2
5     Brandt,JH            1279  5     23    14,5  1508  +b33  =w6   -b7   +w22  =b16  +w20  +b10
6     Wagenaar,mw Y        -     4,5   33    18    1531  +w21  =b5   +w20  +b4   -w2   +b9   -w1
7     Kraay,mw J           1434  4,5   31    17,25 1500  -b3   +w30  +w5   +b13  +w11  -b1   =w8
8     Monte,RAW            1395  4,5   24    13,75 1429  -b20  +w23  -b3   +w29  +b26  +w11  =b7
9     Staa,mw M v          -     4,5   23    13,5  1414  -b16  +w28  =b22  +w23  +b17  -w6   +b18
10    Kamstra,H            1394  4     33    15,5  1449  +w24  +b13  -w1   +w17  +b3   -b2   -w5
11    Gunst,F v            -     4     27,5  13,5  1420  +w12  -b4   +w21  +w14  -b7   -b8   +w27
12    Bouton,E             1378  4     24,5  12,5  1408  -b11  +w15  +b26  -w3   -b21  +w17  +b25
13    Haan,P de            1219  4     23    9,5   1376  +b28  -w10  +b32  -w7   +b27  +w16  -w3
14    Klijnkramer,mw M     1352  4     22    10    1312  +w19  -b20  +w29  -b11  +w30  -b4   +w24
15    Ivangorodsky,mw A    -     4     19    10,75 1405  -00   -b12  -w28  +b33  +b31  +w22  +w21
16    Heuvel,mw SE vd      1319  3,5   28    12,25 1282  +w9   +b29  -w2   =b18  =w5   -b13  =w19
17    Schoenmaker,C        1254  3,5   25,5  10,5  1318  +w32  +b18  =w4   -b10  -w9   -b12  +b20
18    Weernink,BW          -     3,5   23,5  8,75  1305  +b22  -w17  +b25  =w16  -w4   +b30  -w9
19    Kenbeek,AL           -     3,5   21,5  8,25  1237  -b14  -w22  +00   -b21  +w28  +w23  =b16
20    Eeland,mw CJ         -     3     30,5  11    1382  +w8   +w14  -b6   +w27  -b1   -b5   -w17
21    Voort,T vd           1315  3     25,5  7,5   1321  -b6   +w33  -b11  +w19  +w12  -b3   -b15
22    Balvers,mw F         1287  3     24,5  8,25  1258  -w18  +b19  =w9   -b5   =w25  -b15  +w30
23    Bongaardt,W          -     3     22,5  4,5   1260  -w2   -b8   +w31  -b9   +w33  -b19  +w28
24    Garry,D              -     3     18,5  6     1248  -b10  +w25  -b27  -w31  +b32  +w26  -b14
25    Kasteren,HFM v       1409  2,5   24    4,5   1212  -w1   -b24  -w18  +00   =b22  +b31  -w12
26    Oostindie,A          -     2,5   22    4,75  1179  -w4   +b31  -w12  +b28  -w8   -b24  =w32
27    Clemens,RJM          1373  2     25    6,25  1245  +w30  -b1   +w24  -b20  -w13  -00   -b11
28    Guttarolo,G          1228  2     23,5  6,5   1100  -w13  -b9   +b15  -w26  -b19  +w29  -b23
29    Kamp,mw CH vd        -     2     20    4     1093  +w31  -w16  -b14  -b8   -00   -b28  +00
30    Beals,DA             -     2     19,5  2     1108  -b27  -b7   +w33  +w32  -b14  -w18  -b22
31    Berkel,HGE v         1369  2     17,5  3,5   1084  -b29  -w26  -b23  +b24  -w15  -w25  +b33
32    Berg,mw M vd         1009  1,5   18    2,75  836   -b17  +00   -w13  -b30  -w24  -00   =b26
33    Hamming,mw D         1101  1     20    0,25  612   -w5   -b21  -b30  -w15  -b23  +00   -w31

top