PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1994

groep A groep B groep C groep D groep E

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1994 groep A
pl    speler              rating pnt   BH    SB     tpr   Rl    R2    R3    R4    R5    R6    R7 
1     Theulings,PP         2146  6     29    24    2434  +b34  +w22  +b4   +w2   +b14  +w11  -b3

2     Spaan,MT             2176  5     30,5  19,5  2269  +b29  +w10  =w3   -b1   +w17  +b19  =w4
3     Bezemer,A            2242  5     30    21,5  2264  +b36  +w6   =b2   =w14  -b12  +w7   +w1
4     Jolles,H             2186  5     29    18,75 2244  +w20  +b16  -w1   +b24  =w19  +w12  =b2
5     Veerman,J            2147  5     15    17,5  2185  =w23  =b13  -w10  +b26  +w16  +b22  +b14
6     Narings,N            2126  5     24    15    2173  +w37  -b3   +w25  -b13  +w28  +b10  +b11
7     Bouton,N             2005  4,5   28,5  17    2241  =w9   +b26  =w8   =b17  +w13  -b3   +w19
8     Luberti,W            2180  4,5   23,5  13,75 2158  +b32  =w24  =b7   -w12  +b30  =w15  +b26
9     Witt,R               2214  4,5   22    14,25 2081  =b7   -w31  -b23  +w21  +b35  +w30  +b12
10    Helm,P               1970  4     30    16    2153  +w17  -b2   +b5   +w15  -b11  -w6   +w28
11    Lijn,N vd            2164  4     30    15    2098  =w13  +b23  =w15  +b16  +w10  -b1   -w6
12    Janse,PN             2042  4     28    15,5  2124  =w28  =b25  +w27  +b8   +w3   -b4   -w9
13    Beukema,HJ           1972  4     27,5  14,5  2116  =b11  =w5   +b33  +w6   -b7   -w14  +w22
14    Ko'hler,A            2220  4     27,5  12    2155  +w38  =b15  +w30  =b3   -w1   +b13  -w5
15    Kahn,M               2099  4     26,5  14,25 2128  +w27  =w14  =b11  -b10  +w25  =b8   =w17
16    Overeem,M            2053  4     26    12    2085  +b21  -w4   +b29  -w11  -b5   +w31  +b23
17    Bo'dicker,R          2162  4     25,5  12,25 2072  -b10  +w32  +b31  =w7   -b2   +w23  =b15
18    Vilder,H de          2110  4     17,5  10    1980  -b22  =w37  =b35  +w33  -b23  +b20  +w27
19    Rebel,AS             2122  3,5   25    10,25 2030  =b31  +w35  =b24  +w22  =b4   -w2   -b7
20    Hoffman,R            1985  3,5   23    10    1985  -b4   +w21  -b22  =w35  +b29  -w18  +b32
21    Bonoo,IS             1870  3,5   21    7,75  2046  -w16  -b20  +w38  -b9   =b32  +w34  +b30
22    Vuure,JJ v           1919  3     29    10,5  2030  +w18  -b1   +w20  -b19  +w24  -w5   -b13
23    Hoving,H             1970  3     28,5  12,5  2050  =b5   -w11  +w9   =b28  +w18  -b17  -w16
24    Greben,K             2075  3     23    8     1961  +w33  =b8   =w19  -w4   -b22  -b27  +w35
25    Blanchard,J          1944  3     22,5  7,25  2016  =b30  =w12  -b6   +w32  -b15  -b26  +w36
26    Lijn,D vd            2082  3     22,5  6,25  1963  =b35  -w7   +b37  -w5   =b31  +w25  -w8
27    Vuurboom,J           1905  3     21,5  7     1976  -b15  +w36  -b12  =w29  =b33  +w24  -b18
28    Radder,H             1847  3     21    6     1987  =b12  -w30  +b36  =w23  -b6   +w38  -b10
29    Hemmers,C            1947  3     20,5  5,25  1967  -w2   +b38  -w16  =b27  -w20  +b36  =w31
30    Steenis,J v          2114  2,5   25    7     1932  =w25  +b28  -b14  +w31  -w8   -b9   -w21
31    Moll,AW              1962  2,5   24,5  9,25  1997  =w19  +b9   -w17  -b30  =w26  -b16  =b29
32    Nielsen,E            1973  2,5   23,5  6,75  1896  -w8   -b17  +w34  -b25  =w21  +b33  -w20
33    Blomberg,NC          1878  2,5   19,5  3,5   1807  -b24  +00   -w13  -b18  =w27  -w32  +b37
34    Pelter,Y             1968  2,5   18,5  4,25  1942  -w1   -00   -b32  +b37  =w36  -b21  +w38
35    Rijninks,H           1889  2     22,5  5,75  1921  =w26  -b19  =w18  =b20  -w9   =b37  -b24
36    Nelwan,GRJ           2028  1,5   21    2,5   1751  -w3   -b27  -w28  +b38  =b34  -w29  -b25
37    Apking,JC            1967  1     20    3     1700  -b6   =b18  -w26  -w34  -b38  =w35  -w33
38    Mawira,D             2012  1     19    1     1669  -b14  -w29  -b21  -w36  +w37  -b28  -b34

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1994 groep B
pl    speler              rating pnt   BH    SB     tpr   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7 
1     Keulen,O v           1848  5,5   29    21,5  2072  +b35  +w13  =b2   +w12  =b4   =b3   +w7

2     Beugel,P             1917  5     31    21,25 2004  +w31  +b26  =w1   +b3   +w5   -b7   =w4
3     Strijbis,P           1667  5     29,5  19,25 1991  +b17  +w21  +b20  -w2   +b27  =w1   =b5
4     Scheermeijer,PHA     1875  5     28,5  20    1969  +w14  =b32  =w10  +b22  =w1   +b8   =b2
5     Wagensveld,T v       1842  5     24,5  15,5  1953  =b23  +w36  +b24  +w25  -b2   +w20  =w3
6     Solleveld,MS         1846  5     22    16,5  1919  -w32  +b14  -w22  +b39  +w28  +b10  +w11
7     Bolhuis,R            1921  4,5   26,5  15,75 1925  +b33  -w20  =b21  +w13  +b30  +w2   -b1
8     Dongen,R v           1826  4,5   23,5  13,75 1895  -b24  +w35  =b13  +w33  +b15  -w4   +b20
9     Nijenhuis,WJ         1895  4,5   22,5  14,75 1906  =b25  =w23  =b33  +w21  -b20  +w30  +b12
10    Kruyf,CA             1738  4     29    15,5  1890  +b15  =w12  =b4   =w20  =b18  -w6   +b29
11    Eyden,APJ vd         1721  4     27,5  14,75 1900  =b18  +w19  =b29  =w15  =b12  +w27  -b6
12    Zwetsloot,PL         1824  4     26,5  12,5  1835  +w34  =b10  +w32  -b1   =w11  +b16  -w9
13    Eksteen,R            1736  4     26,5  10,5  1821  +00   -b1   =w8   -b7   +w37  +w25  =b15
14    Bach,A               1782  4     24,5  11,25 1831  -b4   -w6   +b36  =w17  =b33  +w24  +b23
15    Leenen,W             1838  4     23    10,75 1800  -w10  +b34  +w39  =b11  -w8   +b21  =w13
16    Veenstra,PF          1827  4     22,5  12    1829  -b21  +w17  -b23  +w35  +b24  -w12  +b27
17    Asperen,R v          1768  4     22,5  10    1828  -w3   -b16  +w34  =b14  =w26  +b38  +w22
18    Groenenberg,H        1827  4     21,5  13    1864  =w11  =b39  =w26  +b37  =w10  +b22  -00
19    Helmers sr,WE        1939  4     19,5  10    1808  =w22  -b11  -w28  =b36  +w39  +b26  +w25
20    Schu'ssel,M          1817  3,5   29    12,5  1825  +w38  +b7   -w3   =b10  +w9   -b5   -w8
21    Dirks,JGAM           1813  3,5   27,5  11,75 1844  +w16  -b3   =w7   -b9   +b23  -w15  +b33
22    Brain,HH             1812  3     28,5  11,5  1797  =b19  =w30  +b6   -w4   +b29  -w18  -b17
23    Koes,R               1751  3     27    11,75 1779  =w5   =b9   +w16  -b27  -w21  +b28  -w14
24    Plantfeber,HJ        1720  3     26    10    1761  +w8   =b27  -w5   =b28  -w16  -b14  +w32
25    Markus,GA            1794  3     25,5  9,25  1780  =w9   +b28  =w27  -b5   +w32  -b13  -b19
26    Reiber,BJ            1759  3     25,5  9,25  1782  +b29  -w2   =b18  -w30  =b17  -w19  +b36
27    Kips,D               1823  3     23,5  7,5   1719  +b37  =w24  =b25  +w23  -w3   -b11  -w16
28    Visser,A de          1819  3     22    8,5   1737  =b36  -w25  +b19  =w24  -b6   -w23  +w35
29    Roo,JA de            1852  3     21,5  8,25  1714  -w26  +b31  =w11  =b32  -w22  +b35  -w10
30    Velden,R v           1819  3     21    7,5   1749  =w39  =b22  =w37  +b26  -w7   -b9   =w31
31    Helmer,PTM           1807  3     20,5  7     1728  -b2   -w29  -00   =b34  +00   +w37  =b30
32    Allaart,PC           1756  2,5   25,5  10,25 1715  +b6   =w4   -b12  =w29  -b25  =w33  -b24
33    Rue,MP de            1808  2,5   25    7     1709  -w7   +b38  =w9   -b8   =w14  =b32  -w21
34    Boellaard,G          1713  2,5   20,5  4     1587  -b12  -w15  -b17  =w31  -b35  +00   +w38
35    Burg,JJ vd           1757  2     23,5  3,5   1637  -w1   -b8   +w38  -b16  +w34  -w29  -b28
36    Meurs,PS             1699  2     22    5     1631  =w28  -b5   -w14  =w19  -b38  +b39  -w26
37    Knobbe,R             1701  2     20    3     1512  -w27  +00   =b30  -w18  -b13  -b31  =w39
38    Muijs,RG             1683  2     17,5  2,75  1487  -b20  -w33  -b35  +00   +w36  -w17  -b34
39    Bleek,MC v           1700  1,5   24    4,5   1580  =b30  =w18  -b15  -w6   -b19  -w36  =b37

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1994 groep C
pl    speler              rating pnt   BH    SB     tpr   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7 
1     Wunnink,MF           1688  6     29    24,25 1979  =b18  +w65  +b7   +w5   +b20  +b3   =w4

2     Scheermeijer,R       -     5,5   29    23,5  1892  +w4   =b39  +w13  =b50  +w27  +b17  =w3
3     Schoorl,AEJ          1741  5,5   29    20,25 1885  +b34  +w57  +b30  +w29  +b6   -w1   =b2
4     Bruin,RJ de          1650  5,5   27,5  19    1831  -b2   +w60  +b64  +w37  +b9   +w6   =b1
5     Kersten,PM           1717  5     29,5  17,5  1778  +w48  +b19  =w28  -b1   =w21  +00   +b20
6     Wielemaker,M         1434  5     29    18    1839  +w47  +b36  +w50  +b17  -w3   -b4   +w11
7     Sirag,J              1664  5     26,5  16    1842  +w58  =b10  -w1   +b53  +w50  =b11  +w21
8     Tetteroo,E           1739  5     24    17    1787  =w41  -b28  +w59  +b39  =w19  +b23  +b12
9     Beckhoven,B v        1728  5     22    14    1798  -b51  +w63  +w38  +b57  -w4   +b31  +w19
10    Breukelaar,B         1747  4,5   29    17,75 1757  +b44  =w7   +b22  -w12  +b33  =w20  =b16
11    Pos,M                -     4,5   28    16,5  1737  =b14  +w61  =b31  +w24  +b12  =w7   -b6
12    Neloe,JEL            1614  4,5   27,5  16,5  1793  +w21  =b42  +w39  +b10  -w11  +b28  -w8
13    Nuy,R                1671  4,5   27,5  16    1761  +b37  =w29  -b2   =w18  =b14  +w33  +b30
14    Smith Rodriquez,J    1652  4,5   23,5  14,25 1729  =w11  -b27  =w52  +b62  =w13  +b50  +w28
15    Heeneman,RG          1696  4,5   23,5  13,75 1710  +w59  =b32  -w17  =b38  +w41  =b18  +w27
16    Broek,EF vd          1681  4,5   23    13    1702  +w56  =b38  =w27  +b54  -w17  +b37  =w10
17    Wal,L vd             1580  4     30    17,25 1744  +b60  +w23  +b15  -w6   +b16  -w2   -00
18    Jong,M de            1596  4     28,5  16    1736  =w1   =b35  =w53  =b13  +w36  =w15  =b24
19    Triesscheyn,JH       1633  4     28    14,25 1767  +b45  -w5   +b40  =w30  =b8   +w25  -b9
20    Alberti,JC           1694  4     28    13,75 1705  =w55  +b41  +w32  +b28  -w1   =b10  -w5
21    Dinteren,AJA v       1695  4     26,5  13    1682  -b12  +w43  =b33  +w51  =b5   +w29  -b7
22    Veldhuis,T           1665  4     25,5  15125 1783  =w27  +b52  -w10  =b35  +w26  -00   +b40
23    Koefoed,PA           1668  4     23,5  12    1652  +w62  -b17  -w54  +b32  +w38  -w8   +b43
24    Kuyper,HJH           1672  4     22,5  10,75 1644  -w28  +b56  +w62  -b11  +w54  =b27  =w18
25    Unen,H v             1699  4     20    10,5  1667  -w38  =b59  +w55  =b41  +w57  -b19  +w37
26    Muller,JFG           1677  4     18    7     1661  -b29  -w37  +b65  +w64  -b22  +w51  +b44
27    Wunnink,A            1590  3,5   31    14,5  1704  =b22  +w14  =b16  +w31  -b2   =w24  -b15
28    Boom,H               1576  3,5   30    14,75 1683  +b24  +w8   =b5   -w20  +b30  -w12  -b14
29    Hofman,MFM           1587  3,5   28    12,75 1692  +w26  =b13  +w42  -b3   =w35  -b21  =w31
30    Findhammer,CFFM      1696  3,5   27,5  12    1639  +b49  +w33  -w3   =b19  -w28  +b46  -w13
31    Keijser,Edu          1667  3,5   25    11,25 1638  =w52  +b55  =w11  -b27  +b40  -w9   =b29
32    Jansen,H             1621  3,5   24,5  11    1658  +b40  =w15  -b20  -w23  =w47  =b36  +w52
33    Laar,A vd            1620  3,5   24,5  10    1703  +w53  -b30  =w21  +b42  -w10  -b13  +w50
34    Ko'nst,J             1642  3,5   22    9,5   1594  -w3   -b58  =w56  =b55  +w60  +b42  =w35
35    Vlug,AJ              1711  3,5   21,5  10,75 1628  =b65  =w18  =b51  =w22  =b29  =w44  =b34
36    Verschuur,WJ         1668  3,5   20    6,25  1558  +b64  -w6   -b37  +w63  -b18  =w32  +b54
37    Volman,BTJM          1570  3     28,5  10    1628  -w13  +b26  +w36  -b4   +w53  -w16  -b25
38    Binsbergen,RA v      1618  3     28    11,5  1635  +b25  =w16  -b9   =w15  -b23  =b39  =w47
39    Broekman,H           1666  3     26    9,25  1592  +b54  =w2   -b12  -w8   =b52  =w38  =w46
40    Heerde,B v           1705  3     25    9,5   1586  -w32  +b46  -w19  +b49  -w31  +b41  -w22
41    Redel,J              1634  3     25    9     1666  =b8   -w20  +b45  =w25  -b15  -w40  +b61
42    Timorason,JJ         1680  3     23    9     1546  +b43  =w12  -b29  -w33  =b51  -w34  +b58
43    Koningh,J            1592  3     22,5  8,5   1606  -w42  -b21  -w47  +b48  +w49  +b57  -w23
44    Goudsmit,EJ          1646  3     22,5  8     1597  -w10  -b62  =w46  +b59  +w56  =b35  -w26
45    Lam,C                1734  3     20,5  7,25  1531  -w19  =b48  -w41  -b46  =w59  +b56  +w60
46    Broek,WH vd          1615  3     20    8,75  1666  -00   -w40  =b44  +w45  +b64  -w30  =b39
47    Sanders,H            1658  3     20    8,5   1497  -b6   -w64  +b43  =w52  =b32  =w54  =b38
48    Reijntjes,HA         1630  3     19    7     1669  -b5   =w45  -00   -w43  +b65  =b53  +w57
49    Loermans,MJ          1617  3     16    4     1610  -w30  -b53  +b61  -w40  -b43  +w64  +b63
50    Lampe,B              1736  2,5   27,5  6,75  1545  +b63  +w51  -b6   =w2   -b7   -w14  -b33
51    Wals,D               1632  2,5   24,5  9,5   1602  +w9   -b50  =w35  -b21  =w42  -b26  =w53
52    Plank,R vd           1516  2,5   24,5  8,25  1529  =b31  -w22  =b14  =b47  =w39  =w58  -b32
53    Dekker,JP            1699  2,5   24,5  8     1516  -b33  +w49  =b18  -w7   -b37  =w48  =b51
54    Spaan,WA             1498  2,5   24    6,5   1476  -w39  +00   +b23  -w16  -b24  =b47  -w36
55    Rijn,AJ v            1602  2,5   22    8     1580  =b20  -w31  -b25  =w34  =b58  +w63  -00
56    Opgenhaffen,GTC      1596  2,5   19,5  3,25  1548  -b16  -w24  =b34  +w65  -b44  -w45  +b64
57    Duivenvoorden,B      1644  2     25    4     1502  +b61  -b3   +w58  -w9   -b25  -w43  -b48
58    Ekert,H v            1487  2     21,5  7,5   1500  -b7   +w34  -b57  -00   =w55  =b52  -w42
59    Gould,PB             1615  2     21,5  4     1540  -b15  =w25  -b8   -w44  =b45  -w61  +b65
60    Kenbeek,AL           1341  2     20    2     1500  -w17  -b4   -b63  +w61  -b34  +w65  -b45
61    Brug,R v             1742  2     18    2,75  1325  -w57  -b11  -w49  -b60  +00   +b59  -w41
62    Sylbing,G            1565  1,5   22    6,25  1505  -b23  +w44  -b24  -w14  =b63  -00   -00
63    Rijnders,HA          1634  1,5   21,5  3,25  1378  -w50  -b9   +w60  -b36  =w62  -b55  -w49
64    Lo'rinczy,A          1551  1     25    3     1331  -w36  +b47  -w4   -b26  -w46  -b49  -w56
65    Moody,R              1627  0,5   23,5  1,75  1186  =w35  -b1   -w26  -b56  -w48  -b60  -w59

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1994 groep D
pl    speler              rating pnt   BH    SB     tpr   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7 
1     Hannema,J            -     5,5   31    24,75 1757  +w5   =w6   =b18  +w7   +b26  =b14  +w4
2     Jansen,DG            1583  5,5   30    23,25 1742  +w29  =b39  +w10  +b8   +w4   +b6   -w3
3     Doggenaar,J v        1457  5,5   27,5  22,75 1933  =b19  +w34  -00   +w27  +b25  +w11  +b2

4     Scholten sr,K        1502  5     27,5  16,5  1691  +b35  +w21  +b16  +w26  -b2   +w9   -b1
5     Otten,AM             1551  5     0,5   18,25 1749  -b1   +w36  -00   +b31  +w17  +b20  +w13
6     Arnoldussen,T        1542  5     26    16    1679  +w36  =b1   +w39  =b25  +w13  -w2   +b12
7     Weernink,BW          1535  5     24    15,5  1623  +w28  -b17  +w31  -b1   +w35  +b15  +w14
8     Kok,P                1568  4,5   28    16,25 1603  +b12  =w9   +b22  -w2   -b11  +w27  +b20
9     Langbroek,AM         1494  4,5   27    15,75 1623  +w33  =b8   =w25  +b17  +w16  -b4   =w10
10    Schrickx,JM          1514  4,5   26,5  15    1577  +b27  =w18  -b2   =w12  +b28  +w16  =b9
11    Willemsen,M          -     4     28    15,5  1567  -b26  +w15  =w20  +b29  +w8   -b3   =w24
12    Berkel,HGE v         1459  4     26    13    1581  -w8   =b41  +w33  =b10  +w30  +b23  -w6
13    Laterveer jr,JC      1463  4     26    12    1576  -b18  +w35  +b21  +w19  -b6   +w26  -b5
14    Aalten,O v           1454  4     25    12,25 1635  -b21  =b33  +w30  +w39  +b18  =w1   -b7
15    Walstijn,J v         1505  4     23    11    1508  -w31  -b11  +w40  +b24  +b19  -w7   +b26
16    Spaan,D              1450  3,5   28    12,25 1533  +w24  +b20  -w4   +w18  -b9   -b10  =w19
17    Hasnan,mw N          1440  3,5   28    11,75 1474  +w23  +w7   -b26  -w9   -b5   +00   =b21
18    Boelens,EL           1578  3,5   27    12,75 1503  +w13  =b10  =w1   -b16  -w14  +b35  =w23
19    Dongen,J v           1567  3,5   26    12,5  1459  =w3   =b38  +w23  -b13  -w15  +w22  =b16
20    Veenhoven,F          1542  3,5   24    8,5   1424  +b40  -w16  =b11  +w37  +b22  -w5   -w8
21    Landzaat,LFM         1555  3,5   23    10    1420  +w14  -b4   -w13  -b28  +w32  +b37  =w17
22    Vollebregt,P         1469  3,5   22,5  9,25  1515  =w25  +b30  -w8   +b41  -w20  -b19  +w35
23    Ligtenberg,mw M      1520  3,5   20    7,75  1431  -b17  +w28  -b19  +w38  +b37  -w12  =b18
24    Spekman,JC           1533  3,5   18,5  7     1371  -b16  +w40  -b37  -w15  +b38  +w28  =b11
25    Schouren,EPF         1582  3     28,5  12,5  1484  =b22  +w32  =b9   =w6   -w3   -00   =b29
26    Sorbach,RCE          1529  3     28,5  10    1465  +w11  +b31  +w17  -b4   -w1   -b13  -w15
27    Brijker,R            1396  3     25,5  7,25  1429  -w10  =b29  +w38  -b3   +w41  -b8   =w30
28    Slengard,ARM         -     3     24,5  6,75  1362  -b7   -b23  +00   +w21  -w10  -b24  +w37
29    Akker,BA vd          1482  3     23,5  9     1489  -b2   =w27  +b32  -w11  -00   +b38  =w25
30    Voets,PCJ            1562  3     20    5,75  1324  =b32  -w22  -b14  +w36  -b12  +w40  =b27
31    Clemens,RJM          1372  2,5   24,5  8,25  1459  +b15  -w26  -b7   -w5   +b39  -00   =w32
32    Leeuwen,AHM v        1457  2,5   21,5  6,5   1387  =w30  -b25  -w29  =b33  -b21  +w36  =b31
33    Jansen,PJ            1589  2,5   20,5  6,75  1357  -b9   =w14  -b12  =w32  =b40  +w39  -00
34    Spaan,J              1495  2,5   17,5  3,25  1206  =w38  -b3   -w41  -b35  -b36  +00   +w39
35    Beals,DA             1362  2     25    4     1317  -w4   -b13  +b36  +w34  -b7   -w18  -b22
36    Lehmann,A            -     2     21    3     1281  -b6   -b5   -w35  -b30  +w34  -b32  +w40
37    Hulsman,ER           1263  2     20,5  5,5   1262  +00   -00   +w24  -b20  -w23  -w21  -b28
38    Kamstra,H            1350  2     20,5  3,5   1226  =b34  =w19  -b27  -b23  -w24  -w29  +00
39    Kamp,B               1519  1,5   25    5,25  1264  +w41  =w2   -b6   -b14  -w31  -b33  -b34
40    Muurlink,RJ          -     1,5   20    2     1101  -w20  -b24  -b15  +00   =w33  -b30  -b36
41    Tielrooy,E           1423  1,5   19    6,5   1319  -b39  =w12  +b34  -w22  -b27  -00   -00

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1994 groep E
pl    speler              rating pnt   BH    SB     tpr   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7 
1     Garry,D              1307  6     30,5  25,5  1676  +w10  =b2   +w11  +b8   +w13  =b5   +w7

2     Werf,P vd            1443  5,5   29,5  22    1545  +b25  =w1   +b15  =w5   +b10  =w7   +b9
3     Alarcon Ramirez,JD   1349  5     27,5  19    1522  =b16  +w14  =b6   -w7   +b12  +w18  +b10
4     Lo'rinczy,G          1365  5     23,5  15,5  1432  +w26  =b22  -w8   +b28  =w6   +b13  +w5
5     Johannesen,HA        1346  4,5   31,5  18,5  1423  +w19  +b20  +w9   =b2   =b7   =w1   -b4
6     Schmersel,T          -     4,5   29,5  18,25 1461  =b12  +w24  =w3   =b9   =b4   =w14  +b15
7     Dokter,mw M          1386  4,5   29,5  16,25 1413  =w8   +b28  +w22  +b3   =w5   =b2   -b1
8     Elisen,P             -     4,5   29    17,25 1397  =b7   +w12  +b4   -w1   -b15  +w23  +b16
9     Overmeir,mw N v      1415  4,5   25,5  13,25 1364  +b29  +w13  -b5   =w6   +b23  +w15  -w2
10    Mooy,GF              -     4     30    11,75 1329  -b1   +00   +w17  +b22  -w2   +b11  -w3
11    Kraay,mw J           1373  4     27,5  14    1353  =b14  +w16  -b1   =w12  +b20  -w10  +b18
12    Schoenmaker,C        1353  4     27    13,25 1356  =w6   -b8   +w20  =b11  -w3   +b21  +w19
13    Bakker,R             -     4     25    9,5   1293  +w30  -b9   +w26  +b18  -b1   -w4   +b20
14    Goudsmit,SP          -     4     24    11,5  1326  =w11  -b3   =w19  =b17  +w28  =b6   +w22
15    Bouton,E             1337  3,5   26,5  10,25 1326  =b24  +w23  -w2   +b27  +w8   -b9   -w6
16    Tuyl,ECJ v           -     3,5   23    10,5  1250  =w3   -b11  -w28  +b26  +w22  +b17  -w8
17    Coutinho,mw A        -     3,5   19    6,5   1208  -b18  +w27  -b10  =w14  +b29  -w16  +b26
18    Eeland,mw CJ         1440  3     24    9,25  1225  +w17  -00   +b29  -w13  +b21  -b3   -w11
19    Wagenmakers,H        -     3     24    9     1208  -b5   =w25  =b14  -w21  +b24  +w26  -b12
20    Berg,mw M vd         1118  3     22    5,5   1169  +b21  -w5   -b12  +w29  -w11  +b28  -w13
21    Schoonewelle,H       1239  3     18    5,5   1137  -w20  -b26  +w30  +b19  -w18  -w12  +b27
22    Haan,P de            1295  2,5   25    7     1167  +b27  =w4   -b7   -w10  -b16  +w25  -b14
23    Kamp,mw CH vd        1064  2,5   22    6,25  1106  =w28  -b15  +b25  +00   -w9   -b8   -00
24    Ipenburg,B           1366  2,5   20,5  7,75  1203  =w15  -b6   -00   -00   -w19  +b30  +w28
25    Bergmeyer,M          -     2,5   18,5  5     1087  -w2   =b19  -w23  -00   +b30  -b22  +w29
26    Huisman,DE           -     2     23,5  4,5   1086  -b4   +w21  -b13  -w16  +w27  -b19  -w17
27    Guttarolo,G          1138  2     17    1,75  903   -w22  -b17  +00   -w15  -b26  +w29  -w21
28    Altena,FA            -     1,5   26    4,75  1039  =b23  -w7   +b16  -w4   -b14  -w20  -b24
29    Eichhorn,mw MC       -     1     20    1     888   -w9   +b30  -w18  -b20  -w17  -b27  -b25
30    Hamming,mw D         0968  1     16,5  1     498   -b13  -w29  -b21  -00   -w25  -w24  +00

top