PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 1999

groep A groep B groep C groep D groep E

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1999 groep A
pl    naam                rating  sc   wp    SB    TPR   score/kleur/tegen                       
1     Burlage,P            2154  6,5   26    23,25 2466  +z15  +w12  +z4   +w5   =z2   +w7   +z6

2     Ko'hler,A            2279  5,5   28    21,25 2266  =w10  +z8   =w7   +z12  =w1   +z3   +w9
3     Scholten,KR          1961  4,5   25,5  14,25 2203  +w9   =z7   -z5   +w13  +z4   -w2   +w12
4     Jolles,H             2093  4     29,5  14,75 2115  +w11  +z6   -w1   =z7   -w3   +z10  =w5
5     Hartmans,EA          2173  4     27,5  13,25 2098  =w8   +z17  +w3   -z1   -w6   +z11  =z4
6     Luberti,W            2212  4     24    10,5  2103  +z18  -w4   -z12  +w15  +z5   +w8   -w1
7     Theulings,PP         2096  3,5   26,5  13    2137  +z14  =w3   =z2   =w4   +z9   -z1   -00
8     Schoffelmeer,F       1990  3,5   22,5  8     2076  =z5   -w2   +z15  =w16  =w12  -z6   +w18
9     Vilder,H de          2074  3,5   22,5  7,5   2034  -z3   +w18  =z16  +z10  -w7   +w17  -z2
10    Beugel,M             1986  3,5   21,5  8,75  2077  =z2   =w16  =z13  -w9   +z17  -w4   +z15
11    Kowalczyk,S          1902  3,5   17    6,25  2004  -z4   -w15  +z18  =w17  +z13  -w5   +z14
12    Beugel,P             2042  3     28,5  9     2049  +z13  -z1   +w6   -w2   =z8   =w14  -z3
13    Helm,P               2144  2,5   19    5,25  1873  -w12  +z14  =w10  -z3   -w11  +00   -00
14    Heer,PJ de           1950  2,5   16,5  4,25  1901  -w7   -w13  =z17  +w18  =z15  =z12  -w11
15    Westera,B            1988  2     24,5  5,25  1860  -w1   +z11  -w8   -z6   =w14  =z18  -w10
16    Hacken,JFP ten       2098  2     18    9     2020  =w17  =z10  =w9   =z8   -00   -00   -00
17    Radder,H             1952  1,5   20    4,5   1861  =z16  -w5   =w14  =z11  -w10  -z9   -00
18    Weijers,TF           1828  1,5   20    1,5   1683  -w6   -z9   -w11  -z14  +00   =w15  -z8

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1999 groep B
pl    naam                rating  sc   wp    SB    TPR   score/kleur/tegen                       
1     Goes,TJ              1908  6     28    23,25 2107  +w23  =z14  +w25  +w38  +z9   +w10  =z4

2     Sula,A               1892  5,5   29,5  22    2037  +w24  +z39  =w13  +z11  +w5   -z3   +z10
3     Eijk,D vd            1807  5,5   28    21    2020  -z9   +w29  +z30  +w17  +z19  +w2   =z6
4     Wagensveld,T v       1861  5,5   26    19,25 2029  +w40  =z25  =w14  +z27  +w18  +z21  =w1
5     Sternau,A            1847  5     27    17,25 1985  +w48  +z6   +w41  =z10  -z2   =w13  +z20
6     Muller,RW            1756  5     26,5  16,75 1977  +w22  -w5   =z15  +w53  +z43  +z11  =w3
7     Scheermeijer,R       1822  5     23    16,75 1995  +w16  -z13  -00   +00   +w35  +z18  +w14
8     Brink,B              1803  5     22    16    2000  -w27  -z28  +z50  +w39  +z17  +w9   +z13
9     Bolhuis,R            1947  4,5   31    17,75 1938  +w3   +z18  =w11  +z20  -w1   -z8   +w34
10    Bemmelen,U v         1874  4,5   28    14    1956  +w50  +z36  +w27  =w5   +z13  -z1   -w2
11    Koning,M de          1877  4,5   25,5  12,75 1936  +w47  +z35  =z9   -w2   +z38  -w6   +z26
12    Belhach,B            1893  4,5   22    14,5  1931  -z35  +w24  =z45  =w28  +z37  =w20  +z19
13    Lont,IG              -     4     31,5  16,75 1885  +w29  +w7   =z2   +z21  -w10  =z5   -w8
14    Dinteren,AJA v       1791  4     28,5  14,75 1882  +w43  =w1   =z4   -z18  +w22  +w33  -z7
15    Markus,GA            1812  4     23    11,5  1829  +w55  -z27  =w6   +z25  -w21  +z41  =w16
16    Koes,R               1713  4     21,5  11,5  1837  -z7   =w49  =z52  +w34  +z28  =w26  =z15
17    Rue,MP de            1826  3,5   26    10,5  1814  =w42  =z32  +w36  -z3   -w8   =z22  +w41
18    Burg,JJ vd           1816  3,5   25,5  9,25  1799  +z46  -w9   +z40  +w14  -z4   -w7   =z24
19    Groenenberg,H        1895  3,5   24,5  10,25 1817  -w39  =z23  +w34  +z41  -w3   +z29  -w12
20    Eynde,V vd           1853  3,5   24    9,25  1850  -z36  +w50  +z39  -w9   +w27  =z12  -w5
21    Groot,Y de           1846  3,5   23,5  10,75 1879  +w54  +z30  =z38  -w13  +z15  -w4   -00
22    Stins,J              1846  3,5   21    8,25  1779  -z6   -w40  +z55  +w30  -z14  =w17  +z38
23    Misconi,S            1791  3,5   20    7,25  1819  -z1   =w19  -z49  +w51  -w29  +z40  +w42
24    Luijn,F v            1782  3,5   19,5  7,75  1865  -z2   -z12  +w54  +w31  -00   +z39  =w18
25    Erents,GCJ           1756  3,5   19,5  6,75  1775  +00   =w4   -z1   -w15  -00   +00   +z43
26    Siebelhoff,H         1739  3,5   14    7,5   1908  +w53  -00   +z47  -00   +w42  =z16  -w11
27    Littel,L             1943  3     28    11,75 1809  +z8   +w15  -z10  -w4   -z20  =w43  =z33
28    Velden,R v           1910  3     25    11,5  1748  -z31  +w8   =w42  =z12  -w16  =z30  =w29
29    Nitschke,P           -     3     22,5  7,25  1762  -z13  -z3   +w46  =w52  +z23  -w19  =z28
30    Poldermans,D         1732  3     22,5  6,5   1756  +z49  -w21  -w3   -z22  +z46  =w28  =z31
31    Blomberg,NC          1800  3     20,5  7,75  1773  +w28  -w38  -z32  -z24  +w48  =z42  =w30
32    Velde,J              1888  3     20    12,75 1948  =z33  =w17  +w31  +z42  -00   -00   -00
33    Helmers sr,WE        1770  3     19    6,5   1794  =w32  -z41  +w51  -z45  +w40  -z14  =w27
34    Slengard,ARM         1731  3     18,5  6,5   1835  +w44  -00   -z19  -z16  +w47  +w38  -z9
35    Brouwer,WH           1783  3     18    7,25  1848  +w12  -w11  =z53  =w49  -z7   -00   +z51
36    Wielemaker,M         1764  3     17,5  7,5   1813  +w20  -w10  -z17  -00   =z50  =w44  +z48
37    Ruiter,PS            1770  3     9,5   5     1943  +w51  -00   +z44  -00   -w12  -00   +z46
38    Cromsigt,JVA         1923  2,5   26,5  7,5   1755  +w45  +z31  =w21  -z1   -w11  -z34  -w22
39    Kalma,JBN            1784  2,5   24,5  5,75  1752  +z19  -w2   -w20  -z8   +z51  -w24  =z44
40    Neloe,JEL            1764  2,5   23,5  5,75  1653  -z4   +z22  -w18  =w44  -z33  -w23  +00
41    Bonoo,IS             1868  2,5   23    6,25  1742  =z52  +w33  -z5   -w19  +z44  -w15  -z17
42    Dam,N v              1713  2,5   22    6,25  1719  =z17  +w52  =z28  -w32  -z26  =w31  -z23
43    Michel,S             1898  2,5   21,5  5     1729  -z14  -w45  +z48  +w47  -w6   =z27  -w25
44    Beckhoven,B v        1830  2,5   17,5  5,25  1678  -z34  +w46  -w37  =z40  -w41  =z36  =w39
45    Tetteroo,E           1801  2,5   12,5  7,75  1929  -z38  +z43  =w12  +w33  -00   -00   -00
46    Sylbing,G            1606  2     18    2,25  1531  -w18  -z44  -z29  +00   -w30  +z47  -w37
47    Duivenvoorden,B      1808  2     17    1,25  1541  -z11  +00   -w26  -z43  -z34  -w46  +w54
48    Vecht,mw L vd        1776  2     16    1,5   1645  -z5   =z51  -w43  =w55  -z31  +z54  -w36
49    Schu'ssel,M          1844  2     13,5  7     1773  -w30  =z16  +w23  =z35  -00   -00   -00
50    Balindong,R          1770  1,5   20    2     1676  -z10  -z20  -w8   +z54  =w36  -00   -00
51    Enserink,H           1870  1,5   18    1,5   1483  -z37  =w48  -z33  -z23  -w39  +00   -w35
52    Bleek,MC v           1780  1,5   12    4,75  1695  =w41  -z42  =w16  =z29  -00   -00   -00
53    Hazenberg,FC         1845  1,5   12    2     1701  -z26  +w54  =w35  -z6   -00   -00   -00
54    Wastiaux,R           1740  1     14,5  ,25   1373  -z21  -z53  -z24  -w50  +00   -w48  -z47
55    Tuyl,ECJ v           1591  0,5   10,5  1,5   1563  -z15  -00   -w22  =z48  -00   -00   -00

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1999 groep C
pl    naam                rating  sc   wp    SB    TPR   score/kleur/tegen                       
1     Jansen,E             1720  6     29,5  24,5  1902  +w27  +z21  +w4   +z22  =w7   =z2   +w8

2     Meijer,M             1618  5,5   30,5  22,25 1817  +w37  =z5   +w12  +z8   +z10  =w1   =z3
3     Lindeman,R           1585  5,5   28    21,5  1838  =w23  =z17  +w21  +z11  +w22  +z7   =w2
4     Lesger,M             1653  5,5   28    19,5  1836  +z39  +w16  -z1   +w25  +z14  =z6   +w11
5     Breukelaar,B         1717  5     28    18,75 1800  +z19  =w2   +z20  -w7   +z34  =w10  +z14
6     Eksteen,R            1655  5     24,5  17,5  1761  =w33  =z40  +w35  +z13  =z9   =w4   +z10
7     Koster,G             -     4,5   31    18,5  1762  +w30  =z12  +w15  +z5   =z1   -w3   =w17
8     Maas,J vd            1544  4,5   30,5  17    1733  +z18  =w10  +z34  -w2   +z12  +w9   -z1
9     Weernink,BW          1610  4,5   26,5  15,5  1747  +w32  +w14  -z10  +z23  =w6   -z8   +w21
10    Alberti,JC           1677  4     29    13,75 1676  +w38  =z8   +w9   +z36  -w2   =z5   -w6
11    Lasschuit,A          1599  4     28,5  13,5  1668  -w13  +z24  +z16  -w3   +z20  +w25  -z4
12    Beyne,DG             1661  4     28    13,75 1694  +z28  =w7   -z2   +w15  -w8   +z36  =w16
13    Glimmerveen,H        1698  4     25,5  13    1673  +z11  +w25  -z22  -w6   +z28  -w14  +z26
14    Volman,BTJM          1704  4     25,5  10,5  1691  +w41  -z9   +w26  +z27  -w4   +z13  -w5
15    Berg,B vd            1655  4     24    11,75 1679  =z20  +w29  -z7   -z12  +w33  +w32  =z18
16    Gosman,T             1730  4     24    11,25 1669  +w31  -z4   -w11  =z33  +w38  +w27  =z12
17    Kuyper,HJH           1618  4     23,5  12,5  1640  =z29  =w3   =z38  =w20  +z37  =w22  =z7
18    Bovenschen,H         1646  4     21,5  10,5  1662  -w8   -z26  +w32  +z40  =w21  +z24  =w15
19    With,G de            1603  4     20,5  10    1645  -w5   =z32  =w33  -z26  +w31  +z37  +z25
20    Oranje,FG            1563  3,5   26    11,5  1625  =w15  +z23  -w5   =z17  -w11  =z29  +w36
21    Gijsbers,JC          1621  3,5   26    6,5   1581  +00   -w1   -z3   +w41  =z18  +w34  -z9
22    Junge,HN             1680  3,5   25    11,5  1688  +w26  +z35  +w13  -w1   -z3   =z17  -00
23    Zonjee,WJM           1677  3,5   24    10,25 1611  =z3   -w20  +z29  -w9   -z24  +w38  +z32
24    Leuw,E               1637  3,5   23    9     1565  -z25  -w11  =z28  +00   +w23  -w18  +z34
25    Berkel,HGE v         1534  3     26,5  9     1573  +w24  -z13  +w31  -z4   +w26  -z11  -w19
26    Loose,E              1594  3     24,5  10    1583  -z22  +w18  -z14  +w19  -z25  +w39  -w13
27    Scholten sr,K        1607  3     23    6,25  1584  -z1   +w39  +z37  -w14  =w36  -z16  =z28
28    Kok,P                1578  3     22    8     1579  -w12  -z31  =w24  +z30  -w13  +z35  =w27
29    Spaan,D              1510  3     20    6,25  1569  =w17  -z15  -w23  -z32  +z41  =w20  +z39
30    Alders,MJH           1617  3     18    5     1487  -z7   -w38  =z39  -w28  +00   =z33  +w37
31    Voets,PCJ            1610  3     17,5  5     1540  -z16  +w28  -z25  -w37  -z19  +w41  +z40
32    Goudsmit,EJ          1725  2,5   25,5  7,5   1538  -z9   =w19  -z18  +w29  +w35  -z15  -w23
33    Boom,H               1562  2,5   24    8,75  1543  =z6   -w34  =z19  =w16  -z15  =w30  =z38
34    Laar,A vd            1631  2,5   21,5  5,25  1516  =w40  +z33  -w8   +z38  -w5   -z21  -w24
35    Kenbeek,AL           1571  2,5   19    4     1540  +z36  -w22  -z6   =w39  -z32  -w28  +z41
36    Hoogendijk,F         1657  2,5   19    3,5   1522  -w35  +z41  +w40  -w10  =z27  -w12  -z20
37    Lo'rinczy,G          1473  2     23,5  3,75  1362  -z2   +00   -w27  +z31  -w17  -w19  -z30
38    Lieverlooy,M v       1583  2     23    5,75  1496  -z10  +z30  =w17  -w34  -z16  -z23  =w33
39    Spaan,WA             1546  2     21    4     1438  -w4   -z27  =w30  =z35  +w40  -z26  -w29
40    Heerwaarden,CJ v     1530  2     20,5  4,5   1381  =z34  =w6   -z36  -w18  -z39  +00   -w31
41    Brijker,R            1603  1     18,5  ,25   1189  -z14  -w36  +00   -z21  -w29  -z31  -w35

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1999 groep D
pl    naam                rating  sc   wp    SB    TPR   score/kleur/tegen                       
1     Meester,A            1532  5,5   30,5  23,5  1672  +w14  =z16  +z6   +w3   +z4   +w8   -z2
2     Hoving,P             1561  5,5   24    16,75 1683  +00   -w3   +z29  +z22  =w7   +z9   +w1

3     Schepper,M           1457  5     29,5  19,5  1674  +w19  +z2   =w9   -z1   +w22  +z11  =w4
4     Werf,P vd            1555  5     28,5  18,5  1652  +w21  +z18  +w12  =z9   -w1   +z7   =z3
55    Alarcon Ramirez,JD   1537  5     25    16,5  1603  +z25  -w6   +z15  +w11  -w8   +z13  +z10
6     Wyono,HP             1415  4,5   29,5  17,5  1612  +w8   +z5   -w1   -z7   +w19  +z14  =w9
7     Kummer,EE            1563  4,5   26    15,25 1596  -w18  +z27  +z20  +w6   =z2   -w4   +z8
8     Herbers,mw G         1532  4     27,5  13    1527  -z6   +w26  +z13  +w17  +z5   -z1   -w7
9     Kroon,BJ             1577  4     26,5  12,25 1532  +z29  +w22  =z3   =w4   =z16  -w2   =z6
10    Laterveer jr,JC      1488  4     22,5  12,5  1538  -z17  -w23  +w21  +z18  +w12  +z16  -w5
11    Rieder,FW            1521  4     21,5  11,5  1609  -00   +z14  +w18  -z5   +w23  -w3   +z17
12    Sorbach,RCE          1516  4     20,5  8,5   1515  +z28  +w17  -z4   -w16  -z10  +w25  +z20
13    Huising,EO           1307  3,5   23,5  8,75  1440  -z22  +00   -w8   +w20  +z17  -w5   =z15
14    Walstijn,J v         1418  3,5   22,5  8     1446  -z1   -w11  =w28  +z21  +z24  -w6   +w16
15    Belgraver,mw HW      1477  3,5   16,5  7     1542  +z23  -00   -w5   -z19  +w29  +z22  =w13
16    Elisen,P             1365  3     26    10,75 1460  +z24  =w1   -z17  +z12  =w9   -w10  -z14
17    Kroeders,A           1594  3     24    9     1439  +w10  -z12  +w16  -z8   -w13  +z24  -w11
18    Bakker,R             1448  3     23    7,5   1453  +z7   -w4   -z11  -w10  -z20  +w29  +z25
19    Akker,BA vd          1565  3     20,5  7,5   1456  -z3   -w29  +z24  +w15  -z6   -w20  +z23
20    Eisses,JAW           1488  3     20    7,25  1424  +00   -00   -w7   -z13  +w18  +z19  -w12
21    Neerhof,GJ           1438  2,5   19    3,5   1405  -z4   =w24  -z10  -w14  +w27  -z23  +z29
22    Graaff,GLA de        1498  2     25,5  6,25  1391  +w13  -z9   +z23  -w2   -z3   -w15  -00
23    Harmsen,FT           1576  2     21,5  6,5   1354  -w15  +z10  -w22  -z26  -z11  +w21  -w19
24    Knoester,KP          1531  2     17,5  3     1323  -w16  =z21  -w19  +z28  -w14  -w17  =z27
25    Johannesen,HA        1421  2     14,5  2,5   1396  -w5   -00   -00   +z27  +w28  -z12  -w18
26    Verhoef,M            1393  2     7,5   3,5   1582  -00   -z8   +w27  +w23  -00   -00   -00
27    Spaan,J              1447  1,5   19,5  2     1291  -00   -w7   -z26  -w25  -z21  +z28  =w24
28    Verkerk,mw C         1351  1,5   14    2,25  1174  -w12  -00   =z14  -w24  -z25  -w27  +00
29    Prins,W              1485  1     21,5  3     1277  -w9   +z19  -w2   -00   -z15  -z18  -w21

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP S.G.A. 1999 groep E
pl    naam                rating  sc   wp    SB    TPR   score/kleur/tegen                       
1     Jerkovic,R           -     6     28    22,75 1638  +w16  +z3   +w13  +z6   =w2   =w4   +z9

2     Kuypers,SEM          1409  5,5   31    22,5  1554  +w14  +z12  +w4   +z5   =z1   +w6   -w3
3     Joiner,MG            1314  5,5   28    20,25 1528  +z9   -w1   =z10  +w8   +z12  +w11  +z2
4     Tromp,P              1359  5     25,5  15,5  1477  +w19  +z11  -z2   =w12  +w15  =z1   +w6
5     Sjenitzer,B          -     4,5   21,5  12    1360  +00   -w15  +z14  -w2   +z13  =w9   +z10
6     Looman,JFM           1394  4     26,5  10    1347  +z18  +w10  +z15  -w1   +w11  -z2   -z4
7     Visser,MD            -     4     21    12,5  1340  -z15  +z8   -w12  -w9   +z14  +w13  +z11
8     Schoenmaker,C        1343  4     20    7,5   1273  -z11  -w7   +z18  -z3   +w19  +w15  +z16
9     Kaam,GC v            -     3,5   28    10,25 1326  -w3   -z13  +00   +z7   +w16  =z5   -w1
10    Jonge,H de           1180  3,5   24    9,75  1264  +w13  -z6   =w3   -z11  +w17  +z12  -w5
11    Schoonderwoerd,S     -     3     28,5  10    1264  +w8   -w4   +z16  +w10  -z6   -z3   -w7
12    Bergveld,CJ          1210  3     27,5  9,25  1220  +w17  -w2   +z7   =z4   -w3   -w10  =z15
13    Dijkman,JH           1397  3     24,5  5,25  1203  -z10  +w9   -z1   +00   -w5   -z7   +z18
14    Guttarolo,G          1207  3     20,5  4     1108  -z2   +w18  -w5   -z16  -w7   +00   +z17
15    Altena,FA            1293  2,5   24,5  10    1278  +w7   +z5   -w6   -00   -z4   -z8   =w12
16    Veen,HAJM vd         1263  2,5   21,5  5     1155  -z1   +z17  -w11  +w14  -z9   =w18  -w8
17    Lesger,mw CUM        995   2     16    1,75  895   -z12  -w16  -z19  +w18  -z10  +00   -w14
18    Hamming,mw D         898   1,5   18,5  1,75  905   -w6   -z14  -w8   -z17  +00   =z16  -w13
19    Cramer,mw R          -     1     15    2,25  1117  -z4   -00   +w17  -00   -z8   -00   -00

top