PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2000

groep A groep B groep C groep D groep E

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2000 groep A
pl    speler              rating sc    wp    SB    tpr   score/kleur/tegen                      
1     Witt,R               2155  5,5   27    20,25 2258  +z16  =w7   +z4   =w6   +z15  =w2   +w5
2     Luberti,W            2191  5,5   28,5  21,5  2319  =z18  +w10  +z7   +w9   +w5   =z1   =w3
beslissingsmatch: na 2 normale partijen 1-1;
daarna 2 vluggertjes Witt wint met 2-0

3     Webbink,HD           2343  5     27,5  18,75 2229  -z7   +w17  +z18  +w4   =z6   +w9   =z2
4     Kowalczyk,S          1938  5     26,5  16    2258  +w8   +z5   -w1   -z3   +z14  +w13  +z9
5     Jolles,H             2107  4     29,5  11,75 2095  +00   -w4   +z12  +w13  -z2   +w6   -z1
6     Theulings,PP         2081  4     28    15,5  2161  +w12  +w11  =z9   =z1   =w3   -z5   =w7
7     Janse,PN             2035  4     28    14,75 2152  +w3   =z1   -w2   =z15  +w17  =z10  =z6
8     Vilder,H de          2063  4     19,5  8,25  2016  -z4   -w16  -z17  +00   +w19  +w15  +z13
9     Hovenga,AH           2114  3,5   28    10,5  2090  +w14  +z15  =w6   -z2   +w10  -z3   -w4
10    Ankay,A              2050  3,5   23    9,75  2043  =w19  -z2   +z16  +w12  -z9   =w7   =z11
11    Wunnink,MF           2161  3,5   20    8,75  2063  +w17  -z6   -w15  +z16  -z13  +w14  =w10
12    Boszhard,mw L        1946  3,5   20    6,25  1959  -z6   +00   -w5   -z10  =w16  +z19  +w15
13    Hoeven,GJ vd         2246  3     21,5  7     2005  -w15  +z14  +w19  -z5   +w11  -z4   -w8
14    Heer,PJ de           1971  3     20,5  4,25  1939  -z9   -w13  +00   +z19  -w4   -z11  +w17
15    Vroombout,E          2029  2,5   26    8,5   2007  +z13  -w9   +z11  =w7   -w1   -z8   -z12
16    Scholten,KR          1980  2,5   22    6     1939  -w1   +z8   -w10  -w11  =z12  -z17  +w19
17    Hoffman,R            1988  2     24,5  6     1929  -z11  -z3   +w8   -w18  -z7   +w16  -z14
18    Beugel,M             2015  2     24    10,5  2081  =w2   =z19  -w3   +z17  -00   -00   -00
19    Eijk,D vd            1868  1     21,5  3,5   1766  =z10  =w18  -z13  -w14  -z8   -w12  -z16

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2000 groep B
pl    speler              rating sc    wp    SB     tpr   score/kleur/tegen                      
1     Beugelink,E          1885  6     24    21    2059  +z44  -w27  +z43  +w17  +z11  +w6   +z5

2     Velden,R v           1847  5,5   28,5  21    2019  +z41  +w21  +z12  +w11  +z8   -w5   =z4
3     Kleeman,DS           1899  5,5   26    19    1977  =z15  -w4   +z41  +w19  +z34  +w8   +z10
4     Lindeman,R           1677  5     32    22,75 1961  =w18  +z3   =w14  =z7   +w9   +z13  =w2
5     Bonoo,IS             1866  5     30,5  20    1960  +w42  =z13  +w18  =z6   +w15  +z2   -w1
6     Zegstroo,M           1824  5     29    18,5  1973  +w37  =z14  +w31  =w5   +z12  -z1   +w16
7     Vecht,mw L vd        1742  5     27    18    1957  -z8   +w45  +z21  =w4   +z18  =w10  +z12
8     Bolhuis,R            1879  4,5   30,5  17,5  1896  +w7   +z10  +w27  =z13  -w2   -z3   +w23
9     Nijenhuis,WJ         1937  4,5   25    12,75 1826  +w39  -z11  =w36  +z25  -z4   +w22  +00
10    Slengard,ARM         1734  4     30    15,5  1876  +w24  -w8   +z20  +z30  =w13  =z7   -w3
11    Bach,A               1852  4     28,5  13,5  1874  +w34  +w9   +z17  -z2   -w1   -z23  +w30
12    Reiber,BJ            1887  4     28,5  13    1852  +w36  +z23  -w2   +z32  -w6   +z15  -w7
13    Gosman,T             1727  4     27,5  14    1832  +z45  =w5   +z19  =w8   =z10  -w4   =z26
14    Rijninks,H           1894  4     27    15    1826  +z33  =w6   =z4   =w34  =z28  =w21  =z17
15    Vukojevic,S          -     4     27    13,5  1850  =w3   =z25  +w23  +z27  -z5   -w12  +z35
16    Dongen,J v           1684  4     26,5  14,25 1835  =z19  =w20  =z28  =w22  +z24  +w27  -z6
17    Opgenhaffen,GTC      1722  4     26,5  12,75 1861  +w40  +z29  -w11  -z1   =w23  +z37  =w14
18    Brouwer,WH           1834  4     26    11,5  1819  =z4   +w35  -z5   +w44  -w7   =z20  +w29
19    Eynde,V vd           1845  4     25,5  12,5  1843  =w16  +z38  -w13  -z3   +w32  =z30  +w28
20    Keulen,O v           1894  4     23    12,25 1842  =w38  =z16  -w10  =z31  +w36  =w18  +z27
21    Groot,Y de           1905  3,5   28    13,5  1870  +w32  -z2   -w7   +z26  +w29  =z14  -00
22    Sylbing,G            1645  3,5   23,5  9,75  1726  -z27  +00   =w25  =z16  =w30  -z9   +w37
23    Rue,MP de            1791  3,5   23    8,5   1803  +z46  -w12  -z15  +w43  =z17  +w11  -z8
24    Scheermeijer,R       1871  3,5   22,5  10,75 1808  -z10  -00   +w38  +z42  -w16  =z25  +w36
25    Poldermans,D         1786  3,5   21,5  10    1781  =z35  =w15  =z22  -w9   =z45  =w24  +z34
26    Duivenvoorden,B      1715  3,5   19,5  7,5   1788  -w29  -z39  +z45  -w21  +z44  +w34  =w13
27    Kersten,PM           1789  3     28    11,5  1756  +w22  +z1   -z8   -w15  +w38  -z16  -w20
28    Muller,SF            1784  3     24    11,25 1832  =w31  =z30  =w16  +z36  =w14  -00   -z19
29    Koes,R               1860  3     24    9,5   1741  +z26  -w17  -z34  +w39  -z21  +w33  -z18
30    Wagensveld,T v       1919  3     23    9     1750  =z43  =w28  +z39  -w10  =z22  =w19  -z11
31    Hoving,H             1943  3     21,5  7,5   1786  =z28  =w43  -z6   =w20  -z37  =w40  +z45
32    Jansen,E             1776  3     21    6,5   1750  -z21  =w41  +z35  -w12  -z19  +w43  =z40
33    Bleek,MC v           1756  3     19,5  7     1713  -w14  -z34  -00   +00   +w42  -z29  +w41
34    Zonjee,WJM           1698  2,5   26,5  8     1721  -z11  +w33  +w29  =z14  -w3   -z26  -w25
35    Nuy,R                1588  2,5   22    6,75  1683  =w25  -z18  -w32  =z40  =w41  +z38  -w15
36    Helmers sr,WE        1752  2,5   22    4,5   1745  -z12  +w46  =z9   -w28  -z20  +w45  -z24
37    Enserink,H           1671  2,5   21,5  7     1703  -z6   +w44  =z42  -00   +w31  -w17  -z22
38    Kalma,JBN            1762  2,5   21    5,5   1687  =z20  -w19  -z24  +w41  -z27  -w35  +z44
39    Lesger,M             1782  2,5   19,5  7,25  1770  -z9   +w26  -w30  -z29  -00   =w44  +z43
40    Tetteroo,E           1868  2,5   19    7,5   1721  -z17  =w42  -00   =w35  =z43  =z31  =w32
41    Meijer,M             1693  2     23    3,75  1607  -w2   =z32  -w3   -z38  =z35  +w46  -z33
42    Scheepmaker,LA       1720  2     22    5     1599  -z5   =z40  =w37  -w24  -z33  -00   +00
43    Muts,W               1780  1,5   24,5  4,5   1650  =w30  =z31  -w1   -z23  =w40  -z32  -w39
44    Koefoed,PA           1747  1,5   23    2,5   1564  -w1   -z37  +w46  -z18  -w26  =z39  -w38
45    Alberti,JC           1870  1,5   22,5  2,75  1582  -w13  -z7   -w26  +z46  =w25  -z36  -w31
46    Maas,J vd            1661  1     13    1     1351  -w23  -z36  -z44  -w45  +00   -z41  -00

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2000 groep C
pl    speler              rating sc    wp    SB     tpr   score/kleur/tegen                      
1     Veen,M vd            1688  6     25    20,75 1888  +w34  +z20  +w21  +w6   =z10  =z7   +w3

2     Tieleman,W           1635  5,5   21,5  18,25 1796  -w30  +z24  =w22  +z20  +w29  +z12  +w7
3     Beyne,DG             1671  5     30    19,5  1777  +z28  +w17  -z6   +w11  +z13  +w5   -z1
4     Eksteen,R            1684  5     26,5  17,75 1775  =z9   =w15  +z17  +w8   -z5   +w22  +z10
5     Wastiaux,R           1677  5     25,5  17,5  1770  -w20  +z16  +w30  +z21  +w4   -z3   +z8
6     Werf,P vd            1609  4,5   29,5  17    1713  +z25  +w14  +w3   -z1   -w7   +z16  =w11
7     Gompel,RD v          1747  4,5   28,5  16,25 1743  =z15  =w9   +z34  +w23  +z6   =w1   -z2
8     Meester,A            1741  4     26,5  12,75 1677  =w16  +z30  =w10  -z4   +w26  +z13  -w5
9     Lasschuit,A          1593  4     26    14,25 1660  =w4   =z7   =w18  =z26  =w14  +z29  =w12
10    Goudsmit,EJ          1650  4     25,5  12,5  1669  =z32  +w31  =z8   +w22  =w1   =z11  -w4
11    Leuw,E               1639  4     24,5  12,25 1660  =z31  +w32  =z23  -z3   +w20  =w10  =z6
12    Hoogendijk,F         1645  4     24    12,75 1661  +w24  =z22  -w29  +z18  +w27  -w2   =z9
13    Laar,A vd            1645  4     22,5  10,5  1680  +z33  -w25  +z15  +z29  -w3   -w8   +z27
14    Tromp,P              1427  4     21,5  9,25  1556  -w29  -z6   +00   +w33  =z9   =w25  +z22
15    Jansen,H             1602  3,5   25    11,5  1621  =w7   =z4   -w13  =z24  =w19  =z26  +w30
16    Jansen,E             1596  3,5   24,5  10,5  1611  =z8   -w5   =z33  =w17  +z28  -w6   +z25
17    Boom,H               1595  3,5   24    9     1632  +w27  -z3   -w4   =z16  =w24  =z18  +w34
18    Jerkovic,R           1659  3,5   23    9,75  1607  -z23  +w33  =z9   -w12  =z25  =w17  +z24
19    Voets,PCJ            1665  3,5   20    9,25  1583  -w21  -z26  -w24  +w31  =z15  +z20  +w29
20    Tuyl,ECJ v           1573  3     29    10    1579  +z5   -w1   +z28  -w2   -z11  -w19  +z31
21    Berkel,HGE v         1565  3     27    9     1610  +z19  +w35  -z1   -w5   -z23  -w27  +z32
22    Dongen,B v           1530  3     26,5  8     1483  +00   =w12  =z2   -z10  +w30  -z4   -w14
23    Jong,M de            -     3     25,5  13,75 1715  +w18  =z29  =w11  -z7   +w21  -00   -00
24    Geukes,RB            1545  3     25,5  9     1566  -z12  -w2   +z19  =w15  =z17  +z30  -w18
25    Schouw,G vd          1563  3     25    10,5  1553  -w6   +z13  =w26  =z27  =w18  =z14  -w16
26    Gilyamse,J           1557  3     24,5  10,25 1575  -z35  +w19  =z25  =w9   -z8   =w15  =z28
27    Cramer,mw A          1709  3     22,5  8     1559  -z17  =w28  +z31  =w25  -z12  +z21  -w13
28    Boerma,E             1566  3     20,5  6     1559  -w3   =z27  -w20  +z32  -w16  +z34  =w26
29    Weernink,BW          1624  2,5   28,5  9,5   1532  +z14  =w23  +z12  -w13  -z2   -w9   -z19
30    Koningh,J            1525  2     24,5  6,5   1465  +z2   -w8   -z5   +w34  -z22  -w24  -z15
31    Spaan,WA             1529  2     21    4,5   1466  =w11  -z10  -w27  -z19  =w32  +z33  -w20
32    Kok,P                1550  2     20    5     1390  =w10  -z11  -00   -w28  =z31  +00   -w21
33    Langbroek,AM         1543  2     19    3     1340  -w13  -z18  =w16  -z14  =z34  -w31  +00
34    Alarcon Ramirez,JD   1594  1,5   21,5  1,25  1299  -z1   +00   -w7   -z30  =w33  -w28  -z17
35    Harrison,AJ          1657  1     23,5  11,75 1593  +w26  -z21  -00   -00   -00   -00   -00

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2000 groep D
pl    speler              rating sc    wp    SB     tpr   score/kleur/tegen                      
1     Kenbeek,AL           1593  5,5   31,5  23,5  1735  +z12  +w15  +z3   +w4   -z2   +w8   =z5
2     Vries,J de           1589  5,5   30,5  22,75 1724  +w26  +z24  +w10  +z5   +w1   =w3   -z4
3     Kist,R               -     5,5   27,5  19,25 1760  +z30  +w29  -w1   +z10  +w6   =z2   +w11

4     Bakker,R             1521  5     30,5  21    1667  +w20  +z14  +w6   -z1   =w9   =z11  +w2
5     Fluit,FMM vd         1428  5     28,5  18,25 1650  =w11  +z22  +w9   -w2   +z19  +z17  =w1
6     Swaagman,C           1600  5     28    17,5  1682  +z19  +w23  -z4   +w18  -z3   +w9   +z8
7     Gambirasio,IM        1335  4,5   20,5  11,75 1549  -z17  +w30  -z23  +w25  =w14  +z21  +w10
8     Laterveer jr,JC      1522  4     28,5  12,25 1520  +00   -z10  +w12  +z23  +w17  -z1   -w6
9     Woudsma,RC           1500  4     28    13,75 1530  +z25  +w13  -z5   =w16  =z4   -z6   +w18
10    Sieben,mw JC         1419  4     27    11,5  1553  +z31  +w8   -z2   -w3   +z18  +w12  -z7
11    Rijn,AJ v            1547  4     26    13    1553  =z5   =w31  =z15  +w27  +z16  =w4   -z3
12    Reemer,C             -     4     25    10,25 1478  -w1   +00   -z8   +z20  +w24  -z10  +w14
13    O'Mahony,C           1599  4     23    13,25 1589  +w28  -z9   -00   -z14  +w20  +z24  +w17
14    Boon,J               -     3,5   27,5  13,75 1471  +z16  -w4   -z18  +w13  =z7   +w15  -z12
15    Heerwaarden,CJ v     1441  3,5   23,5  9     1486  +w21  -z1   =w11  -z19  +w27  -z14  +w22
16    Verhoef,M            1478  3,5   22    9,5   1483  -w14  +z20  +w24  =z9   -w11  -z18  +w21
17    Eisses,JAW           1512  3     25,5  10,75 1471  +w7   -00   +w25  +z21  -z8   -w5   -z13
18    Goricki,P            -     3     24,5  9,5   1438  -w24  +z28  +w14  -z6   -w10  +w16  -z9
19    Looman,JFM           1470  3     22,5  8,75  1444  -w6   -z25  +z30  +w15  -w5   -00   +z27
20    Spaan,J              1382  3     22    5,5   1461  -z4   -w16  +z31  -w12  -z13  +w29  +w24
21    Scholten sr,K        1571  2,5   21,5  5,5   1374  -z15  =w27  +z29  -w17  +z22  -w7   -z16
22    Johannesen,HA        1431  2,5   18    4     1388  =z29  -w5   -z27  +w30  -w21  +z31  -z15
23    Sorbach,RCE          1513  2     25,5  11,75 1467  +z27  -z6   +w7   -w8   -00   -00   -00
24    Walstijn,J v         1476  2     25    5     1359  +z18  -w2   -z16  +w29  -z12  -w13  -z20
25    Schoonderwoerd,S     1333  2     23    5,5   1303  -w9   +w19  -z17  -z7   -w26  =z30  =z28
26    Schouw,JH vd         1460  2     22    9,25  1464  -z2   -00   -00   =w28  +z25  -00   =w30
27    Elisen,P             1365  2     22    5     1334  -w23  =z21  +w22  -z11  -z15  =w28  -w19
28    Knor,mw B            1465  2     19    5,75  1355  -z13  -w18  -00   =z26  =w31  =z27  =w25
29    Brijker,R            1555  2     18,5  3,5   1382  =w22  -z3   -w21  -z24  =w30  -z20  +w31
30    Kaasjager,W          1473  1,5   23,5  3,75  1284  -w3   -z7   -w19  -z22  =z29  =w25  =z26
31    Eeland,mw CJ         1539  1     19,5  4     1247  -w10  =z11  -w20  -00   =z28  -w22  -z29

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2000 groep E
pl    speler              rating sc    wp    SB     tpr   score/kleur/tegen                      
1     Reitsma,F            -     5,5   28,5  21    1485  +w4   -z2   =w9   +z11  +z14  +w3   +z5
2     Veen,HAJM vd         1237  5,5   26    19,75 1488  =z18  +w1   -z3   +w15  +w9   +z6   +w7

3     Jonge,H de           1237  5     31    21,5  1473  +w5   +z8   +w2   =z6   =w4   -z1   +w10
4     Bergveld,CJ          1338  4,5   28    15,5  1403  -z1   +z15  +w8   +w7   =z3   -w5   +w6
5     Wongsodrono,AK       1432  4,5   27    14,75 1419  -z3   +w14  +z12  +w13  =w6   +z4   -w1
6     Schoenmaker,C        1361  4     30    13,5  1331  +00   +w12  +z7   =w3   =z5   -w2   -z4
7     Dijkman,JH           1393  4     23,5  8,25  1310  +w17  +z16  -w6   -z4   +w13  +00   -z2
8     Benten,LA v          1343  4     23    11,5  1266  +w11  -w3   -z4   -z14  +w15  +z13  +w12
9     Dijsselbloem,JEM     -     3,5   25,5  11,75 1356  -00   +w17  =z1   +w18  -z2   -w10  +z11
10    Guttarolo,G          1221  3,5   20,5  9     1223  =w13  -z11  -w15  +z17  +w16  +z9   -z3
11    Gosman,M             -     3     25    8     1257  -z8   +w10  +z18  -w1   -z12  +w14  -w9
12    Altena,FA            1322  3     22,5  8,75  1280  +w14  -z6   -w5   +z16  +w11  -00   -z8
13    Haan,P de            1421  3     21,5  6,5   1289  =z10  =w18  +w16  -z5   -z7   -w8   +z17
14    Lesger,mw CUM        993   2     24    5,5   1093  -z12  -z5   +z17  +w8   -w1   -z11  -w15
15    Hamming,mw D         872   2     23    5,5   1037  -w16  -w4   +z10  -z2   -z8   -w17  +z14
16    Roekel,H van         1255  2     19,5  4     1054  +z15  -w7   -z13  -w12  -z10  +00   -00
17    Berg,mw M vd         1166  2     19,5  2,75  973   -z7   -z9   -w14  -w10  +00   +z15  -w13
18    Franken,A            1423  1     23    8     1189  =w2   =z13  -w11  -z9   -00   -00   -00

top