PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2001

groep A groep B groep C groep D groep E

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2001 groep A
pl    speler              rating sc    wp    SB    tpr   score/kleur/tegen                       
1     Bezemer,A            2302  6,5   30    27,5  2510  +z14  +w9   =z2   +w6   +z5   +w11  +z4

2     Witt,R               2226  5     28,5  18,5  2279  +w20  +z19  =w1   +z10  =w4   =w6   =z5
3     Voorthuijsen,PW v    2256  5     25,5  17,5  2248  +z22  =w7   -z5   =w21  +z14  +w13  +z6
4     Luberti,W            2233  4,5   32    18,5  2260  +z13  +w11  -z6   +w9   =z2   +w7   -w1
5     Ko'hler,A            2266  4,5   31    17,75 2261  +w12  =z10  +w3   =z8   -w1   +z21  =w2
6     Hovenga,AH           2096  4,5   29    15    2260  +z26  +w16  +w4   -z1   +w12  =z2   -w3
7     Bo'dicker,R          2136  4,5   27,5  16,5  2225  +w24  =z3   =w8   =z12  +w10  -z4   +w9
8     Theulings,PP         2139  4,5   27    16,75 2214  =z18  +w15  =z7   =w5   -z11  +w12  +z16
9     Wunnink,MF           2148  4     27,5  12    2182  +w17  -z1   +w20  -z4   +z15  +w16  -z7
10    Burlage,P            2159  4     26    12,25 2182  +z21  =w5   +z16  -w2   -z7   +w22  =z11
11    Vilder,H de          2089  4     26    12    2127  +w23  -z4   =w19  +z24  +w8   -z1   =w10
12    Heer,PJ de           2009  3,5   26,5  10,75 2074  -z5   +w18  +z22  =w7   -z6   -z8   +w20
13    Kahn,M               2090  3,5   22,5  9     2053  -w4   +z17  =w24  =z19  +w20  -z3   =z15
14    Beugel,M             2033  3,5   22,5  7,75  2048  -w1   -z24  +w23  +z26  -w3   =z20  +w21
15    Vroombout,E          2095  3,5   21,5  9,25  2090  -00   -z8   +w25  +z17  -w9   +z19  =w13
16    Roda Husman,J de     2254  3     23,5  6,5   2032  +w25  -z6   -w10  +z18  +w19  -z9   -w8
17    Becic,Z              1968  3     22,5  6,75  1924  -z9   -w13  +z21  -w15  =z23  =w18  +00
18    Hoffman,R            1964  3     20    8,25  2040  =w8   -z12  -00   -w16  +z25  =z17  +w24
19    Beugelink,E          1848  2,5   24    6     1920  +00   -w2   =z11  =w13  -z16  -w15  =z23
20    Brink,B              1975  2,5   23,5  5,75  1967  -z2   +w26  -z9   +w22  -z13  =w14  -z12
21    Mawira,D             1973  2,5   22,5  5,5   1988  -w10  +z25  -w17  =z3   +w24  -w5   -z14
22    Brekel,HJ vd         2008  2,5   20    4,5   1949  -w3   +z23  -w12  -z20  +w26  -z10  =w25
23    Velden,R v           1942  2,5   17,5  4,25  1892  -z11  -w22  -z14  +z25  =w17  =z24  =w19
24    Scholten,KR          1956  2     24    6,5   1882  -z7   +w14  =z13  -w11  -z21  =w23  -z18
25    Boszhard,mw L        1991  1,5   19    1,75  1723  -z16  -w21  -z15  -w23  -w18  +00   =z22
26    Nieuwenburg,D        1946  1     17,5  2,25  1646  -w6   -z20  +00   -w14  -z22  -00   -00

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2001 groep B
pl    speler              rating sc    wp    SB    tpr   score/kleur/tegen                       
1     Koning,M de          1868  6     28,5  23,75 2068  +z36  +w17  =z6   =w9   +z32  +w13  +z8

2     Bakker,K             1873  5,5   28,5  21,75 2033  =w43  +z55  +z8   =w5   +z9   +w4   =z3
3     Bolhuis,R            1908  5,5   27    19,25 2029  +w41  +z54  +z34  +w13  -z4   +w14  =w2
4     Zegstroo,M           1898  5     32,5  22,25 1959  +w29  +z20  =z5   +w6   +w3   -z2   =z10
5     Tetteroo,E           1858  5     29,5  20    1993  +w42  +z14  =w4   =z2   =w23  =z7   +w19
6     Eynde,V vd           1805  5     29    19,25 1953  +w39  +z11  =w1   -z4   =w25  +z27  +w15
7     Leenen,W             1869  5     26,5  19    1948  =w32  =z33  +w20  =z18  +w22  =w5   +z13
8     Lesger,M             1884  4,5   28,5  15,25 1915  +w25  =z24  -w2   +z44  +w18  +z23  -w1
9     Wagensveld,T v       1872  4,5   26,5  14,25 1911  =w33  +z49  +w47  =z1   -w2   +z25  =w11
10    Gosman,T             1749  4,5   26    16,25 1947  +w52  =z18  =w24  -z23  +w28  +z16  =w4
11    Dirks,JGAM           1821  4,5   26    14,75 1886  +z46  -w6   -z15  +w30  +z24  +w32  =z9
12    Helmer,PTM           1821  4,5   20    13,25 1877  -w44  -z42  =w29  +z39  +w48  +z26  +w23
13    Vukojevic,S          1840  4     31    14,5  1864  +w35  +z40  +w26  -z3   +w15  -z1   -w7
14    Lindeman,R           1779  4     28    13    1873  +w28  -w5   +z53  =z16  +w26  -z3   =w17
15    Alberti,JC           1778  4     27,5  15,5  1861  -z34  +z29  +w11  +w37  -z13  +w21  -z6
16    Breuker,DM           1919  4     26,5  15,75 1933  +w56  -00   +z27  =w14  =z19  -w10  +z38
17    Dam,N v              1775  4     26,5  14,5  1937  +w27  -z1   =w28  +z48  -00   +w36  =z14
18    Nijenhuis,WJ         1873  4     26,5  14    1854  +z38  =w10  =z37  =w7   -z8   =w43  +z40
19    Goes,TJ              1925  4     26    13,5  1858  -z37  +w38  +w40  =z26  =w16  +z20  -z5
20    Duivenvoorden,B      1670  4     25    9,25  1829  +w50  -w4   -z7   +00   +z42  -w19  +z34
21    Becic,S              1822  4     23    12    1856  =w54  =z23  =w22  =z28  +w47  -z15  +w33
22    Radder,H             1848  4     22,5  10,5  1850  +z53  -w26  =z21  +w45  -z7   =w34  +z32
23    Dongen,R v           1881  3,5   28,5  13,75 1831  =z45  =w21  +z30  +w10  =z5   -w8   -z12
24    Dongen,J v           1733  3,5   26    12,25 1814  +w31  =w8   =z10  -z32  -w11  +z47  =w27
25    Vecht,mw L vd        1769  3,5   26    11,25 1819  -z8   +z41  +w33  =w34  =z6   -w9   =z29
26    Veen,M vd            1790  3,5   25    10,5  1826  +w48  +z22  -z13  =w19  -z14  -w12  +z46
27    Bonoo,IS             1888  3,5   25    9,25  1815  -z17  +w51  -w16  +z41  +z34  -w6   =z24
28    Zwetsloot,PL         1893  3,5   24,5  10,5  1769  -z14  +w46  =z17  =w21  -z10  =w39  +z45
29    Klop,TL              1781  3,5   24,5  10    1776  -z4   -w15  =z12  +w51  +z46  =z33  =w25
30    Boer,H de            1866  3,5   20,5  8     1771  =w49  =z32  -w23  -z11  +w55  =z35  +w42
31    Keulen,O v           1859  3,5   19    10,5  1809  -z24  =w53  =w49  -00   +z45  =w42  +z43
32    Opgenhaffen,GTC      1749  3     29    10,25 1768  =z7   =w30  +z42  +w24  -w1   -z11  -w22
33    Goudsmit,EJ          1751  3     26,5  11    1752  =z9   =w7   -z25  +w38  =z36  =w29  -z21
34    Cromsigt,JVA         1892  3     26,5  10,25 1761  +w15  +z44  -w3   =z25  -w27  =z22  -w20
35    Koefoed,PA           1716  3     23,5  12,25 1863  -z13  +z52  -00   +w40  -00   =w30  =z36
36    Poldermans,D         1742  3     23,5  7,5   1757  -w1   +z50  =w48  =z47  =w33  -z17  =w35
37    Neloe,JEL            1804  3     22,5  10,75 1826  +w19  =z47  =w18  -z15  -00   -w38  +z50
38    Zonjee,WJM           1752  3     22    6,5   1761  -w18  -z19  +w55  -z33  +w49  +z37  -w16
39    Sylbing,G            1667  3     21,5  6     1705  -z6   -z48  =w50  -w12  +00   =z28  +w49
40    Meijer,R de          1800  3     21,5  5,5   1747  +w55  -w13  -z19  -z35  +w50  +z44  -w18
41    Koes,R               1794  3     21    5,25  1722  -z3   -w25  +00   -w27  -z51  +z52  +w47
42    Slengard,ARM         1730  2,5   25,5  8,5   1700  -z5   +w12  -w32  +z49  -w20  =z31  -z30
43    Bleek,MC v           1759  2,5   23,5  9,75  1754  =z2   =w45  -00   =z50  =w44  =z18  -w31
44    Nuy,R                1681  2,5   22,5  8,25  1702  +z12  -w34  =z45  -w8   =z43  -w40  =w51
45    Luijn,F v            1767  2,5   22,5  6,5   1713  =w23  =z43  =w44  -z22  -w31  +z51  -w28
46    Rue,MP de            1702  2,5   22    5,5   1721  -w11  -z28  =w54  +z52  -w29  +z48  -w26
47    Kraaijkamp,W         1831  2     23    5,25  1648  +z51  =w37  -z9   =w36  -z21  -w24  -z41
48    Brouwer,WH           1901  2     22    4,75  1624  -z26  +w39  =z36  -w17  -z12  -w46  =z53
49    Wastiaux,R           1741  2     21,5  5,25  1635  =z30  -w9   =z31  -w42  -z38  +w53  -z39
50    Bach,A               1818  2     19,5  3,75  1600  -z20  -w36  =z39  =w43  -z40  +z55  -w37
51    Helmers sr,WE        1710  2     18,5  4,75  1649  -w47  -z27  =w52  -z29  +w41  -w45  =z44
52    Eijk,D vd            1869  2     18    2,75  1600  -z10  -w35  =z51  -w46  =z53  -w41  +w55
53    Meijer,M             1721  1,5   19    4     1605  -w22  =z31  -w14  -z55  =w52  -z49  =w48
54    Belhach,B            1703  1     24    9,25  1697  =z21  -w3   =z46  -00   -00   -00   -00
55    Tieleman,W           1665  1     20,5  1,5   1545  -z40  -w2   -z38  +w53  -z30  -w50  -z52
56    Kalma,JBN            1802  0     22,5  9     1668  -z16  -00   -00   -00   -00   -00   -00

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2001 groep C
pl    speler              rating sc   wp    SB     tpr   score/kleur/tegen                       
1     Mekuria,R            1530  6,5   27    25,5  1966  +z30  +w2   =z19  +w7   +z5   +w10  +z4

2     Breukelaar,B         1746  5     28    17,25 1781  +w16  -z1   =w6   =z13  +w22  +z20  +z10
3     Kuijpers,MSTM        1718  5     25    16,5  1801  -w12  +z32  =w4   =z8   +w26  +z19  +w6
4     Gilyamse,J           1578  4,5   29    17    1730  +w27  -w19  =z3   +z12  +w7   +z15  -w1
5     Leeuwen,RN v         1631  4,5   28,5  16    1710  =w11  +z13  =w26  +z20  -w1   +z21  =w8
6     Franken,W            1666  4,5   28    17,75 1712  =z18  =w30  =z2   +w11  +z25  +w9   -z3
7     Kers,CA              1669  4,5   26,5  13,75 1715  +w33  +z17  =w25  -z1   -z4   +w16  +z14
8     Eksteen,R            1723  4,5   24    14,5  1737  -z25  =w29  +z28  =w3   +z24  +w14  =z5
9     Bakker,R             1569  4,5   22,5  13,25 1721  =w14  -z20  +w27  +z29  +w19  -z6   +w15
10    Kist,R               1749  4     28    11,25 1658  -z15  +00   +w17  +z26  +w21  -z1   -w2
11    Wyono,HP             1547  4     24,5  14    1732  =z5   +w28  -00   -z6   =w23  +z22  +w20
12    Vries,J de           1616  4     24,5  13    1670  +z3   +w21  -z14  -w4   -z16  +w31  +z24
13    Kok,P                1573  4     22,5  11,5  1684  =z28  -w5   +z31  =w2   -w20  +z23  +w21
14    Tromp,P              1655  3,5   27,5  13    1644  =z9   +w18  +w12  =z19  =w15  -z8   -w7
15    Holleman,J           1630  3,5   25,5  11,25 1627  +w10  -z25  +z22  +w24  =z14  -w4   -z9
16    Voets,PCJ            1627  3,5   22,5  8,5   1657  -z2   +z33  -w21  =z23  +w12  -z7   +w32
17    Weernink,BW          1613  3,5   22    9,25  1660  +w23  -w7   -z10  -z22  +w27  =w18  +z28
18    Kroon,BJ             1610  3,5   21,5  10,5  1641  =w6   -z14  =w23  =z33  =w29  =z17  +w19
19    Beijne,DG            1680  3     29    11    1576  +w32  +z4   =w1   =w14  -z9   -w3   -z18
20    Tuyl,ECJ v           1582  3     28,5  11,5  1552  =00   +w9   =z24  -w5   +z13  -w2   -z11
21    Hoogendijk,F         1647  3     25,5  9,5   1586  +w29  -z12  +z16  +w25  -z10  -w5   -z13
22    Roda Y Carceles,J de 1647  3     24    8     1585  -z24  +z27  -w15  +w17  -z2   -w11  +z31
23    Kenbeek,AL           1674  3     23,5  9,25  1560  -z17  =w31  =z18  =w16  =z11  -w13  +z29
24    Rijn,AJ v            1563  3     22,5  7,5   1590  +w22  =z26  =w20  -z15  -w8   +z32  -w12
25    Alders,MJH           1623  2,5   27    13,75 1660  +w8   +w15  =z7   -z21  -w6   -00   -00
26    Kuyper,HJH           1688  2,5   23,5  8,5   1611  +z31  =w24  =z5   -w10  -z3   -00   =w27
27    Raam,WF van          1661  2,5   22,5  5,5   1522  -z4   -w22  -z9   +w28  -z17  +w30  =z26
28    Werf,P vd            1660  2,5   22,5  4,5   1476  =w13  -z11  -w8   -z27  +00   +z33  -w17
29    Geukes,RB            1565  2     23    7,25  1504  -z21  =z8   +w30  -w9   =z18  -00   -w23
30    Krid,R               -     2     21    4,75  1455  -w1   =z6   -z29  =w31  -w32  -z27  +w33
31    Boom,H               1614  2     20,5  4     1475  -w26  =z23  -w13  =z30  +w33  -z12  -w22
32    Boerma,E             1613  2     19,5  2,75  1387  -z19  -w3   -w33  +00   +z30  -w24  -z16
33    Laar,A vd            1664  1,5   19    3,25  1421  -z7   -w16  +z32  =w18  -z31  -w28  -z30

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2001 groep D
pl    speler              rating sc    wp    SB     tpr  score/kleur/tegen                       
1     Reemer,C             1542  5,5   31,5  23,5  1745  +z30  +w12  +z14  +w5   +z2   =w4   -z3
2     Vermaas,FJ           1579  5,5   27    19    1673  +w10  +z36  +w23  +z16  -w1   =z7   +w8
3     Jonkers,B            -     5,5   25,5  20    1739  =w13  -z18  +w35  +z24  +w27  +z11  +w1

4     Raes,C               1492  5     28,5  19,25 1648  =w18  +z26  +w13  +z27  =w8   =z1   =w7
5     Walstijn,J v         1523  5     28,5  18,5  1662  +w9   +z20  +w17  -z1   -w11  +z10  +w19
6     Benten,LA v          1598  5     26    16,25 1620  -z12  +00   =w24  =z21  +w23  +w16  +z14
7     Kaam,GC v            1471  5     25,5  16,75 1649  -w17  +z33  +w20  +z23  +w10  =w2   =z4
8     Koningh,J            1514  4,5   27    15,5  1602  -z16  +w15  +w37  +z17  =z4   +w19  -z2
9     Elisen,P             1446  4,5   23    12,75 1562  -z5   -z10  +w33  =w29  +z22  +w28  +z16
10    Laterveer jr,JC      1496  4     29,5  14    1556  -z2   +w9   +w32  +z14  -z7   -w5   +z25
11    Stapersma,D          1555  4     28    17    1640  +w28  -00   =z29  +w22  +z5   -w3   =z12
12    Bergveld,CJ          1497  4     26,5  13,75 1571  +w6   -z1   -w28  =z15  +w33  +z21  =w11
13    Spaan,WA             1511  4     26,5  13,25 1573  =z3   +w29  -z4   +w25  -z19  =z15  +w23
14    Otto,K               -     4     24,5  10,5  1575  +w32  +z37  -w1   -w10  +z34  +z17  -w6
15    Piet,J               -     4     23    11,5  1526  -w23  -z8   +z38  =w12  +z29  =w13  +w24
16    Schoonderwoerd,S     1351  3,5   28,5  12,5  1501  +w8   =z27  +w18  -w2   +z20  -z6   -w9
17    Brijker,R            1554  3,5   27    12    1517  +z7   +w34  -z5   -w8   +z31  -w14  =w20
18    Akker,BA vd          1572  3,5   26    13,5  1526  =z4   +w3   -z16  -w19  -z25  +w31  +z32
19    Duin,J               1535  3,5   25    11,25 1524  =w35  -z24  +w26  +z18  +w13  -z8   -z5
20    Woudsma,RC           1513  3,5   23,5  6,75  1415  +w38  -w5   -z7   +z37  -w16  +00   =z17
21    Kaasjager,W          1557  3,5   23    11    1511  -z34  +w31  =z22  =w6   =z28  -w12  +z29
22    Alarcon Ramirez,JD   1542  3,5   22,5  8,75  1500  +w33  -z23  =w21  -z11  -w9   +w30  +z28
23    Eisses,JAW           1489  3     29    10    1482  +z15  +w22  -z2   -w7   -z6   +w34  -z13
24    Kief,R               -     3     25,5  10,5  1561  -00   +w19  =z6   -w3   +z35  =w25  -z15
25    Berkel,HGE v         1516  3     21    7,5   1449  =w36  +z35  -w27  -z13  +w18  =z24  -w10
26    Nicolai,mw IM        1521  3     20,5  6,5   1445  =z29  -w4   -z19  -w31  =z30  +w33  +z34
27    Castelli,RE          -     2,5   26    9,25  1434  +00   =w16  +z25  -w4   -z3   -00   -00
28    Verhoef,M            1476  2,5   25,5  9,75  1456  -z11  +w30  +z12  -00   =w21  -z9   -w22
29    Herbers,mw G         1432  2,5   25    7,5   1406  =w26  -z13  =w11  =z9   -w15  +z36  -w21
30    Johannesen,HA        1469  2,5   21,5  5,5   1366  -w1   -z28  -00   +00   =w26  -z22  +w36
31    Kamstra,H            1502  2,5   19,5  6,75  1458  -00   -z21  =w36  +z26  -w17  -z18  +w35
32    Heerwaarden,CJ v     1499  2,5   18,5  3,75  1390  -z14  +w38  -z10  -w34  =w36  +z35  -w18
33    Gambirasio,IM        1469  2     23    2,25  1239  -z22  -w7   -z9   +w38  -z12  -z26  +00
34    Belgraver,mw HW      1484  2     22    7,25  1424  +w21  -z17  -00   +z32  -w14  -z23  -w26
35    Jonge,H de           1456  1,5   22,5  3,25  1332  =z19  -w25  -z3   +z36  -w24  -w32  -z31
36    Verkerk,mw C         1395  1,5   20,5  4,25  1288  =z25  -w2   =z31  -w35  =z32  -w29  -z30
37    Sorbach,RCE          1507  1     19,5  4     1205  +00   -w14  -z8   -w20  -00   -00   -00
38    Veen,HAJM vd         1337  0     15,5  2,25  1103  -z20  -z32  -w15  -z33  -00   -00   -00

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2001 groep E
pl    speler              rating sc    wp    SB     tpr  score/kleur/tegen                       
1     Hogenbirk,DBK        -     5,5   30,5  21,75 1563  +00   +z5   =w6   -z3   +w4   +z7   +w2

2     Dijkman,JH           1362  5     28    19,5  1518  +w12  +z7   +w4   -z6   +w3   +z5   -z1
3     Schoenmaker,C        1411  5     28    16,75 1504  -w5   +00   +z13  +w1   -z2   +w11  +z6
4     Gosman,M             1352  5     26,5  16,5  1465  +z14  +w13  -z2   +w9   -z1   +z6   +w5
5     Groen in't Woud,PE   1310  4     27,5  12,5  1359  +z3   -w1   +z12  +z14  +w6   -w2   -z4
6     Klerk,mw SP de       1426  3,5   28    12    1339  +z11  +w16  =z1   +w2   -z5   -w4   -w3
7     Altena,FA            1410  3,5   26,5  11    1340  +z9   -w2   -z8   =w11  +z15  -w1   +w10
8     Dijsselbloem,JEM     1373  3,5   20,5  11,5  1273  -z10  -w14  +w7   +z13  -00   +z16  =w11
9     Roekel,H van         1260  3     24    11,5  1282  -w7   +z15  +w10  -z4   +w14  -00   -00
10    Stapersma,mw W       1172  3     23,5  11,25 1306  +w8   -00   -z9   +w12  -z11  +w13  -z7
11    Goudsmit,SP          1344  3     23,5  9,25  1276  -w6   -z12  +w15  =z7   +w10  -z3   =z8
12    Galen Last,D v       -     3     23    6,25  1184  -z2   +w11  -w5   -z10  -w13  +00   +z15
13    Kraay,mw J           1397  3     23    6     1216  +w15  -z4   -w3   -w8   +z12  -z10  +w16
14    Hamming,mw D         921   2,5   22,5  5,75  1041  -w4   +z8   =z16  -w5   -z9   -w15  +00
15    Guttarolo,G          1234  2     19,5  3,5   1071  -z13  -w9   -z11  +w16  -w7   +z14  -w12
16    Gimeno,mw H          -     1,5   17,5  2,5   943   -00   -z6   =w14  -z15  +00   -w8   -z13

top