PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2004

groep A groep B groep C groep D groep E

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2004  groep A
detaillijst na ronde 7
pl                              sc    wp    SB    tpr   score/kleur/tegen                      
1   Zult,D                2220  6,5   30    24,75 2448  +z27  +w26  +w8   +z2   +z4   + 0   =w6

2   Narings,N             2204  6     23    17    2396  +z29  +w35  +z34  -w1   +z7   +z8   +w9

3   Ceko,J                2060  5,5   26    19    2335  +z21  =w7   +z28  -w4   +z13  +z5   +w8

4   Wunnink,MF            2204  5     29,5  19,25 2295  +w31  +z12  =w5   +z3   -w1   =z9   +z7

5   Bezemer,A             2344  4,5   28,5  17    2227  +z17  +w11  =z4   -w18  +z10  -w3   +z20
6   Janse,PN              2111  4,5   23    13,5  2153  -z26  +w27  -z11  +w30  +z15  +w20  =z1

7   Rover,YH de           2232  4     30,5  14,75 2187  +w19  =z3   =w9   +z12  -w2   +z22  -w4
8   Luberti,W             2255  4     30    12,5  2161  +z32  +w13  -z1   +w26  +z11  -w2   -z3
9   Hengel,HG van         2129  4     28    14,75 2174  =z30  +w16  =z7   +w13  =z18  =w4   -z2
10  Osterwald,E           2008  4     26    14,25 2158  =z25  +w15  =z18  =w11  -w5   +z17  =w12
11  Sula,A                2112  4     25,5  13,25 2158  +w28  -z5   +w6   =z10  -w8   =z16  +w23
12  Brink,B               2043  4     23    10,25 2132  +z22  -w4   +z35  -w7   =z17  +w26  =z10
13  Leuw,MM               2103  4     23    9,5   2155  +w33  -z8   +w23  -z9   -w3   +z32  +w22
14  Tetteroo,E            1955  4     18    10    2096  +z20  -w34  =z26  =w15  -z22  +w28  +z27

15  Spits,T               1960  3,5   23,5  9,75  2012  =w23  -z10  +w29  =z14  -w6   +z21  =w16
16  Breuker,DM            2001  3,5   21,5  9     2063  =w18  -z9   -w20  +z31  +z32  =w11  =z15
17  Lesger,M              2050  3,5   20,5  8     2054  -w5   -z28  +w31  +z24  =w12  -w10  +z29
18  Ko'hler,A             2190  3,5   18    12,25 2235  =z16  +w30  =w10  +z5   =w9   - 0   - 0
19  Dam,N van             2014  3,5   15,5  7     2037  -z7   =w29  =z30  - 0   + 0   =w27  +z26

20  Hoffman,R             2090  3     22,5  7     2005  -w14  -z24  +z16  +w35  +w21  -z6   -w5
21  Becic,Z               1954  3     22    5,75  1976  -w3   + 0   +z22  -w25  -z20  -w15  +z31
22  Witt,R                2266  3     21,5  7     2022  -w12  +z31  -w21  +z33  +w14  -w7   -z13
23  Theulings,PP          2099  3     20,5  7,25  2017  =z15  =w25  -z13  =w32  =z28  +w30  -z11
24  Wagensveld,TC v       1994  3     18,5  6,25  1967  -z34  +w20  -z25  -w17  -z26  + 0   +w28
25  Spaan,T               2214  3     12    8,5   2203  =w10  =z23  +w24  +z21  - 0   - 0   - 0

26  Vrijbloed,W           1970  2,5   28    9     1983  +w6   -z1   =w14  -z8   +w24  -z12  -w19
27  Belhach,B             2011  2,5   23    4     1884  -w1   -z6   -z32  + 0   +w33  =z19  -w14

28  Scholten,KR           1986  2     24,5  6     1892  -z11  +w17  -w3   =z29  =w23  -z14  -z24
29  Arp,FL                2004  2     21,5  4     1880  -w2   =z19  -z15  =w28  -z30  +w33  -w17
30  Terstall,K            1988  2     20    5,5   1974  =w9   -z18  =w19  -z6   +w29  -z23  - 0
31  Hensbergen,W          2003  2     20    1,75  1829  -z4   -w22  -z17  -w16  + 0   +z35  -w21
32  Heer,PJ de            2019  2     19    4     1907  -w8   -z33  +w27  =z23  -w16  -w13  =z35
33  Mawira,D              1961  2     14,5  2,75  1868  -z13  +w32  - 0   -w22  -z27  -z29  + 0
34  Doggers,P             2182  2     12,5  6,5   2179  +w24  +z14  -w2   - 0   - 0   - 0   - 0

35  Eijk,D vd             1935  1,5   17,5  1,5   1776  + 0   -z2   -w12  -z20  - 0   -w31  =w32

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2004  groep B
detaillijst na ronde 7
pl                              sc    wp    SB    tpr   score/kleur/tegen                      
1   Sternau,A             1882  6     29,5  24,5  2078  +z13  +w33  =z8   +w17  +z9   +z4   =w2

2   Kruijff,W de          1926  5,5   29    21    2056  +w32  +z23  -w4   +z19  +z7   +w5   =z1
3   Becic,S               1849  5,5   27,5  20    2026  +z34  =w6   +z27  +w8   -w4   +z17  +w10

4   Klop,TL               1765  5     34,5  23,5  2025  +z29  +w7   +z2   +w5   +z3   -w1   -z6
5   Westera,B             1925  5     30,5  20    1987  +z9   +w20  +z6   -z4   +w10  -z2   +w22
6   Nijenhuis,WJ          1943  5     28,5  18,75 1981  +w31  =z3   -w5   +z36  =z14  +w16  +w4

7   Bolhuis,R             1909  4,5   27,5  15,5  1932  +w24  -z4   +w11  +z13  -w2   =z25  +w30
8   Damsma,R              1887  4,5   27,5  15,5  1936  +z39  +w12  =w1   -z3   -z17  +w21  +z18
9   Weverling,FF          1798  4,5   26    13    1902  -w5   +z41  +w15  +z26  -w1   =z11  +w17

10  Tieleman,W            1713  4     26    12,5  1867  +z19  -w27  +z33  +w28  -z5   +w20  -z3
11  Bonoo,IS              1875  4     25    12,25 1874  -z12  +w34  -z7   +w35  +z28  =w9   =z14
12  Bach,A                1766  4     23    12,75 1875  +w11  -z8   =w31  =z25  =w23  =z29  +w26
13  Rijkom,EP v           1692  4     22,5  8,5   1853  -w1   +z32  +w42  -w7   -z20  +z33  +w29
14  Gilijamse,JJ          1936  4     21,5  13,75 1991  +z30  +w28  =z17  - 0   =w6   =z22  =w11
15  Nitschke,P            1746  4     20    12    1975  +z16  -w17  -z9   +w30  - 0   +z38  +w25
16  Zwetsloot,PL          1846  4     20    8,5   1900  -w15  -z35  +w38  +z39  +w37  -z6   +w27

17  Wijgers,B             1903  3,5   32    14    1876  +w18  +z15  =w14  -z1   +w8   -w3   -z9
18  Wastiaux,R            1779  3,5   22,5  9,5   1844  -z17  =w29  -z21  +w32  +w26  +z23  -w8
19  Opgenhaffen,GTC       1840  3,5   22    7,75  1815  -w10  +z43  =w23  -w2   +z24  =z27  =w20
20  Velden,R v            1797  3,5   21,5  8,25  1800  +w43  -z5   =w37  =z23  +w13  -z10  =z19
21  Kalma,JBN             1883  3,5   21    9,5   1840  -w26  =z24  +w18  =z37  =w25  -z8   +w38
22  Meester,A             1899  3,5   18    6,5   1848  - 0   +w39  -z28  +z40  + 0   =w14  -z5

23  Boer,H de             1842  3     25,5  9,5   1766  +z36  -w2   =z19  =w20  =z12  -w18  =z24
24  Schoorl,AEJ           1797  3     22,5  8,25  1789  -z7   =w21  -z25  +w34  -w19  +z36  =w23
25  Brouwer,WH            1909  3     21    10    1868  - 0   =z37  +w24  =w12  =z21  =w7   -z15
26  Piet,JJN              1770  3     21    9     1802  +z21  - 0   +w35  -w9   -z18  +w28  -z12
27  Dirks,JGAM            1851  3     20,5  8,75  1797  =w42  +z10  -w3   +z31  - 0   =w19  -z16
28  Enserink,H            1850  3     20,5  5,5   1733  +w41  -z14  +w22  -z10  -w11  -z26  +w37
29  Manuel,PI             1873  3     19,5  6,75  1705  -w4   =z18  +w41  - 0   +z31  =w12  -z13
30  Groenenberg,H         1820  3     18,5  3,5   1799  -w14  -z31  +w43  -z15  +w39  +z37  -z7

31  Veen,M van            1730  2,5   22    7     1719  -z6   +w30  =z12  -w27  -w29  =z40  =w35
32  Thijssing,RH          1813  2,5   21,5  3,75  1627  -z2   -w13  =z34  -z18  -w33  +w39  + 0
33  Breukelaar,B          1764  2,5   20,5  5,25  1732  +w38  -z1   -w10  - 0   +z32  -w13  =z34
34  Slengard,ARM          1749  2,5   20    4     1655  -w3   -z11  =w32  -z24  +w41  =z35  =w33
35  Jonkers,BS            1765  2,5   18,5  7,75  1730  - 0   +w16  -z26  -z11  =w36  =w34  =z31
36  Koefoed,PA            1727  2,5   17    4,75  1755  -w23  +z38  - 0   -w6   =z35  -w24  +z40

37  Lucas,O               1837  2     21,5  5,75  1690  =z40  =w25  =z20  =w21  -z16  -w30  -z28
38  Koes,R                1861  2     18,5  2     1620  -z33  -w36  -z16  +z41  +w40  -w15  -z21
39  Venema,C              1775  2     18,5  1,25  1537  -w8   -z22  + 0   -w16  -z30  -z32  +w41

40  With,G de             1702  1,5   13    2,75  1629  =w37  =z42  - 0   -w22  -z38  =w31  -w36

41  Eiselin,S                   1     17    0,25  1326  -z28  -w9   -z29  -w38  -z34  + 0   -z39
42  Rue,MP de             1751  1     8,5   2,25  1662  =z27  =w40  -z13  - 0   - 0   - 0   - 0

43  Dinteren,AJA v        1756  0     10    0     1481  -z20  -w19  -z30  - 0   - 0   - 0   - 0

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2004  groep C
detaillijst na ronde 7
pl                              sc    wp    SB    tpr   score/kleur/tegen                      
1   Loose,E               1666  6     22,5  22,5  2104  +z40  +z32  - 0   +w6   +w8   +z4   +w2

2   Westera,JP            1684  5,5   29,5  21,25 1859  +z28  +w22  =z4   +w9   +z14  +w5   -z1
3   Jerkovic,R            1626  5,5   26    19    1859  +w37  =z8   +w17  -z5   +w26  +w7   +z13

4   Ruiter,PS             1722  5     29,5  16    1781  + 0   +z34  =w2   +z35  =w5   -w1   +z16
5   Leenders,CAM          1693  5     29    19,25 1797  +z39  +w10  =z9   +w3   =z4   -z2   +w11
6   Balindong,R           1707  5     26,5  18    1807  -w34  +z24  +w15  -z1   +w22  +z12  +w8

7   Werf,P van der        1673  4,5   24,5  14    1743  =w23  =z12  +w27  =z21  +w32  -z3   +w19

8   Leuw,E                1698  4     31    15,75 1695  +z20  =w3   =z21  +w16  -z1   +w14  -z6
9   Laar,A van de         1645  4     25,5  11,5  1689  +w38  +z35  =w5   -z2   -w11  =z10  +w30
10  Boom,H                1600  4     25    13    1692  +z26  -z5   -w23  +w30  =z17  =w9   +z29
11  Verschuur,WJ          1677  4     25    12,5  1673  +z36  =w21  -z16  +w25  +z9   =w13  -z5
12  Maarschalkerweerd,W   1706  4     24,5  11,25 1704  =z13  =w7   +z40  -w14  +z29  -w6   +z24
13  Kenbeek,AL            1628  4     23,5  11,25 1687  =w12  =z23  +w37  =z32  +w21  =z11  -w3
14  Lasschuit,A           1720  4     23,5  11    1702  +w33  -z25  +w36  +z12  -w2   -z8   +z27
15  Helmers,WE            1695  4     22    13,25 1757  +w27  - 0   -z6   =w19  +z20  +w23  =z17
16  Goudsmit,EJ           1643  4     22    11    1704  -w32  +z38  +w11  -z8   +w35  +z25  -w4
17  Sylbing,G             1654  4     20    10,5  1724  +z41  +w19  -z3   - 0   =w10  +z21  =w15
18  Lith,T                1643  4     17,5  8,25  1622  -z19  -w40  -z28  +w39  +z36  + 0   +w25

19  Voets,PCJ             1726  3,5   22,5  10    1684  +w18  -z17  -w35  =z15  +w33  +z32  -z7
20  Loeve,J               1619  3,5   21    9     1673  -w8   =w31  +z22  -z34  -w15  +z35  +w32

21  Spaan,WA              1536  3     26,5  10,75 1594  +z29  =z11  =w8   =w7   -z13  -w17  =z23
22  Smit,W de             1596  3     24,5  7,5   1600  +z30  -z2   -w20  +w28  -z6   -w29  +w39
23  Letteboer,R           1576  3     22,5  11,25 1620  =z7   =w13  +z10  - 0   =w24  -z15  =w21
24  Kuyper,HJH            1631  3     22    8,5   1622  -w35  -w6   +z31  =w36  =z23  +z26  -w12
25  Zonjee,WJM            1623  3     21,5  10    1659  +z31  +w14  - 0   -z11  +w27  -w16  -z18
26  Weernink,BW           1685  3     21    5,5   1580  -w10  -z27  +w39  +z33  -z3   -w24  +z36
27  Duivenvoorden,B       1606  3     21    5,5   1612  -z15  +w26  -z7   +w40  -z25  +z37  -w14
28  Kuipers,NF            1600  3     19,5  7,5   1584  -w2   -z37  +w18  -z22  -w38  +z33  +w35
29  Spaargaren,A          1656  3     19,5  6,5   1561  -w21  -z36  +w38  +z37  -w12  +z22  -w10
30  Vermaas,FJ            1679  3     18,5  5     1582  -w22  +z39  -w32  -z10  +w37  +z38  -z9
31  Suyderhoud,WC         1702  3     14,5  5,75  1601  -w25  =z20  -w24  - 0   +z40  =w36  +z38

32  Kist,R                1731  2,5   28,5  9     1584  +z16  -w1   +z30  =w13  -z7   -w19  -z20
33  Hoogendijk,FN         1635  2,5   19    3,25  1493  -z14  + 0   =w34  -w26  -z19  -w28  +z40
34  O'Mahony,C            1630  2,5   15    9,5   1735  +z6   -w4   =z33  +w20  - 0   - 0   - 0

35  Wals,D                1716  2     25,5  6,5   1522  +z24  -w9   +z19  -w4   -z16  -w20  -z28
36  Vreeze,F de           1596  2     23,5  6     1523  -w11  +w29  -z14  =z24  -w18  =z31  -w26
37  Beijne,DG             1671  2     23    3,75  1408  -z3   +w28  -z13  -w29  -z30  -w27  + 0
38  Vriens,H                    2     20    3     1474  -z9   -w16  -z29  +w41  +z28  -w30  -w31
39  Duin,J                1602  2     20    1,75  1407  -w5   -w30  -z26  -z18  + 0   +w40  -z22

40  Kok,P                 1564  1     23    3,5   1390  -w1   +z18  -w12  -z27  -w31  -z39  -w33

41  Gebhard,LM            1518  0     6     0     1276  -w17  - 0   - 0   -z38  - 0   - 0   - 0

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2004  groep D
detaillijst na ronde 7
pl                              sc    wp    SB    tpr   score/kleur/tegen                      
1   Groen in 't Woud,PE   1536  6,5   28,5  26    1866  +z28  +w7   +z4   =w2   +z3   +w9   +z6

2   Beusekom,M van        1511  5     29    18,75 1659  +z19  +w15  +z17  =z1   =w9   +w10  -z5
3   Rekelhof,M                  5     25,5  15    1663  +w14  +z26  -w9   +z22  -w1   +z18  +w10
4   Schoonderwoerd,S      1526  5     25,5  14,5  1625  +w25  +z24  -w1   -z6   +w22  +z13  +z9
5   Elisen,P              1438  5     24,5  17,75 1658  =w26  +z16  =w13  -z10  +w14  +z11  +w2

6   Brijker,RB            1469  4,5   30    18,25 1607  -z15  +w19  +z11  +w4   =z13  +w8   -w1
7   Kuypers,SEM           1495  4,5   27    14,25 1615  +w16  -z1   +w14  =w8   -z10  +z23  +w13
8   Woudsma,RC            1551  4,5   24,5  14,25 1612  +w18  -z13  +w24  =z7   +w12  -z6   +w16

9   Akker,BA van den      1580  4     32    16,25 1581  +z20  +w11  +z3   =w13  =z2   -z1   -w4
10  Tigelaar,SP           1572  4     26,5  13,5  1550  +z21  -w17  +z29  +w5   +w7   -z2   -z3
11  Oomens,L              1515  4     23,5  10    1539  +w23  -z9   -w6   +z25  +z16  -w5   +w17
12  Laterveer jr.,JC      1586  4     20    10,75 1519  -w24  =z25  +w23  +w17  -z8   =z22  +w18

13  Tieleman,O            1497  3,5   28,5  12,25 1494  +z29  +w8   =z5   =z9   =w6   -w4   -z7
14  Rahmati,R             1528  3,5   25    8,75  1493  -z3   +w27  -z7   +w20  -z5   =w15  +z22
15  Wijono,HP             1580  3,5   23    10,75 1466  +w6   -z2   -w22  -z18  +w25  =z14  +w23

16  Heerwaarden,CJ v      1588  3     25,5  6,25  1402  -z7   -w5   + 0   +z26  -w11  +w19  -z8
17  Alarcon Ramirez,JD    1505  3     24,5  8,5   1459  +w22  +z10  -w2   -z12  -w18  +w26  -z11
18  Nicolai,mw IM         1465  3     24    9,5   1478  -z8   -w29  +z19  +w15  +z17  -w3   -z12
19  Gambirasio,IM         1421  3     20    5     1438  -w2   -z6   -w18  +w28  +z20  -z16  +w27
20  Liefde,AM de          1476  3     19,5  6,75  1438  -w9   =z23  =w25  -z14  -w19  +z24  +w26
21  Graaff,DA de                3     13    4,5   1475  -w10  - 0   +z28  =z24  -w23  =z27  +w25

22  Looman,JFM            1343  2,5   24,5  6     1433  -z17  +w28  +z15  -w3   -z4   =w12  -w14
23  Johannesen,HA         1431  2,5   23,5  6     1415  -z11  =w20  -z12  +w27  +z21  -w7   -z15
24  Scholten sr,K         1484  2,5   22    6     1423  +z12  -w4   -z8   =w21  -z26  -w20  +z28

25  Heuvel,mw SE van den  1440  2     23    4     1367  -z4   =w12  =z20  -w11  -z15  +w28  -z21
26  Walstijn,J v          1522  2     22,5  5,75  1376  =z5   -w3   =z27  -w16  +w24  -z17  -z20
27  Kief,R                1459  2     15,5  3,25  1274  - 0   -z14  =w26  -z23  + 0   =w21  -z19

28  Verhoef,M             1462  1     20    0,25  1030  -w1   -z22  -w21  -z19  + 0   -z25  -w24
29  Berger,M                    1     10,5  3     1396  -w13  +z18  -w10  - 0   - 0   - 0   - 0

top

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2004  groep E
detaillijst na ronde 7
pl                              sc    SB    tpr   score/kleur/tegen                     
1   Altena,FA             1406  5     13,5  1505  - 0   -w4   +z5   +w3   +z2   +w7   +z6
2   Roo,A de              1392  5     11    1505  +z3   - 0   +w7   +z6   -w1   +z4   +w5
3   Guttarolo,G           1229  4     7     1377  -w2   +z7   +w6   -z1   +w4   +z5   - 0
4   Wongsodrono,ALK       1358  2,5   6,25  1200  -w6   +z1   - 0   =w5   -z3   -w2   + 7
5   Roelofs,MJA           1355  2,5   3,25  1225  +w7   +z6   -w1   =z4   - 0   -w3   -z2
6   Gimeno,mw H           1061  2     2,5   1173  +z4   -w5   -z3   -w2   +z7   - 0   -w1
7   Hamming,mw D          0977  0     0      860  -z5   -w3   -z2   - 0   -w6   -z1   - 4

top