PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP SGA 2006

groep A groep B groep C groep D

SGA PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 2006  groep A
detaillijst na ronde 7
pl                                  sc    wp    SB    tpr   score/kleur/tegen                      _
1   Boer, Sybolt de           2294  6,5   29    26,5  2515  +z7   +w4   +z9   =w2   +z3   +w6   +w8

2   Theulings, Paul Peter     2121  5     31    21,25 2325  =z6   +w8   +z5   =z1   +w4   -w3   +w7

3   Ouwendijk, Vincent        2091  4,5   29,5  16,75 2238  -z5   +w13  +z15  +w9   -w1   +z2   =z4
4   Kohler, Aran              2188  4,5   27    13,25 2204  +w17  -z1   +w16  +w5   -z2   +z12  =w3

5   Luberti, Wim              2245  4     27    13,5  2185  +w3   +z10  -w2   -z4   +w14  -z7   +w13
6   Bezemer, Arno             2330  4     27    13    2216  =w2   +z14  =w11  =z12  +w13  -z1   =w10
7   Pex, Cyriel               2113  4     27    12,25 2198  -w1   +z17  =w12  =z11  +w10  +w5   -z2

8   Janse, Paul               2086  3,5   27,5  11,5  2167  =w11  -z2   +w10  =z14  =w12  +w9   -z1
9   Zult, Daan                2212  3,5   25    8,75  2105  +w12  +z16  -w1   -z3   =w11  -z8   +z17
10  Doggers, Peter            2208  3,5   24    10,5  2140  +z13  -w5   -z8   +w15  -z7   +w14  =z6
11  Hartoch, Rob              2225  3,5   23,5  11,75 2109  =z8   =w15  =z6   =w7   =z9   =w16  =z12

12  Becic, Said               2038  3     24    8,5   2102  -z9   +w18  =z7   =w6   =z8   -w4   =w11
13  Kuling, Lody              2020  3     23    7     2052  -w10  -z3   +w17  +z16  -z6   +w15  -z5
14  Ceko, Jovan               2148  3     21,5  5,5   2035  =z15  -w6   +z18  =w8   -z5   -z10  + 0
15  Becic, Zijad              1972  3     20,5  6,5   2023  =w14  =z11  -w3   -z10  +w18  -z13  +w16

16  Ramer, Milan              1896  2,5   20    4,25  1973  +z18  -w9   -z4   -w13  +w17  =z11  -z15

17  Sula, Avni                1997  2     20    1,75  1826  -z4   -w7   -z13  +w18  -z16  + 0   -w9

18  Oldenhuis, Lance          1967  0     14,5  1     1602  -w16  -z12  -w14  -z17  -z15  - 0   - 0

top

SGA PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 2006  groep B
detaillijst na ronde 7
pl                                  sc    wp    SB    tpr   score/kleur/tegen                      _
1   Nijenhuis, Wim            1914  6     32    27    2095  +z8   +w5   +z19  -w4   +z10  +w2   +z6
2   Boot, Henk                1923  6     30,5  24,5  2118  +w6   +z17  +w20  +w13  +z4   -z1   +w7

3   Ashyraliyev, Moksat       1812  5,5   28,5  19,5  2029  =z16  +w22  +z26  +w9   -z5   + 0   +w4

4   Bolhuis, Ridens           1889  5     33    22    1991  +w15  +z18  +w7   +z1   -w2   +w5   -z3
5   Koes, Richard             1819  5     27,5  16,5  1979  +w21  -z1   +z34  +w29  +w3   -z4   +w14

6   Terstall, Jonathan        1803  4,5   30    15,75 1923  -z2   +w25  +z23  =w8   +z9   +w16  -w1
7   Eijk, Dick van der        1894  4,5   28    15,25 1953  +z27  +w10  -z4   =w14  +z26  +w8   -z2
8   Eggers, Jeta              1801  4,5   27    14,25 1900  -w1   +z21  +w18  =z6   +w19  -z7   +w17
9   Bonoo, Iwan               1890  4,5   25    14,75 1916  =z32  +w11  +w14  -z3   -w6   +z20  +w15

10  Velden, Rudolf van        1801  4     26    12    1894  +w24  -z7   +w30  =z20  -w1   =z11  +w19
11  Pijloo, Tjibaria          1750  4     24    12    1877  =w13  -z9   +z32  =w16  =z14  =w10  +z18
12  Wastiaux, Roland          1810  4     22    11    1871  =w14  -z13  -w15  =z30  +w33  +z21  +z16

13  Niet, Martin de           1862  3,5   28    15    1949  =z11  +w12  +w28  -z2   +w20  - 0   - 0
14  Koning, Martin de         1926  3,5   26,5  10,75 1838  =z12  +w32  -z9   =z7   =w11  +w26  -z5
15  Schoorl, Adri             1783  3,5   24    10,25 1831  -z4   =w30  +z12  -w26  +z28  +w18  -z9

16  Wijgers, Ben              1930  3     26,5  10,5  1783  =w3   -z19  +w24  =z11  +w17  -z6   -w12
17  Plantfeber, Herman        1801  3     25,5  8,5   1814  +z30  -w2   -z29  +w23  -z16  +w22  -z8
18  Bergh, Huub v.d.          1762  3     25,5  8,5   1746  +z29  -w4   -z8   +z27  +w21  -z15  -w11
19  Leenders, Chris           1798  3     25,5  8     1782  =z22  +w16  -w1   +z28  -z8   =w23  -z10
20  Ligteringen, Allard       1847  3     25,5  7,5   1781  +z23  +w34  -z2   =w10  -z13  -w9   =z27
21  Hof, Gert van 't          1664  3     24    7,5   1727  -z5   -w8   +z25  +w22  -z18  -w12  +z32
22  Sternau, Almar            1897  3     21,5  8     1775  =w19  -z3   =w27  -z21  +w24  -z17  +w31
23  Loose, Ed                 1708  3     21    7,5   1741  -w20  +z31  -w6   -z17  +w27  =z19  =w25
24  Lucas, Olav               1903  3     18    6,25  1795  -z10  =w27  -z16  =w32  -z22  +w33  +z30
25  Sylbing, Garth            1653  3     18    5,75  1709  -w28  -z6   -w21  =z31  +w34  +w32  =z23

26  Sanderse, Gerard          1859  2,5   23,5  7,25  1774  +w33  =z28  -w3   +z15  -w7   -z14  - 0
27  Weverling, Ferry          1769  2,5   21,5  5,5   1668  -w7   =z24  =z22  -w18  -z23  + 0   =w20
28  Spaargaren, André         1751  2,5   21,5  5,5   1642  +z25  =w26  -z13  -w19  -w15  -z31  + 0

29  Bogaard, Milo             1892  2     23,5  10,25 1804  -w18  +z33  +w17  -z5   - 0   - 0   - 0
30  Brouwer, Wim              1904  2     21,5  7     1725  -w17  =z15  -z10  =w12  - 0   +z34  -w24
31  Pos, Michiel              1896  2     17    5,5   1670  - 0   -w23  -z33  =w25  =z32  +w28  -z22

32  Goudsmit, Erik            1753  1,5   23,5  5     1611  =w9   -z14  -w11  =z24  =w31  -z25  -w21

33  Bach, André               1746  1     20    4,25  1658  -z26  -w29  +w31  - 0   -z12  -z24  - 0
34  Breukelaar, Ben           1789  1     18    3,25  1436  + 0   -z20  -w5   - 0   -z25  -w30  - 0

top

SGA PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 2006  groep C
detaillijst na ronde 7
pl                                  sc    wp    SB    tpr   score/kleur/tegen                      _
1   Kabos, Tobias             1698  7     29    29    2060  +w18  +z2   +w11  +z8   +w10  +w3   +z5

2   Ruiter, Peter             1652  5,5   27    17,75 1826  +z23  -w1   +w13  =z5   +w22  +z8   +z9

3   Venema, Coen              1622  5     30    19    1769  =z14  =w5   +w18  +z4   +w12  -z1   +w16
4   Bergh, Don van den        1694  5     24    15,5  1773  -w19  +z16  +w22  -w3   +z23  +z12  +w8

5   Huter, Gerold             1475  4,5   31,5  17,5  1729  =w12  =z3   +w25  =w2   +z15  +z7   -w1
6   Ploeg, Harmen v/d         1662  4,5   25    15,5  1811  +z13  -w9   - 0   +z25  +w11  =w10  +z15
7   Voets, Peter              1602  4,5   21    11,5  1694  -z8   =z26  +w28  +w27  +z19  -w5   +z10

8   Zonjee, Pim               1669  4     33    15,5  1709  +w7   +z10  +z9   -w1   +z20  -w2   -z4
9   Groen in 't Wout, Partipa 1740  4     28,5  15,5  1695  +w24  +z6   -w8   -z10  +w18  +z17  -w2

10  Rekelhof, Martin          1611  3,5   29,5  11,5  1662  +w26  -w8   +z21  +w9   -z1   =z6   -w7
11  Hoogendijk, Frederik      1594  3,5   27    10,5  1659  =z29  +w14  -z1   =w21  -z6   +w25  =w12
12  Broek, Erik van den       1638  3,5   26    10,25 1621  =z5   +w29  +z27  =w20  -z3   -w4   =z11
13  Spaan, David              1580  3,5   24    7,5   1595  -w6   + 0   -z2   -z18  +w26  =z21  +w22
14  Werf, Peter van der       1706  3,5   22,5  11    1651  =w3   -z11  +w26  -z22  =w21  =z18  +w20
15  Koster, Rob               1675  3,5   22    8     1631  +z30  =w27  -z20  +w17  -w5   +z22  -w6
16  Kok, Pieter               1582  3,5   22    7,5   1617  -z20  -w4   +z30  =w23  +z27  +w19  -z3
17  Bakker, Rommert           1647  3,5   19,5  7,25  1635  +w28  =z22  -w19  -z15  +z29  -w9   +z23

18  Geukes, Rob               1610  3     27    8     1608  -z1   +w23  -z3   +w13  -z9   =w14  =z25
19  Tuijl, Arjan van          1604  3     26,5  13,75 1628  +z4   =w20  +z17  - 0   -w7   -z16  =w21
20  Boom, Harrie              1662  3     25    12,25 1648  +w16  =z19  +w15  =z12  -w8   - 0   -z14
21  Kuyper, Hans              1608  3     21    8,25  1571  -w22  +z28  -w10  =z11  =z14  =w13  =z19

22  Slengard, Tony            1698  2,5   27    8,25  1571  +z21  =w17  -z4   +w14  -z2   -w15  -z13
23  Spaan, Wim                1548  2,5   25    5,25  1469  -w2   -z18  + 0   =z16  -w4   +z29  -w17
24  Loeve, Jaap               1624  2,5   20,5  9,25  1708  -z9   - 0   - 0   - 0   +w30  =z26  +w28
25  Duivenvoorden, Ben        1707  2,5   20,5  4     1511  -z27  +w30  -z5   -w6   +z28  -z11  =w18

26  Veldhuijzen, Joop         1704  2     22    5,25  1495  -z10  =w7   -z14  -w29  -z13  =w24  +z30
27  Oranje, Wilfred           1623  2     21,5  5,5   1483  +w25  =z15  -w12  -z7   -w16  -z28  =w29
28  Kuipers, Nico             1507  2     21    2,75  1387  -z17  -w21  -z7   + 0   -w25  +w27  -z24
29  Vollebregt, Piet          1658  2     19    7,25  1528  =w11  -z12  - 0   +z26  -w17  -w23  =z27

30  Alarcon Ramirez, Jorge    1603  1     17,5  1     1248  -w15  -z25  -w16  - 0   -z24  + 0   -w26

top

SGA PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 2006  groep D
detaillijst na ronde 7
pl                                  sc    wp    SB    tpr   score/kleur/tegen                      _
1   Toornenberg, Bas van      1513  6,5   29,5  26,75 1855  +z22  +w5   +z13  +w7   =z3   +z10  +w8

2   Visser, Rob                     5,5   27,5  21    1733  +z23  +w20  -z7   +w18  =z4   +z11  +w3
3   Walstijn, Jos van         1494  5,5   27,5  18,75 1704  +z33  +w26  +z12  +w17  =w1   +z7   -z2

4   Wijono, Heru              1527  5     25    17    1662  =z25  +w28  =z9   +w26  =w2   =z8   +w7

5   Hooijberg, Tom                  4,5   26,5  15,75 1694  +w27  -z1   - 0   +w23  =z16  +z18  +w17
6   Gambirasio, Marco         1496  4,5   22,5  14,75 1589  =z16  -w19  +z28  -w25  +z26  +w9   +z13

7   Laterveer, Hans           1493  4     31,5  14,5  1527  +w30  +z11  +w2   -z1   +w21  -w3   -z4
8   Elsenaar, Wim             1586  4     31    16    1553  +z24  =w9   =z10  +w12  =z13  =w4   -z1
9   Roo, Albert de            1501  4     27,5  15,5  1536  +w15  =z8   =w4   -z21  +w19  -z6   +w24
10  Looman, Hans              1474  4     27,5  13    1523  -w11  +z31  =w8   +z14  +z17  -w1   =w15
11  Schoonderwoerd, Sander    1547  4     26,5  13,5  1583  +z10  -w7   +z19  =w20  +z25  -w2   =z14
12  Vaassen, Mick             1504  4     25,5  12,5  1530  +w34  +z14  -w3   -z8   =z18  =w16  +w21
13  Mohamedjoesoef, Rafiek    1496  4     25,5  10,75 1530  +w31  =z17  -w1   +z29  =w8   +z21  -w6
14  Oomens, Leo               1486  4     24    12,25 1567  +z19  -w12  =z16  -w10  +z27  +w20  =w11
15  Veelen, Jouke van         1349  4     23,5  12,5  1511  -z9   =w24  +z22  =w16  =z20  +w25  =z10

16  Jansen, Has               1541  3,5   28,5  14,25 1517  =w6   =z18  =w14  =z15  =w5   =z12  =w19
17  Reijntjes, Ton            1549  3,5   26,5  10    1482  +z32  =w13  +z25  -z3   -w10  +w28  -z5
18  Rombaut, Ruud             1475  3,5   26    10,25 1554  =z20  =w16  +z23  -z2   =w12  -w5   +z25
19  Rahmati, Rahmat           1589  3,5   23,5  9,75  1498  -w14  +z6   -w11  +z31  -z9   +w27  =z16

20  Vriens, Huib              1561  3     25,5  8,75  1436  =w18  -z2   +w33  =z11  =w15  -z14  =w22
21  Elisen, Peter             1419  3     23,5  9     1385  -z26  +w32  +z30  +w9   -z7   -w13  -z12
22  Johannesen, Hans          1399  3     23    7,25  1384  -w1   =z27  -w15  - 0   + 0   +z31  =z20
23  Graaff, Dirk de           1489  3     22,5  5,25  1414  -w2   +z34  -w18  -z5   =w31  =z29  + 0
24  Veldhuijzen, Simon        1478  3     22    8,75  1459  -w8   =z15  =w29  - 0   +z33  +w26  -z9

25  Deun, Richard van         1439  2,5   27    9,5   1398  =w4   +z29  -w17  +z6   -w11  -z15  -w18
26  Heima, Henny              1518  2,5   26    6,25  1403  +w21  -z3   +w27  -z4   -w6   -z24  =w29
27  Altena, Frans             1489  2,5   22    4,5   1317  -z5   =w22  -z26  +w30  -w14  -z19  + 0
28  Kreuning, Cor             1373  2,5   21,5  5,75  1338  =w29  -z4   -w6   =z33  +w32  -z17  =w31
29  Jong, Cornelis de         1501  2,5   19,5  6,5   1344  =z28  -w25  =z24  -w13  =z30  =w23  =z26
30  Groot, Monique de         1150  2,5   18    3,75  1224  -z7   + 0   -w21  -z27  =w29  -z32  +w33

31  Hartman, Charles          1332  2     21    3,25  1220  -z13  -w10  + 0   -w19  =z23  -w22  =z28
32  Spekman, Jan              1340  2     19    6,5   1314  -w17  -z21  - 0   +w34  -z28  +w30  - 0

33  Guttarolo, Giovanni       1283  1,5   19,5  2,75  1117  -w3   - 0   -z20  =w28  -w24  + 0   -z30

34  Oskam, Rik                1393  0     17,5  4,5   1110  -z12  -w23  - 0   -z32  - 0   - 0   - 0

top