OPEN VETERANENKAMPIOENSCHAP SGA 2000

groep A groep B groep C

SGA VETERANENKAMPIOENSCHAP 2000  groep A
detaillijst na ronde 7
pl                                  sc   wp    SB    tpr    score/kleur/tegen                    

1   Mostertman,LG             1884  5,5  31    21,5  2018  + 0   +w7   +z8   +z5   +w3   -z2   =w4

2   Nusink,A                  1860  5    28    19,25 1993  =z3   -w8   +z10  +w11  =z4   +w1   +z7

3   Sassen,PT                 1953  4,5  26,5  16    1962  =w2   =z17  +w6   +w9   -z1   =w4   +w13

4   Leeners,HJM               1889  4    27    14,5  1938  +w13  -z5   =w15  +z12  =w2   =z3   =z1
5   Goldberg,MG               1995  4    27    13,5  1904  +z11  +w4   +z9   -w1   -z8   -w7   +z12
6   Jonkman,M                 1891  4    25,5  13,5  1910  =z8   +w10  -z3   =w7   =z9   =w12  +w11
7   Zonjee,WJM                1688  4    25    12    1883  +w15  -z1   =w17  =z6   +w14  +z5   -w2

8   Spel,D                    1749  3,5  29    17,5  1985  =w6   +z2   -w1   +z17  +w5   - 0   - 0
9   Bouma,AL                  1915  3,5  24    10,5  1905  +w14  +z12  -w5   -z3   =w6   =z11  =w10
10  Radocaj,S                 1969  3,5  22,5  7,75  1799  =w17  -z6   -w2   + 0   =z13  +w16  =z9

11  Mesters,PTM               1825  3    24,5  8,25  1839  -w5   +z14  =w12  -z2   +w15  =w9   -z6
12  Nelwan,GRJ                1945  3    22,5  7,5   1833  +z16  -w9   =z11  -w4   +w17  =z6   -w5
13  Helmers,WE                1760  3    22    8     1831  -z4   =w18  =z16  =z15  =w10  +w14  -z3
14  Koefoed,PA                1746  3    20,5  5,75  1695  -z9   -w11  + 0   +w16  -z7   -z13  +z15

15  Oosterhout,ACJM           1876  2,5  20,5  6,5   1705  -z7   =w16  =z4   =w13  -z11  +z17  -w14
16  Oude Brunink,BGM          1766  2,5  18    4,75  1677  -w12  =z15  =w13  -z14  + 0   -z10  =w17

17  Burg,JJ vd                1783  2    23,5  6,75  1700  =z10  =w3   =z7   -w8   -z12  -w15  =z16

18  Lyn,D vd                  2036  0,5  24    12    1898  - 0   =z13  - 0   - 0   - 0   - 0   - 0

top

SGA VETERANENKAMPIOENSCHAP 2000  groep B
detaillijst na ronde 7
pl                                  sc   wp    SB    tpr    score/kleur/tegen                      

1   Leuw,E                    1639  6    30,5  26    1954  +z28  +w22  -z6   +w16  +z4   +w5   +z3
2   Walters,A                 1705  6    30    24,5  1944  +z19  +w31  +z4   +w6   +z11  -w3   +z7

3   Vlugt,F                         5,5  29,5  21,25 1858  =w13  +z26  +w24  +w14  +z12  +z2   -w1

4   Goosen,W                  1701  5    31    19    1776  +w29  +z7   -w2   +z9   -w1   +z27  +w19
5   Cardenas,MA               1667  5    25    16,5  1778  =z38  +w35  +z18  =w11  +z6   -z1   +w12

6   Beukema,RJ                1719  4,5  31    17,75 1754  +w23  +z32  +w1   -z2   -w5   +z20  =w10
7   Olsthoorn,AP              1646  4,5  29    15,75 1743  +z30  -w4   =z8   +w31  +z14  +w11  -w2
8   Roda Y Carceles,J de      1673  4,5  26    15,75 1701  +w21  -z15  =w7   +z33  =w10  +z17  =w9
9   Kok,P                     1550  4,5  24,5  14    1751  =z14  =w28  +z27  -w4   +z34  +w21  =z8
10  Harten,NJ van             1696  4,5  23    12,75 1751  +z37  -w11  +z34  =w15  =z8   +w18  =z6

11  Bolten,WL                 1645  4    30    15,25 1689  +w25  +z10  +w15  =z5   -w2   -z7   =w23
12  Scholten sr,K             1571  4    25,5  12    1703  -z31  +w37  +z22  +z23  -w3   +w16  -z5
13  Goudsmit,EJ               1653  4    22    12,5  1777  =z3   +w38  -z14  - 0   =w33  +z25  +w24

14  Brugman,JTJ               1648  3,5  28,5  13    1633  =w9   +z39  +w13  -z3   -w7   =z15  =w28
15  Vollebregt,P              1517  3,5  26,5  13,25 1610  +w26  +w8   -z11  =z10  -w17  =w14  =z21
16  Koens,JF                  1632  3,5  25,5  11,75 1679  - 0   +z21  +w32  -z1   +w24  -z12  =w17
17  Peters,WA                 1593  3,5  25    11,75 1615  -z22  +w30  =z31  =w18  +z15  -w8   =z16
18  Struylaart,JW             1662  3,5  24,5  10    1627  +w33  =z24  -w5   =z17  +w26  -z10  =w20
19  Wiersma,J                 1620  3,5  24,5  9,75  1660  -w2   =z33  +w25  =z24  =w27  +w31  -z4
20  Koot,PJ                   1564  3,5  24    12,75 1691  - 0   -z25  +w29  +z32  +w23  -w6   =z18
21  Simoons,C                 1590  3,5  24    9,25  1613  -z8   -w16  +z37  +w22  +w25  -z9   =w15
22  Zwaan,S vd                1675  3,5  24    9     1599  +w17  -z1   -w12  -z21  +z40  =w26  +w32
23  Vey,JJ de                 1629  3,5  23    8,5   1601  -z6   +w40  +z36  -w12  -z20  +w33  =z11

24  Klanderman,C              1727  3    25,5  6,75  1596  + 0   =w18  -z3   =w19  -z16  +w34  -z13
25  Voets,PCJ                 1665  3    24    8,5   1568  -z11  +w20  -z19  +w36  -z21  -w13  +z35
26  Verbrugge,JMJ             1521  3    24    8,25  1573  -z15  -w3   +z30  +w40  -z18  =z22  =w27
27  Hoogendyk,F               1625  3    23    7,75  1559  =w39  =z34  -w9   +w35  =z19  -w4   =z26
28  Franck,AG                 1729  3    22,5  7,5   1575  -w1   =z9   -w33  +z37  -z31  +w36  =z14
29  Wal-le Comte,mv.M vd      1597  3    22    8,75  1608  -z4   -w36  -z20  +w30  +z35  - 0   +w34
30  Spaan,WA                  1516  3    18,5  4     1538  -w7   -z17  -w26  -z29  +w38  +w37  +z33

31  Greven,HC                 1651  2,5  27,5  10,25 1595  +w12  -z2   =w17  -z7   +w28  -z19  - 0
32  Alders,MJH                1652  2,5  22,5  4,25  1462  + 0   -w6   -z16  -w20  =z36  +w40  -z22

33  Kelch,HG                  1583  2    25,5  7     1492  -z18  =w19  +z28  -w8   =z13  -z23  -w30
34  Mossing Holstein,FA       1733  2    21    3,5   1499  =z35  =w27  -w10  +z38  -w9   -z24  -z29
35  Oranje,FG                 1601  2    20,5  3,5   1477  =w34  -z5   =w39  -z27  -w29  +z38  -w25
36  Bakkers,MJT               1546  2    18,5  6,25  1529  - 0   +z29  -w23  -z25  =w32  -z28  =w37

37  Swaagman,C                1600  1,5  21,5  1,75  1298  -w10  -z12  -w21  -w28  + 0   -z30  =z36
38  Waard,S de                1591  1,5  19,5  3     1307  =w5   -z13  -z40  -w34  -z30  -w35  + 0

39  Kerssemakers,GJ           1465  1    20,5  8,5   1498  =z27  -w14  =z35  - 0   - 0   - 0   - 0
40  Vliet,CG v                1552  1    17    3     1410  - 0   -z23  +w38  -z26  -w22  -z32  - 0

top

SGA VETERANENKAMPIOENSCHAP 2000  groep C
detaillijst na ronde 7
pl                                  sc   wp    SB    tpr    score/kleur/tegen                      

1   Benten,LA v               1367  6,5  32,5  29,75 1821  +w2   +z8   =w3   +z21  +w6   +z5   +w11

2   Walstyn,J v               1476  6    29    22,5  1680  -z1   +w35  +z14  +w26  +z10  +z8   +w5

3   Post,HM                   1546  5,5  31    23,25 1676  +z19  +w21  =z1   +w4   -z5   +w14  +z9

4   Blystra,W                 1541  5    27    17    1614  +w27  +z13  +w31  -z3   -w8   +z15  +w17

5   Herbers,mv.G              1498  4,5  33    18,25 1524  +w23  +z25  +w10  =z6   +w3   -w1   -z2
6   Geerling,WJ                     4,5  30    16,75 1506  +z11  +w12  +z30  =w5   -z1   -w9   +z23
7   Grimmer,GW                1431  4,5  25,5  11,5  1427  -w10  + 0   -z9   +w28  +z31  =w12  + 0

8   Haullussy,MO              1565  4    32,5  17,75 1557  +z28  -w1   +z11  +w12  +z4   -w2   - 0
9   Smith Rodriquez,J         1533  4    28    16,25 1543  +z20  - 0   +w7   -z10  +w27  +z6   -w3
10  Goudsmit,SP               1292  4    27,5  13,5  1477  +z7   +w26  -z5   +w9   -w2   -z17  +w22
11  Schonagen,PJ              1394  4    27,5  12    1461  -w6   +z40  -w8   +z19  +w18  +z21  -z1
12  Beek,W v                  1463  4    25,5  12,75 1476  +w16  -z6   +w28  -z8   +w22  =z7   =w13
13  Heemskerk,C               1453  4    23    11,25 1425  +z36  -w4   =z32  +w17  -z14  +w16  =z12

14  Vischjager,J              1459  3,5  26,5  12    1452  =w34  +z17  -w2   +z32  +w13  -z3   - 0
15  Brandt,JH                 1419  3,5  25,5  12    1373  =z18  =w29  =z16  =w22  +z23  -w4   =z20
16  Eykmans,mv.EPJ            1324  3,5  24,5  10,75 1348  -z12  +w19  =w15  -z18  +w30  -z13  +w29
17  Huising,EO                1413  3,5  24,5  10    1368  =z30  -w14  +z36  -z13  +w29  +w10  -z4
18  Walstyn,AH van            1237  3,5  23,5  12,25 1440  =w15  +z24  - 0   +w16  -z11  -w20  +z26
19  Dykman,JH                 1393  3,5  23    7,25  1294  -w3   -z16  + 0   -w11  +z33  =w26  +z27
20  Zylemaker,E               1388  3,5  22    10,75 1357  -w9   =z22  =w24  =z29  =w32  +z18  =w15

21  Mol,FCM de                1525  3    27,5  9,75  1436  +w22  -z3   +w27  -w1   +z26  -w11  - 0
22  Schajik,JM v              1339  3    23,5  8,5   1350  -z21  =w20  +w34  =z15  -z12  +w25  -z10
23  Hagen,JB ten              1387  3    21,5  7,25  1393  -z5   - 0   +w40  +z24  -w15  +z32  -w6
24  Brandenburg,CH            1481  3    21,5  6,5   1264  =z29  -w18  =z20  -w23  -z25  + 0   +w34
25  Snip,PN                   1359  3    18,5  6     1274  +z33  -w5   -z26  -z27  +w24  -z22  +w32

26  Prast,H                   1490  2,5  25    6     1304  +w40  -z10  +w25  -z2   -w21  =z19  -w18
27  Kraay,mv.J                1390  2,5  23,5  6     1310  -z4   +w36  -z21  +w25  -z9   =w30  -w19
28  Waalwyk,J                 1380  2,5  22    6     1265  -w8   + 0   -z12  -z7   +w34  - 0   =z30
29  Valkenberg,BF             1350  2,5  21,5  8,25  1271  =w24  =z15  - 0   =w20  -z17  +w33  -z16
30  Freitag,AM                1143  2,5  21,5  7,75  1309  =w17  +z34  -w6   - 0   -z16  =z27  =w28

31  Schouw,JH vd              1460  2    23,5  9,75  1366  +z35  +w32  -z4   - 0   -w7   - 0   - 0
32  Berg,mv.M vd              1109  2    23    4,5   1144  + 0   -z31  =w13  -w14  =z20  -w23  -z25
33  Hamming,mv.D              872   2    17,5  3,5   1067  -w25  - 0   -z35  +w36  -w19  -z29  + 0

34  Kuyper,JA                 1358  1,5  18,5  4,5   1201  =z14  -w30  -z22  +w40  -z28  - 0   -z24

35  Nauta,P                   1288  1    23,5  8     1187  -w31  -z2   +w33  - 0   - 0   - 0   - 0
36  Smit,ALM                  1295  1    16,5  2,25   919  -w13  -z27  -w17  -z33  + 0   - 0   - 0

40  Kuller,JWC                1354  0    16,5  2,25  1031  -z26  -w11  -z23  -z34  - 0   - 0   - 0

top