Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP 1
1FM Overeem, Marc 1.0 M 2198 2598 +0.08 0.0 1
2FM Kohler, Aran 1.0 M 2197 2597 +0.08 0.0 1
3FM Vogel, Jaap 1.0 M 2172 2737 +0.21 0.0 1
4CM Theulings, Paul-Peter 1.0 M 2086 2486 +0.08 0.0 1
5 Schoffelmeer, Frans 1.0 M 2040 2460 +0.09 0.0 1
6 Bodicker, Rob 1.0 M 2025 2432 +0.08 0.0 1
7 Odink, Karel 1.0 M 1993 2430 +0.10 0.0 1
8 Boot, Henk 1.0 M 1986 0 +0.00 0.0 1
9 Ydo, Pim 1.0 M 1981 2418 +0.10 0.0 1
10 Van Haastert, Paul 1.0 M 1957 2408 +0.11 0.0 1
11 Pijlman, René 1.0 M 1900 2395 +0.14 0.0 1
12 Van Steenis, Joost 1.0 M 1899 2371 +0.13 0.0 1
13 Van Banning, Jan 1.0 M 1859 2351 +0.14 0.0 1
14 Eek, Jacob 1.0 M 1814 2261 +0.11 0.0 1
15 Weijers, Theo 0.5 M 1880 1554 -0.37 0.5 ½
16 Marcelis, Ronald 0.5 M 1554 1880 +0.37 0.5 ½
17 Kruijf, Caspar 0.0 M 1937 1372 -0.21 1.0 0
18 Van Haastert, Pim 0.0 M 1751 1351 -0.08 1.0 0
19 Van Dijk, Luc 0.0 M 1728 1328 -0.08 1.0 0
20 Jaspers Focks, Harry 0.0 M 1662 1262 -0.08 1.0 0
21 Van Doggenaar, Hans 0.0 M 1660 1240 -0.09 1.0 0
22 Lith, Tony 0.0 M 1632 1225 -0.08 1.0 0
23 Cramer, Adrienne 0.0 V 1630 1193 -0.10 1.0 0
24 Leiding, Johan 0.0 M 1620 * 1186 0 1.0 0
25 François, Henri 0.0 M 1618 1181 -0.10 1.0 0
26 Koks, Paul 0.0 M 1608 1157 -0.11 1.0 0
27 Sprong, Martin 0.0 M 1595 1100 -0.14 1.0 0
28 Gruenbauer, Willem 0.0 M 1571 1099 -0.13 1.0 0
29 Plantfeber, Henk 0.0 M 1551 1059 -0.14 1.0 0
30 Kat, Bob 0.0 M 1461 1014 -0.11 1.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2018 at 21:43