Paringen ronde 2 (woensdag, 28 november 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Boot, Henk 1.0 1986 FM Overeem, Marc 1.0 2198 1-0
2 FM Kohler, Aran 1.0 2197 Van Haastert, Paul 1.0 1957 1-0
3 Ydo, Pim 1.0 1981 FM Vogel, Jaap 1.0 2172 ½-½
4 Pijlman, René 1.0 1900 CM Theulings, Paul-Peter 1.0 2086 1-0
5 Schoffelmeer, Frans 1.0 2040 Van Steenis, Joost 1.0 1899 ½-½
6 Eek, Jacob 1.0 1814 Bodicker, Rob 1.0 2025 0-1
7 Odink, Karel 1.0 1993 Van Banning, Jan 1.0 1859 1-0
8 Weijers, Theo 0.5 1880 Van Haastert, Pim 0.0 1751 1-0
9 Jaspers Focks, Harry 0.0 1662 Marcelis, Ronald 0.5 1554 0-1
10 Koks, Paul 0.0 1608 Van Dijk, Luc 0.0 1728 0-1
11 Gruenbauer, Willem 0.0 1571 Van Doggenaar, Hans 0.0 1660 0-1
12 Lith, Tony 0.0 1632 Sprong, Martin 0.0 1595 1-0
13 Leiding, Johan 0.0 1620 * Kat, Bob 0.0 1461 1-0
14 Plantfeber, Henk 0.0 1551 François, Henri 0.0 1618 0-1

Loss by defaultCramer, Adrienne
AfwezigKruijf, Caspar

Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2018 at 21:43