Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP 12
1FM Kohler, Aran 2.0 M 2197 2677 +0.28 2.0 1 1
2 Bodicker, Rob 2.0 M 2025 2523 +0.31 2.0 1 1
3 Boot, Henk 2.0 M 1986 2998 +0.77 2.0 1 1
4 Odink, Karel 2.0 M 1993 2545 +0.42 1.5 1 1
5 Pijlman, René 2.0 M 1900 2641 +0.88 1.0 1 1
6 Schoffelmeer, Frans 1.5 M 2040 1973 -0.10 2.5 1 ½
7 Ydo, Pim 1.5 M 1981 2088 +0.35 2.5 1 ½
8FM Vogel, Jaap 1.5 M 2172 2152 -0.04 2.0 1 ½
9 Van Steenis, Joost 1.5 M 1899 1999 +0.32 1.5 1 ½
10 Weijers, Theo 1.5 M 1880 1846 -0.04 1.5 ½ 1
11 Marcelis, Ronald 1.5 M 1554 1964 +1.02 1.5 ½ 1
12FM Overeem, Marc 1.0 M 2198 1892 -0.69 2.0 1 0
13CM Theulings, Paul-Peter 1.0 M 2086 1793 -0.66 2.0 1 0
14 Van Haastert, Paul 1.0 M 1957 1903 -0.09 2.0 1 0
15 Van Banning, Jan 1.0 M 1859 1772 -0.18 2.0 1 0
16 Eek, Jacob 1.0 M 1814 1743 -0.12 2.0 1 0
17 Van Dijk, Luc 1.0 M 1728 1868 +0.26 2.0 0 1
18 Lith, Tony 1.0 M 1632 1810 +0.37 2.0 0 1
19 Leiding, Johan 1.0 M 1620 * 1724 0 2.0 0 1
20 Van Doggenaar, Hans 1.0 M 1660 1806 +0.29 1.5 0 1
21 François, Henri 1.0 M 1618 1766 +0.31 1.5 0 1
22 Cramer, Adrienne 0.0 V 1630 1193 -0.10 3.0 0 -
23 Sprong, Martin 0.0 M 1595 966 -0.59 3.0 0 0
24 Kruijf, Caspar 0.0 M 1937 1372 -0.21 2.5 0 -
25 Van Haastert, Pim 0.0 M 1751 1216 -0.41 2.5 0 0
26 Jaspers Focks, Harry 0.0 M 1662 1008 -0.73 2.5 0 0
27 Gruenbauer, Willem 0.0 M 1571 980 -0.51 2.5 0 0
28 Koks, Paul 0.0 M 1608 1043 -0.45 2.0 0 0
29 Plantfeber, Henk 0.0 M 1551 939 -0.55 2.0 0 0
30 Kat, Bob 0.0 M 1461 1014 -0.11 2.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2018 at 21:43