Paringen ronde 3 (woensdag, 28 november 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Odink, Karel 2.0 1993 FM Kohler, Aran 2.0 2197 0-1
2 Bodicker, Rob 2.0 2025 Boot, Henk 2.0 1986 1-0
3 FM Vogel, Jaap 1.5 2172 Pijlman, René 2.0 1900 ½-½
4 Marcelis, Ronald 1.5 1554 Schoffelmeer, Frans 1.5 2040 0-1
5 Van Steenis, Joost 1.5 1899 Weijers, Theo 1.5 1880 1-0
6 FM Overeem, Marc 1.0 2198 Ydo, Pim 1.5 1981 1-0
7 CM Theulings, Paul-Peter 1.0 2086 Van Dijk, Luc 1.0 1728 1-0
8 Van Haastert, Paul 1.0 1957 Lith, Tony 1.0 1632 1-0
9 Van Banning, Jan 1.0 1859 Leiding, Johan 1.0 1620 * 1-0
10 Van Doggenaar, Hans 1.0 1660 Eek, Jacob 1.0 1814 ½-½
11 François, Henri 1.0 1618 Koks, Paul 0.0 1608 1-0
12 Van Haastert, Pim 0.0 1751 Gruenbauer, Willem 0.0 1571 0-1
13 Kat, Bob 0.0 1461 Jaspers Focks, Harry 0.0 1662 0-1
14 Sprong, Martin 0.0 1595 Plantfeber, Henk 0.0 1551 0-1

Loss by defaultCramer, Adrienne
AfwezigKruijf, Caspar

Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2018 at 21:43