Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP 123
1FM Kohler, Aran 3.0 M 2197 2716 +0.52 5.0 1 1 1
2 Bodicker, Rob 3.0 M 2025 2611 +0.76 4.5 1 1 1
3 Schoffelmeer, Frans 2.5 M 2040 2006 -0.02 5.5 1 ½ 1
4 Van Steenis, Joost 2.5 M 1899 2103 +0.79 5.0 1 ½ 1
5 Pijlman, René 2.5 M 1900 2224 +1.21 4.0 1 1 ½
6 Odink, Karel 2.0 M 1993 2020 +0.18 6.0 1 1 0
7 Boot, Henk 2.0 M 1986 2112 +0.32 6.0 1 1 0
8FM Vogel, Jaap 2.0 M 2172 2064 -0.37 5.0 1 ½ ½
9CM Theulings, Paul-Peter 2.0 M 2086 1896 -0.56 4.5 1 0 1
10 Van Haastert, Paul 2.0 M 1957 1937 +0.04 4.0 1 0 1
11 Van Banning, Jan 2.0 M 1859 1772 -0.18 4.0 1 0 1
12FM Overeem, Marc 2.0 M 2198 2047 -0.47 3.5 1 0 1
13 François, Henri 2.0 M 1618 1838 +0.80 2.5 0 1 1
14 Ydo, Pim 1.5 M 1981 1996 +0.13 6.0 1 ½ 0
15 Van Doggenaar, Hans 1.5 M 1660 1808 +0.50 5.0 0 1 ½
16 Marcelis, Ronald 1.5 M 1554 1832 +0.94 5.0 ½ 1 0
17 Eek, Jacob 1.5 M 1814 1715 -0.33 4.5 1 0 ½
18 Weijers, Theo 1.5 M 1880 1735 -0.51 4.0 ½ 1 0
19 Van Dijk, Luc 1.0 M 1728 1816 +0.16 5.0 0 1 0
20 Lith, Tony 1.0 M 1632 1734 +0.24 5.0 0 1 0
21 Leiding, Johan 1.0 M 1620 * 1644 1644 4.0 0 1 0
22 Gruenbauer, Willem 1.0 M 1571 1645 +0.23 4.0 0 0 1
23 Plantfeber, Henk 1.0 M 1551 1566 +0.01 4.0 0 0 1
24 Jaspers Focks, Harry 1.0 M 1662 1567 -0.49 3.5 0 0 1
25 Koks, Paul 0.0 M 1608 968 -0.94 5.0 0 0 0
26 Kruijf, Caspar 0.0 M 1937 1372 -0.21 4.5 0 - -
27 Van Haastert, Pim 0.0 M 1751 1067 -1.15 4.5 0 0 0
28 Cramer, Adrienne 0.0 V 1630 1193 -0.10 4.5 0 - -
29 Sprong, Martin 0.0 M 1595 894 -1.15 4.5 0 0 0
30 Kat, Bob 0.0 M 1461 938 -0.35 3.5 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2018 at 21:43