Paringen ronde 4 (woensdag, 28 november 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 FM Kohler, Aran 3.0 2197 Bodicker, Rob 3.0 2025 1-0
2 Pijlman, René 2.5 1900 Van Steenis, Joost 2.5 1899 0-1
3 Schoffelmeer, Frans 2.5 2040 François, Henri 2.0 1618 1-0
4 FM Overeem, Marc 2.0 2198 FM Vogel, Jaap 2.0 2172 1-0
5 Van Banning, Jan 2.0 1859 CM Theulings, Paul-Peter 2.0 2086 0-1
6 Boot, Henk 2.0 1986 Van Haastert, Paul 2.0 1957 0-1
7 Weijers, Theo 1.5 1880 Odink, Karel 2.0 1993 0-1
8 Ydo, Pim 1.5 1981 Van Doggenaar, Hans 1.5 1660 1-0
9 Eek, Jacob 1.5 1814 Marcelis, Ronald 1.5 1554 1-0
10 Van Dijk, Luc 1.0 1728 Jaspers Focks, Harry 1.0 1662 1-0
11 Lith, Tony 1.0 1632 Plantfeber, Henk 1.0 1551 1-0
12 Leiding, Johan 1.0 1620 * Gruenbauer, Willem 1.0 1571 ½-½
13 Van Haastert, Pim 0.0 1751 Sprong, Martin 0.0 1595 1-0
14 Koks, Paul 0.0 1608 Kat, Bob 0.0 1461 1-0

Loss by defaultCramer, Adrienne
AfwezigKruijf, Caspar

Generated by Swiss Master for Windows on 28-11-2018 at 21:43