Ranking after round 7 of SGA PK E
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Bello, Ingo                 6.0  32.0  26.50  24.0  0926  953 +0.39
  2.    3  Klaren, Oscar               5.5  33.5  25.25  25.5  0890  871 +0.13
        1  Mang, Dalya                 5.5  32.0  23.25  25.5  0931  952 +0.30
       13  Labruyere, Roger            5.5  27.0  20.00  21.0  0554  718 +1.33
       19  Van Koeveringe, Dinant      5.5  25.5  19.75  20.5  0470  702 +1.45
  6.   18  Lindenaar, Micha            5.0  27.0  19.50  19.0  0509  606 +1.07
        7  Gardair, Nils               5.0  26.0  18.00  18.0  0680  752 +0.76
       15  Lieuw, Brendan              5.0  26.0  16.00  19.0  0546  689 +1.39
  9.    5  Chen, Jonathan              4.5  29.5  17.00  20.5  0756  705 -0.24
       22  Reina, Samson               4.5  24.0  11.75  16.0  0426  606 +1.64
 11.    6  Basa, Manasvita             4.0  30.5  15.00  19.0  0719  626 -0.71
       20  De Vreugt Pezo, Max         4.0  29.5  14.00  19.0  0464  652 +1.35
       10  Van Cleef, Daniel           4.0  28.5  14.00  17.0  0593  545 -0.28
       17  Pillai, Abhishek            4.0  28.0  13.00  19.0  0521  590 +0.69
        4  Ang, Rufus                  4.0  27.0  13.50  15.5  0863  629 -1.75
       11  Srivastava, Aarush          4.0  27.0  12.00  17.0  0564  510 -0.40
       12  Patwardhan, Suvan           4.0  26.5  13.00  17.0  0557  568 +0.17
       23  Maruška, Miika              4.0  24.0  11.00  13.0  0390  491 +0.85
       25  Zheng, Mandy                4.0  22.5   9.00  14.0  0368  456 +0.78
       14  Knol, Daniel                4.0  22.5   8.50  17.0  0551  471 -0.47
       16  Valkering, Luuk             4.0  19.0   7.50  14.0  0539  287 -1.42
 22.    8  Kutchoukov, Thomas          3.5  31.0  12.75  18.5  0677  581 -0.82
       24  Waersegers, Mats            3.5  16.0   4.75   8.0  0372  249 -1.12
 24.   42  Sangwan, Shourya            3.0  26.5   7.50  16.0  0000  438   438
        9  Deshmukh, Om                3.0  25.5   9.00  13.0  0612  387 -1.56
       26  Blom, Rens                  3.0  25.0   7.50  13.0  0362  383 +0.07
       34  Van Dam, Maurijn            3.0  24.0   7.50  10.0  0153  304 +0.84
       30  Sarkar, Shreyaas            3.0  22.0   5.50  12.0  0259  318 +0.30
       28  Tykhonov, Artem             3.0  21.0   6.50   9.0  0352  309 -0.50
       31  Coffeng, Jay                3.0  20.5   5.50   9.0  0255  205 -0.56
       27  Kidwai, Mahdiya             3.0  19.0   5.00   9.0  0361  265 -0.94
 32.   21  Romanov, Feodor             2.5  24.0   6.75  13.0  0457  348 -0.83
       37  Bongers, Mirco              2.5  23.5   6.25   9.5  0100  245 +0.88
       40  Garaev, Artur               2.5  20.5   5.25   8.5  0000  160   160
 35.   39  Pham, Lan                   2.0  27.5   9.00  12.0  0100  277 +1.08
       33  Cordes, Jule                2.0  23.5   5.50  10.0  0217  311 +0.56
       29  Winsser, Daniël             2.0  20.0   3.00   8.0  0301  218 -0.74
       38  Kidwai, Shaheer             2.0  18.5   3.00   6.0  0100  121 +0.05
       32  Sangwan, Anushka            2.0  15.5   1.00   6.0  0243   32 -1.59
 40.   35  Maruška, Jonathan           1.5  17.5   1.75   4.0  0151  -83 -1.32
 41.   36  Shah, Shrey Parag           1.0  20.5   1.50   3.0  0118    5 -0.83
 42.   41  Knol, Jeffrey               0.0  20.0   0.00   0.0  0000 -496  -496

Pairing of round 7 of SGA PK E

Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 7
  1   Bello, Ingo                  ( 5  ) - Mang, Dalya                  ( 5.5)   2-  1  1-0    
  2   Van Koeveringe, Dinant       ( 4.5) - Klaren, Oscar                ( 5.5)  19-  3  1-0    
  3   Labruyere, Roger             ( 4.5) - Pillai, Abhishek             ( 4  )  13- 17  1-0    
  4   Gardair, Nils                ( 4  ) - Basa, Manasvita              ( 4  )   7-  6  1-0    
  5   Lindenaar, Micha             ( 4  ) - De Vreugt Pezo, Max          ( 4  )  18- 20  1-0    
  6   Lieuw, Brendan               ( 4  ) - Srivastava, Aarush           ( 4  )  15- 11  1-0    
  7   Chen, Jonathan               ( 4  ) - Ang, Rufus                   ( 3.5)   5-  4  1/2    
  8   Reina, Samson                ( 3.5) - Kutchoukov, Thomas           ( 3.5)  22-  8  1-0    
  9   Coffeng, Jay                 ( 3  ) - Patwardhan, Suvan            ( 3  )  31- 12  0-1    
 10   Valkering, Luuk              ( 3  ) - Sangwan, Shourya             ( 3  )  16- 42  1-0    
 11   Sarkar, Shreyaas             ( 3  ) - Knol, Daniel                 ( 3  )  30- 14  0-1    
 12   Zheng, Mandy                 ( 3  ) - Blom, Rens                   ( 3  )  25- 26  1-0    
 13   Maruška, Miika               ( 3  ) - Deshmukh, Om                 ( 3  )  23-  9  1-0    
 14   Romanov, Feodor              ( 2.5) - Van Cleef, Daniel            ( 3  )  21- 10  0-1    
 15   Winsser, Daniël              ( 2  ) - Waersegers, Mats             ( 2.5)  29- 24  0-1    
 16   Kidwai, Mahdiya              ( 2  ) - Pham, Lan                    ( 2  )  27- 39  1-0    
 17   Bongers, Mirco               ( 2  ) - Garaev, Artur                ( 2  )  37- 40  1/2    
 18   Cordes, Jule                 ( 2  ) - Tykhonov, Artem              ( 2  )  33- 28  0-1    
 19   Maruška, Jonathan            ( 1.5) - Van Dam, Maurijn             ( 2  )  35- 34  0-1    
 20   Sangwan, Anushka             ( 1  ) - Shah, Shrey Parag            ( 1  )  32- 36  1-0    
 21   Kidwai, Shaheer              ( 1  ) - Knol, Jeffrey                ( 0  )  38- 41  1-0    

Pairing of round 6 of SGA PK E

Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 6
  1   Mang, Dalya                  ( 4.5) - Basa, Manasvita              ( 4  )   1-  6  1-0    
  2   Klaren, Oscar                ( 4.5) - Lindenaar, Micha             ( 4  )   3- 18  1-0    
  3   Bello, Ingo                  ( 4  ) - Pillai, Abhishek             ( 4  )   2- 17  1-0    
  4   Kutchoukov, Thomas           ( 3.5) - Labruyere, Roger             ( 3.5)   8- 13  0-1    
  5   Zheng, Mandy                 ( 3  ) - Van Koeveringe, Dinant       ( 3.5)  25- 19  0-1    
  6   Knol, Daniel                 ( 3  ) - Chen, Jonathan               ( 3  )  14-  5  0-1    
  7   Van Cleef, Daniel            ( 3  ) - Gardair, Nils                ( 3  )  10-  7  0-1    
  8   Patwardhan, Suvan            ( 3  ) - De Vreugt Pezo, Max          ( 3  )  12- 20  0-1    
  9   Blom, Rens                   ( 3  ) - Lieuw, Brendan               ( 3  )  26- 15  0-1    
 10   Sangwan, Shourya             ( 3  ) - Srivastava, Aarush           ( 3  )  42- 11  0-1    
 11   Ang, Rufus                   ( 2.5) - Romanov, Feodor              ( 2.5)   4- 21  1-0    
 12   Reina, Samson                ( 2.5) - Winsser, Daniël              ( 2  )  22- 29  1-0    
 13   Pham, Lan                    ( 2  ) - Coffeng, Jay                 ( 2  )  39- 31  0-1    
 14   Tykhonov, Artem              ( 2  ) - Maruška, Miika               ( 2  )  28- 23  0-1    
 15   Deshmukh, Om                 ( 2  ) - Van Dam, Maurijn             ( 2  )   9- 34  1-0    
 16   Sarkar, Shreyaas             ( 2  ) - Bongers, Mirco               ( 2  )  30- 37  1-0    
 17   Valkering, Luuk              ( 2  ) - Cordes, Jule                 ( 2  )  16- 33  1-0    
 18   Waersegers, Mats             ( 1.5) - Sangwan, Anushka             ( 1  )  24- 32  1-0    
 19   Garaev, Artur                ( 1  ) - Kidwai, Shaheer              ( 1  )  40- 38  1-0    
 20   Shah, Shrey Parag            ( 1  ) - Kidwai, Mahdiya              ( 1  )  36- 27  0-1    
 21   Knol, Jeffrey                ( 0  ) - Maruška, Jonathan            ( 0.5)  41- 35  0-1  


Pairing of round 5 of SGA PK E

Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 5
  1   Mang, Dalya                  ( 4  ) - Klaren, Oscar                ( 4  )   1-  3  1/2    
  2   Lindenaar, Micha             ( 3  ) - Chen, Jonathan               ( 3  )  18-  5  1-0    
  3   De Vreugt Pezo, Max          ( 3  ) - Bello, Ingo                  ( 3  )  20-  2  0-1    
  4   Van Koeveringe, Dinant       ( 3  ) - Kutchoukov, Thomas           ( 3  )  19-  8  1/2    
  5   Basa, Manasvita              ( 3  ) - Patwardhan, Suvan            ( 3  )   6- 12  1-0    
  6   Pillai, Abhishek             ( 3  ) - Knol, Daniel                 ( 3  )  17- 14  1-0    
  7   Labruyere, Roger             ( 2.5) - Reina, Samson                ( 2.5)  13- 22  1-0    
  8   Romanov, Feodor              ( 2.5) - Zheng, Mandy                 ( 2  )  21- 25  0-1    
  9   Van Dam, Maurijn             ( 2  ) - Van Cleef, Daniel            ( 2  )  34- 10  0-1    
 10   Cordes, Jule                 ( 2  ) - Sangwan, Shourya             ( 2  )  33- 42  0-1    
 11   Srivastava, Aarush           ( 2  ) - Sarkar, Shreyaas             ( 2  )  11- 30  1-0    
 12   Lieuw, Brendan               ( 2  ) - Valkering, Luuk              ( 2  )  15- 16  1-0    
 13   Maruška, Miika               ( 2  ) - Blom, Rens                   ( 2  )  23- 26  0-1    
 14   Gardair, Nils                ( 2  ) - Deshmukh, Om                 ( 2  )   7-  9  1-0    
 15   Ang, Rufus                   ( 1.5) - Pham, Lan                    ( 2  )   4- 39  1-0    
 16   Kidwai, Mahdiya              ( 1  ) - Tykhonov, Artem              ( 1  )  27- 28  0-1    
 17   Coffeng, Jay                 ( 1  ) - Garaev, Artur                ( 1  )  31- 40  1-0    
 18   Bongers, Mirco               ( 1  ) - Sangwan, Anushka             ( 1  )  37- 32  1-0    
 19   Winsser, Daniël              ( 1  ) - Kidwai, Shaheer              ( 1  )  29- 38  1-0    
 20   Knol, Jeffrey                ( 0  ) - Waersegers, Mats             ( 0.5)  41- 24  0-1    
 21   Maruška, Jonathan            ( 0.5) - Shah, Shrey Parag            ( 0  )  35- 36  0-1    


Pairing of round 4 of SGA PK E

Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 4
  1   Chen, Jonathan               ( 3  ) - Mang, Dalya                  ( 3  )   5-  1  0-1    
  2   Bello, Ingo                  ( 3  ) - Klaren, Oscar                ( 3  )   2-  3  0-1    
  3   Lindenaar, Micha             ( 2  ) - Labruyere, Roger             ( 2.5)  18- 13  1-0    
  4   Reina, Samson                ( 2  ) - Romanov, Feodor              ( 2  )  22- 21  1/2    
  5   Sangwan, Shourya             ( 2  ) - Van Koeveringe, Dinant       ( 2  )  42- 19  0-1    
  6   Knol, Daniel                 ( 2  ) - Pham, Lan                    ( 2  )  14- 39  1-0    
  7   Van Cleef, Daniel            ( 2  ) - Pillai, Abhishek             ( 2  )  10- 17  0-1    
  8   Basa, Manasvita              ( 2  ) - Srivastava, Aarush           ( 2  )   6- 11  1-0    
  9   Patwardhan, Suvan            ( 2  ) - Gardair, Nils                ( 2  )  12-  7  1-0    
 10   De Vreugt Pezo, Max          ( 2  ) - Lieuw, Brendan               ( 2  )  20- 15  1-0    
 11   Kutchoukov, Thomas           ( 2  ) - Ang, Rufus                   ( 1.5)   8-  4  1-0    
 12   Kidwai, Shaheer              ( 1  ) - Maruška, Miika               ( 1  )  38- 23  0-1    
 13   Tykhonov, Artem              ( 1  ) - Deshmukh, Om                 ( 1  )  28-  9  0-1    
 14   Sarkar, Shreyaas             ( 1  ) - Kidwai, Mahdiya              ( 1  )  30- 27  1-0    
 15   Garaev, Artur                ( 1  ) - Van Dam, Maurijn             ( 1  )  40- 34  0-1    
 16   Blom, Rens                   ( 1  ) - Winsser, Daniël              ( 1  )  26- 29  1-0    
 17   Zheng, Mandy                 ( 1  ) - Bongers, Mirco               ( 1  )  25- 37  1-0    
 18   Sangwan, Anushka             ( 1  ) - Cordes, Jule                 ( 1  )  32- 33  0-1    
 19   Valkering, Luuk              ( 1  ) - Knol, Jeffrey                ( 0  )  16- 41  1-0    
 20   Waersegers, Mats             ( 0  ) - Maruška, Jonathan            ( 0  )  24- 35  1/2    
 21   Shah, Shrey Parag            ( 0  ) - Coffeng, Jay                 ( 0  )  36- 31  0-1    


Pairing of round 3 of SGA PK E

Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 3
  1   Mang, Dalya                  ( 2  ) - Kutchoukov, Thomas           ( 2  )   1-  8  1-0    
  2   Lieuw, Brendan               ( 2  ) - Bello, Ingo                  ( 2  )  15-  2  0-1    
  3   Klaren, Oscar                ( 2  ) - Van Cleef, Daniel            ( 2  )   3- 10  1-0    
  4   Chen, Jonathan               ( 2  ) - De Vreugt Pezo, Max          ( 2  )   5- 20  1-0    
  5   Labruyere, Roger             ( 1.5) - Sangwan, Shourya             ( 2  )  13- 42  1-0    
  6   Gardair, Nils                ( 1  ) - Ang, Rufus                   ( 1.5)   7-  4  1-0    
  7   Maruška, Miika               ( 1  ) - Basa, Manasvita              ( 1  )  23-  6  0-1    
  8   Deshmukh, Om                 ( 1  ) - Reina, Samson                ( 1  )   9- 22  0-1    
  9   Srivastava, Aarush           ( 1  ) - Zheng, Mandy                 ( 1  )  11- 25  1-0    
 10   Kidwai, Mahdiya              ( 1  ) - Patwardhan, Suvan            ( 1  )  27- 12  0-1    
 11   Cordes, Jule                 ( 1  ) - Knol, Daniel                 ( 1  )  33- 14  0-1    
 12   Pham, Lan                    ( 1  ) - Valkering, Luuk              ( 1  )  39- 16  1-0    
 13   Pillai, Abhishek             ( 1  ) - Blom, Rens                   ( 1  )  17- 26  1-0    
 14   Bongers, Mirco               ( 1  ) - Lindenaar, Micha             ( 1  )  37- 18  0-1    
 15   Van Koeveringe, Dinant       ( 1  ) - Sarkar, Shreyaas             ( 1  )  19- 30  1-0    
 16   Romanov, Feodor              ( 1  ) - Garaev, Artur                ( 1  )  21- 40  1-0    
 17   Van Dam, Maurijn             ( 0  ) - Waersegers, Mats             ( 0  )  34- 24  1-0    
 18   Maruška, Jonathan            ( 0  ) - Tykhonov, Artem              ( 0  )  35- 28  0-1    
 19   Winsser, Daniël              ( 0  ) - Shah, Shrey Parag            ( 0  )  29- 36  1-0    
 20   Coffeng, Jay                 ( 0  ) - Kidwai, Shaheer              ( 0  )  31- 38  0-1    
 21   Knol, Jeffrey                ( 0  ) - Sangwan, Anushka             ( 0  )  41- 32  0-1    


Pairing of round 2 of SGA PK E

Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 2
  1   Patwardhan, Suvan            ( 1  ) - Mang, Dalya                  ( 1  )  12-  1  0-1    
  2   Bello, Ingo                  ( 1  ) - Srivastava, Aarush           ( 1  )   2- 11  1-0    
  3   Knol, Daniel                 ( 1  ) - Klaren, Oscar                ( 1  )  14-  3  0-1    
  4   Ang, Rufus                   ( 1  ) - Labruyere, Roger             ( 1  )   4- 13  1/2    
  5   Valkering, Luuk              ( 1  ) - Chen, Jonathan               ( 1  )  16-  5  0-1    
  6   Basa, Manasvita              ( 1  ) - Lieuw, Brendan               ( 1  )   6- 15  0-1    
  7   De Vreugt Pezo, Max          ( 1  ) - Gardair, Nils                ( 1  )  20-  7  1-0    
  8   Kutchoukov, Thomas           ( 1  ) - Pillai, Abhishek             ( 1  )   8- 17  1-0    
  9   Sangwan, Shourya             ( 1  ) - Deshmukh, Om                 ( 1  )  42-  9  1-0    
 10   Van Cleef, Daniel            ( 1  ) - Van Koeveringe, Dinant       ( 1  )  10- 19  1-0    
 11   Reina, Samson                ( 0  ) - Pham, Lan                    ( 1  )  22- 39  1-0    
 12   Lindenaar, Micha             ( 0  ) - Coffeng, Jay                 ( 0  )  18- 31  1-0    
 13   Sangwan, Anushka             ( 0  ) - Romanov, Feodor              ( 0  )  32- 21  0-1    
 14   Van Dam, Maurijn             ( 0  ) - Maruška, Miika               ( 0  )  34- 23  0-1    
 15   Waersegers, Mats             ( 0  ) - Cordes, Jule                 ( 0  )  24- 33  0-1    
 16   Shah, Shrey Parag            ( 0  ) - Zheng, Mandy                 ( 0  )  36- 25  0-1    
 17   Blom, Rens                   ( 0  ) - Maruška, Jonathan            ( 0  )  26- 35  1-0    
 18   Kidwai, Shaheer              ( 0  ) - Kidwai, Mahdiya              ( 0  )  38- 27  0-1    
 19   Tykhonov, Artem              ( 0  ) - Bongers, Mirco               ( 0  )  28- 37  0-1    
 20   Garaev, Artur                ( 0  ) - Winsser, Daniël              ( 0  )  40- 29  1-0    
 21   Sarkar, Shreyaas             ( 0  ) - Knol, Jeffrey                ( 0  )  30- 41  1-0    


Table White                               - Black                                       Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 1
  1   Mang, Dalya                  ( 0  ) - Reina, Samson                ( 0  )   1- 22  1-0    
  2   Maruška, Miika               ( 0  ) - Bello, Ingo                  ( 0  )  23-  2  0-1    
  3   Klaren, Oscar                ( 0  ) - Waersegers, Mats             ( 0  )   3- 24  1-0    
  4   Zheng, Mandy                 ( 0  ) - Ang, Rufus                   ( 0  )  25-  4  0-1    
  5   Chen, Jonathan               ( 0  ) - Blom, Rens                   ( 0  )   5- 26  1-0    
  6   Kidwai, Mahdiya              ( 0  ) - Basa, Manasvita              ( 0  )  27-  6  0-1    
  7   Gardair, Nils                ( 0  ) - Tykhonov, Artem              ( 0  )   7- 28  1-0    
  8   Winsser, Daniël              ( 0  ) - Kutchoukov, Thomas           ( 0  )  29-  8  0-1    
  9   Deshmukh, Om                 ( 0  ) - Sarkar, Shreyaas             ( 0  )   9- 30  1-0    
 10   Coffeng, Jay                 ( 0  ) - Van Cleef, Daniel            ( 0  )  31- 10  0-1    
 11   Srivastava, Aarush           ( 0  ) - Sangwan, Anushka             ( 0  )  11- 32  1-0    
 12   Cordes, Jule                 ( 0  ) - Patwardhan, Suvan            ( 0  )  33- 12  0-1    
 13   Labruyere, Roger             ( 0  ) - Van Dam, Maurijn             ( 0  )  13- 34  1-0    
 14   Maruška, Jonathan            ( 0  ) - Knol, Daniel                 ( 0  )  35- 14  0-1    
 15   Lieuw, Brendan               ( 0  ) - Shah, Shrey Parag            ( 0  )  15- 36  1-0    
 16   Bongers, Mirco               ( 0  ) - Valkering, Luuk              ( 0  )  37- 16  0-1    
 17   Pillai, Abhishek             ( 0  ) - Kidwai, Shaheer              ( 0  )  17- 38  1-0    
 18   Pham, Lan                    ( 0  ) - Lindenaar, Micha             ( 0  )  39- 18  1-0    
 19   Van Koeveringe, Dinant       ( 0  ) - Garaev, Artur                ( 0  )  19- 40  1-0    
 20   Knol, Jeffrey                ( 0  ) - De Vreugt Pezo, Max          ( 0  )  41- 20  0-1    
 21   Romanov, Feodor              ( 0  ) - Sangwan, Shourya             ( 0  )  21- 42  0-1   

7 februari 2016

Posted In: Jeugd, Toernooi

One Comment

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Une pharmacie a pour but d'aider les 5 millions d'hommes de Frence | Wie kaufen Sie Medikamente für ED | Viagra via online apotheek legaal | E ci sono nuove farmacie online | Viagra sin visitar a un médico