Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 123
1FM Bezemer, Arno 3.0 M 2182 2761 +0.66 4.0 4.0 6.0 1 1 1
2 Luberti, Wim 2.5 M 2089 2248 +0.53 4.5 3.75 4.5 ½ 1 1
3 Hensbergen, Willem 2.0 M 1948 2188 +0.63 5.0 3.25 4.0 = 1 ½
4CM Theulings, Paul-Peter 2.0 M 2050 2061 +0.03 4.0 2.5 3.5 ½ ½ 1
5 Croese, Cor 2.0 M 2073 2075 +0.00 4.0 2.25 4.5 1 ½ ½
6 Damen, Leo 1.5 M 1942 2070 +0.35 6.0 3.0 3.0 ½ ½ =
7 Groot, Pim 1.5 M 1968 1999 +0.10 5.5 2.0 3.5 1 0 ½
8 Bodicker, Rob 1.5 M 1964 2037 +0.28 5.5 1.5 4.0 1 ½ 0
9FM Köhler, Aran 1.5 M 2018 1968 -0.21 5.0 1.75 3.5 1 0 ½
10 Splinter, Cornelis 1.5 M 1916 1952 +0.14 4.5 1.5 2.5 ½ 0 1
11 Sterrenburg, Kees 1.5 M 1966 1943 -0.09 4.5 1.25 3.5 ½ 1 0
12 Arp, Frans 1.5 M 1911 1800 -0.27 3.5 1.25 2.5 0 + ½
13 Schoffelmeer, Frans 1.5 M 1903 1975 +0.30 3.5 1.25 2.5 0 1 ½
14 Kalma, Jildo 1.5 M 1900 1919 +0.08 3.0 1.25 2.5 ½ 0 1
15 Kruijf, Caspar 1.0 M 1950 1919 -0.14 6.5 1.5 2.0 0 1 0
16 Ephraim, Olaf 1.0 M 1939 1188 -0.87 3.5 0.0 1.0 0 0 +
17 Littel, Leo 0.5 M 1840 1133 -0.75 4.5 0.75 1.5 = 0 0
18 Heeneman, Ron 0.5 M 1857 1140 -0.77 4.0 0.5 1.0 0 = 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-04-2024 at 23:14