Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1
1 Suyderhoud, Wim 1.0 M 1872 2570 +0.36 0.0 0.0 1.0 1
2 Van de Kamp, Rob 1.0 M 1827 2528 +0.36 0.0 0.0 1.0 1
3 Van Rijkom, Eric 1.0 M 1826 2515 +0.35 0.0 0.0 1.0 1
4 Ruiter, Peter 1.0 M 1785 2511 +0.40 0.0 0.0 1.0 1
5 Markus, Gijs 1.0 M 1781 2510 +0.40 0.0 0.0 1.0 1
6 Elisen, Peter 1.0 M 1774 2508 +0.41 0.0 0.0 1.0 1
7 Denkers, Jan 1.0 M 1738 2636 +0.63 0.0 0.0 1.0 1
8 Gijsbers, Joop 1.0 M 1711 2595 +0.62 0.0 0.0 1.0 1
9 De Man, Burg 0.5 M 1868 1763 -0.14 0.5 0.25 0.5 ½
10 De Heer, Henk 0.5 M 1849 1747 -0.14 0.5 0.25 0.5 ½
11 Van Rooijen, Ton 0.5 M 1848 1746 -0.14 0.5 0.25 0.5 ½
12 Romijn, Bart 0.5 M 1798 1714 -0.12 0.5 0.25 0.5 ½
13 De Lange, Roel 0.5 M 1773 1702 -0.10 0.5 0.25 0.5 ½
14 Poldermans, Daan 0.5 M 1763 1868 +0.14 0.5 0.25 0.5 ½
15 Diependaal, Gerard 0.5 M 1747 1849 +0.14 0.5 0.25 0.5 ½
16 Van Diepen, Peter 0.5 M 1746 1848 +0.14 0.5 0.25 0.5 ½
17 De Vreeze, Frans 0.5 M 1714 1798 +0.12 0.5 0.25 0.5 ½
18 Kok, Pieter 0.5 M 1702 1773 +0.10 0.5 0.25 0.5 ½
19 Kist, Roelof 0.0 M 1836 938 -0.63 1.0 0.0 0.0 0
20 Teunisse, Rob 0.0 M 1795 911 -0.62 1.0 0.0 0.0 0
21 Dietze, Carel 0.0 M 1770 1072 -0.36 1.0 0.0 0.0 0
22 Groot, Cornelis 0.0 M 1728 1027 -0.36 1.0 0.0 0.0 0
23 Smit, Tom 0.0 M 1715 1026 -0.35 1.0 0.0 0.0 0
24 Van Staden ten Brink, Loui 0.0 M 1711 985 -0.40 1.0 0.0 0.0 0
25 Lith, Tony 0.0 M 1710 981 -0.40 1.0 0.0 0.0 0
26 Nijhof, Jan 0.0 M 1708 974 -0.41 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-04-2024 at 23:16