Paringen ronde 3 (woensdag, 20 maart 2024)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
11 Ruiter, Peter 1.5 1785 Suyderhoud, Wim 1.5 1872 0-1
12 Van de Kamp, Rob 1.5 1827 Gijsbers, Joop 1.5 1711 ½-½
13 Elisen, Peter 1.5 1774 Van Rijkom, Eric 1.5 1826 0-1
14 De Man, Burg 1.0 1868 Markus, Gijs 1.5 1781 1-0
15 De Heer, Henk 1.0 1849 De Vreeze, Frans 1.0 1714 ½-½
16 Van Rooijen, Ton 1.0 1848 Poldermans, Daan 1.0 1763 1-0
17 Dietze, Carel 1.0 1770 Kist, Roelof 1.0 1836 1-0
18 Romijn, Bart 1.0 1798 Van Diepen, Peter 1.0 1746 ½-½
19 Lith, Tony 1.0 1710 Teunisse, Rob 1.0 1795 1-0
20 Nijhof, Jan 1.0 1708 De Lange, Roel 1.0 1773 0-1
21 Kok, Pieter 0.5 1702 Groot, Cornelis 0.0 1728 1-0
22 Smit, Tom 0.0 1715 Van Staden ten Brink, Loui 0.0 1711 1-0

ByeDiependaal, Gerard; Denkers, Jan

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-03-2024 at 18:40