Paringen ronde 4 (woensdag, 27 maart 2024)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
11 Suyderhoud, Wim 2.5 1872 Van Rijkom, Eric 2.5 1826 ½-½
12 De Lange, Roel 2.0 1773 De Man, Burg 2.0 1868 0-1
13 Denkers, Jan 2.0 1738 Van Rooijen, Ton 2.0 1848 ½-½
14 Lith, Tony 2.0 1710 Van de Kamp, Rob 2.0 1827 0-1
15 Markus, Gijs 1.5 1781 Gijsbers, Joop 2.0 1711 ½-½
16 Van Diepen, Peter 1.5 1746 De Heer, Henk 1.5 1849 0-1
17 De Vreeze, Frans 1.5 1714 Elisen, Peter 1.5 1774 0-1
18 Diependaal, Gerard 1.5 1747 Kok, Pieter 1.5 1702 0-1
19 Teunisse, Rob 1.0 1795 Romijn, Bart 1.5 1798 1-0
20 Kist, Roelof 1.0 1836 Smit, Tom 1.0 1715 0-1
21 Poldermans, Daan 1.0 1763 Groot, Cornelis 0.0 1728 ½-½

ByeRuiter, Peter; Dietze, Carel; Van Staden ten Brink, Loui; Nijhof, Jan

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-04-2024 at 23:16