Paringen ronde 5 (woensdag, 03 april 2024)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
11 Van de Kamp, Rob 3.0 1827 Suyderhoud, Wim 3.0 1872 0-1
12 Van Rijkom, Eric 3.0 1826 De Man, Burg 3.0 1868 0-1
13 De Heer, Henk 2.5 1849 Denkers, Jan 2.5 1738 1-0
14 Gijsbers, Joop 2.5 1711 Van Rooijen, Ton 2.5 1848 0-1
15 Kok, Pieter 2.5 1702 Dietze, Carel 2.5 1770 0-1
16 Elisen, Peter 2.5 1774 Ruiter, Peter 2.0 1785 1-0
17 De Lange, Roel 2.0 1773 Teunisse, Rob 2.0 1795 ½-½
18 Smit, Tom 2.0 1715 Markus, Gijs 2.0 1781 ½-½
19 Romijn, Bart 1.5 1798 Lith, Tony 2.0 1710 0-1
20 De Vreeze, Frans 1.5 1714 Diependaal, Gerard 1.5 1747 0-1
21 Nijhof, Jan 1.5 1708 Van Diepen, Peter 1.5 1746 ½-½
22 Van Staden ten Brink, Loui 0.5 1711 Kist, Roelof 1.0 1836 0-1

ByePoldermans, Daan; Groot, Cornelis

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-04-2024 at 23:16