Paringen ronde 1 (woensdag, 06 maart 2024)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
31 Van Thiel, Jan Willem 0.0 1684 Reitema, Frans 0.0 1588 ½-½
32 Van Wagensveld, Renée 0.0 1579 Marcelis, Ronald 0.0 1683 0-1
33 Wenink, Ruud 0.0 1682 Johannesen, Hans 0.0 1571 0-1
34 Looijen, Jan 0.0 1561 Alarcon Ramirez, Jorge 0.0 1677 0-1
35 Hoving, Peter 0.0 1668 Hulsman, Egbert 0.0 1559 1-0
36 Van Dijk, Marcel 0.0 1545 Van Dijk, Menno 0.0 1664 0-1
37 Koster, Clemens 0.0 1659 De Jong, Huib 0.0 1530 1-0 forf
38 Admiraal, Ruurd 0.0 1522 Gerards, Bert 0.0 1644 0-1
39 Bartman, Victor 0.0 1642 Vos, Roald 0.0 1520 1-0
40 Spee, Aad 0.0 1518 Wierstra, Jelle 0.0 1640 0-1
41 Koningh, Jan 0.0 1639 Van der Biezen, Joan 0.0 1483 1-0
42 Schor, Joop 0.0 1475 Lesman, Karol 0.0 1633 0-1
43 Lange, Rob 0.0 1627 Leijdekkers, Tom 0.0 1434 1-0
44 Noordermeer, Hans 0.0 1430 * Vaassen, Mick 0.0 1620 0-1
45 Siewertsen, Klaas 0.0 1610 Wolfkamp, Frans 0.0 1266 1-0
46 Lof, Peter 0.0 1650 * De Weerd, Bert 0.0 1604 1-0

ByePot, Hans; Rasor, Paul; Knoester, Klaas

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-04-2024 at 23:18