Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1
1 Marcelis, Ronald 1.0 M 1683 2379 +0.36 0.0 0.0 1.0 1
2 Alarcon Ramirez, Jorge 1.0 M 1677 2361 +0.34 0.0 0.0 1.0 1
3 Hoving, Peter 1.0 M 1668 2359 +0.35 0.0 0.0 1.0 1
4 Van Dijk, Menno 1.0 M 1664 2345 +0.34 0.0 0.0 1.0 1
5 Koster, Clemens 1.0 M 1659 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1 forf
6 Gerards, Bert 1.0 M 1644 2322 +0.33 0.0 0.0 1.0 1
7 Bartman, Victor 1.0 M 1642 2320 +0.33 0.0 0.0 1.0 1
8 Wierstra, Jelle 1.0 M 1640 2318 +0.33 0.0 0.0 1.0 1
9 Koningh, Jan 1.0 M 1639 2283 +0.29 0.0 0.0 1.0 1
10 Lesman, Karol 1.0 M 1633 2275 +0.29 0.0 0.0 1.0 1
11 Lange, Rob 1.0 M 1627 2234 +0.25 0.0 0.0 1.0 1
12 Vaassen, Mick 1.0 M 1620 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
13 Siewertsen, Klaas 1.0 M 1610 2066 +0.12 0.0 0.0 1.0 1
14 Johannesen, Hans 1.0 M 1571 2482 +0.65 0.0 0.0 1.0 1
15 Lof, Peter 1.0 M 1650 * 2404 0 0.0 0.0 1.0 1
16 Van Thiel, Jan Willem 0.5 M 1684 1588 -0.13 0.5 0.25 0.5 ½
17 Pot, Hans 0.5 M 1682 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
18 Rasor, Paul 0.5 M 1632 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
19 Reitema, Frans 0.5 M 1588 1684 +0.13 0.5 0.25 0.5 ½
20 Knoester, Klaas 0.5 M 1665 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
21 Wenink, Ruud 0.0 M 1682 771 -0.65 1.0 0.0 0.0 0
22 De Weerd, Bert 0.0 M 1604 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 0
23 Van Wagensveld, Renée 0.0 V 1579 883 -0.36 1.0 0.0 0.0 0
24 Looijen, Jan 0.0 M 1561 877 -0.34 1.0 0.0 0.0 0
25 Hulsman, Egbert 0.0 M 1559 868 -0.35 1.0 0.0 0.0 0
26 Van Dijk, Marcel 0.0 M 1545 864 -0.34 1.0 0.0 0.0 0
27 De Jong, Huib 0.0 M 1530 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 0 forf
28 Admiraal, Ruurd 0.0 M 1522 844 -0.33 1.0 0.0 0.0 0
29 Vos, Roald 0.0 M 1520 842 -0.33 1.0 0.0 0.0 0
30 Spee, Aad 0.0 M 1518 840 -0.33 1.0 0.0 0.0 0
31 Van der Biezen, Joan 0.0 M 1483 839 -0.29 1.0 0.0 0.0 0
32 Schor, Joop 0.0 M 1475 833 -0.29 1.0 0.0 0.0 0
33 Leijdekkers, Tom 0.0 M 1434 827 -0.25 1.0 0.0 0.0 0
34 Noordermeer, Hans 0.0 M 1430 * 820 0 1.0 0.0 0.0 0
35 Wolfkamp, Frans 0.0 M 1266 810 -0.12 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-04-2024 at 23:18