ZZ 212 3456 7ApBp% BrdKlRaTPR RaTgW-We
G.Stijnman1½ 100- 1658 1.31648 1589
S.Brouwer-1 -0-1 14375 2.512641660 1469-0.2
B.Vreeken0½ 000½ 07114 3.11W14941188 1499-2.4
O.A.J.van Aalten-0 ½-10 1550 4.23W14761536 1536-0.2
C.Verkerk1- 001- -4250 4.52Z13781482 1482+0.6
R.Vink0- -000 15120 5.05Z14591364 1605-0.6
P.Hofman00 0-½0 06½8 5.52Z14001039 1456-1.7
M.Zwartjes½0 00-0 06½8 5.72Z1408990 1407-0.5
J.Tromp00 -000 0600 5.84W974 1420
B.Knor0½ 0001 -625 6.52W14651311 1502-1.2
I.Aalse-- 1--- -11100 7.01W1660 1469
KLM/Pegasus 212 3456 7ApBp% BrdKlRaTPR RaTgW-We
D.H.de la Penha-- -0-0 -200 1.513461135 1449-0.4
W.van Delft0½ ½½0½ 17343 1.73Z14731499 1549+0.5
C.F.Farquharson-0 ---- -100 2.01Z1073 1264
T.D.F.Nicolai0½ ½½0- -530 3.61Z14301360 1508+0.3
K.Payne01 00-- -4125 3.82Z1313 1504
I.S.Markens½- ½110 06350 3.813821459 1459+0.5
J.R.Haverman½1 1½½½ ½764 4.95W15541642 1540+0.9
J.B.ten Hagen01 ½100 1750 5.01Z13851534 1534+1.2
H.A.Schaafsma0- --10 ½438 5.014301383 1471-0.3
G.W.den Drijver-½ ---- 1275 6.52Z15491703 1512+0.4
R.v/d Berg-- 1½00 0530 6.61W14901348 1495-0.5
W.F.Willemsen½1 0-01 0642 7.34W1408 1466
MSK 312 3456 7ApBp% BrdKlRaTPR RaTgW-We
M.Imandt-- --0- 0200 1.02Z15731287 1563-0.5
N.Kooy1- ---- -11100 2.01Z17261847 1586+0.3
H.v/d Berg00 ½1-½ ½642 2.26W15041470 1529-0.4
E.Stoffer10 11-½ ½6467 2.52W14491605 1485+1.2
M.J.Norden½1 0010 -642 2.715561455 1514-0.2
E.Bleeker11 1½00 0750 3.73Z14781479 1479+0.5
G.Stalenhoef1½ 1½½0 -658 5.26Z14681457 1398+0.5
G.H.M.Kienstra½0 000½ ½721 6.43W14691271 1497-1.3
H.Sander-- -½0- 1350 6.73Z1553 1553
H.Bakker00 1-1½ 0642 6.813891446 1504+0.4
G.Battenberg-0 1½10 1658 6.84W1541 1483
Es'80 312 3456 7ApBp% BrdKlRaTPR RaTgW-We
F.C.Kerkhoff10 ½1½1 -6467 1.015671705 1585+0.6
C.van Wagensveld-- 1r--- -110 2.0
M.Vaassen10 0111 17571 2.11Z14691644 1485+1.7
L.A.van Benten-- --0- 12150 2.513431575 1575+0.5
W.Prins1½ -1-½ 15480 3.41W14841747 1506+1.6
C.J.Bergveld01 111½ -675 4.313381710 1519+1.7
A.Vellekoop00 1111 17571 4.71Z1619 1460
J.Helderop-- --1- -11100 5.01Z15061636 1385+0.3
R.Ruyter½0 ½1-- -4250 6.014691437 1437+0.4
P.de Haan00 010½ 1736 6.65W14211432 1534-0.1
R.Schalekamp-- --1- -11100 7.01Z1681 1490
J.Kraay½½ 01-1 06350 7.713901427 1427-0.3
P.Schonagen-- ---½ -1½50 8.01Z13941469 1469+0.1
WSC 212 3456 7ApBp% BrdKlRaTPR RaTgW-We
B.Vossepoel-- ---- 0100 1.01W15051296 1469-0.6
T.den Hartog11 ½101 0764 1.31W1634 1531
W.M.Beck-- ½½1½ -463 2.015751571 1482+0.0
R.de Klerk-- --1- 02150 2.52Z17681343 1343-0.9
R.Pos-- 0-½- -2½25 3.51209 1400
K.Siewertsen00 10-- 15240 3.81W15861462 1532-1.3
N.Dalmulder0- ---- -100 4.01W14911294 1478-0.5
E.de Ruijter-- -½-- -1½50 4.01Z1608 1608
R.Tijssens-½ 01-1 0550 4.65Z15271464 1464-0.4
Th.van Tubergen00 ½11½ 17457 5.01W15701608 1558+0.4
C.Roetman½- ---- -1½50 5.01Z1556 1556
B.Hoetmer-0 ½½11 16467 6.24W14551655 1535+0.4
C.Pieters0½ -01- -438 6.513441334 1423-0.1
R.Willemsen-½ ---1 -275 6.515821622 1431+0.1
A.J.M.M.Ottenhoff11 1--1 05480 6.61W15021681 1440+0.7
J.W.de Meijer½- ---- -1½50 7.01Z16431469 1469-0.2
R.Gooijers-- --00 -200 8.014451121 1378-0.6
Almere 812 3456 7ApBp% BrdKlRaTPR RaTgW-We
M.van der Eijk11 --11 155100 1.01Z1940 1523
R.de Haas11 ½011 ½7571 1.91W16931610 1450-0.2
S.Albers-- -1-0 -2150 2.02W1264 1264
D.Overweg½½ 11½- ½6467 3.01623 1503
A.D.Schenkeveld10 01½½ ½750 4.31Z1502 1502
M.Samoocha11 101- 16583 5.04Z14151746 1466+1.9
G.Kootstra11 011r1 06467 5.64W1568 1448
J.G.de Jong-- ½--0 1350 6.03Z15771476 1476-0.4
R.Wenink-- ---1 -11100 6.01Z15011692
A.Kootstra-Krist½1 ½0½1 0750 7.01W18491519 1519-1.3
J.Duin½- --1- -275 8.02W15281680 1489+0.4
R.Woudsma-½ -1-- -275 8.015001666 1476+0.4
A.J.v/d Bosch-- ½--- -1½50 8.01Z15841455 1455-0.2
Euwe 712 3456 7ApBp% BrdKlRaTPR RaTgW-We
G.A.van Charante-- -0½½ 04125 2.316381341 1532-0.8
J.D.Alarcon Ramirez1- -100 ½550 2.41Z15941503 1503+0.6
P.Hoving01 ½½½1 ½7457 3.33Z16081559 1509+0.1
F.Hoogendyk11 ½--1 -488 4.016451849 1510+0.8
R.H.Bethlehem1½ 1½00 17457 4.11W13051562 1512+1.5
T.Freriks10 1--- -3267 4.71W15451579 1459+0.1
M.Verhoef-1 -0-- 03133 5.31W14781340 1460-0.6
F.W.Rieder01 1½½1 17571 5.61W15641672 1513+1.0
E.Rezelman10 0001 07229 5.73W15601290 1449-2.5
P.v/d Ven½1 0100 1750 6.61Z14241425 1425-0.5
Probleem 512 3456 7ApBp% BrdKlRaTPR RaTgW-We
R.A.Jongsma01 ½011 0750 2.11W1476 1476
G.v/d Schouw1½ ½111 07571 2.75W15631655 1496+1.1
L.Haverkamp0- ½0-½ 15240 3.23W15901452 1522-0.4
P.J.Manuel10 1--0 15360 3.25Z1522 1451
A.ten Bruggencate11 ½000 0736 4.43Z15611395 1497-1.0
J.C.Sieben01 00½1 1750 5.01W14191487 1487+0.5
J.W.Welberg-½ ---- -1½50 6.01W14771582 1582+0.1
R.Honselaar-- 0000 0500 6.01Z15611088 1493-3.0
I.M.Gambirasio½½ 1100 17457 6.91Z13351472 1422+1.1
K.Wittema½- ---- -1½50 7.01W13261469 1469+0.2
R.W.Segers-0 ---- -100 7.01Z14621291 1502-0.4
H.M.Post-- --1- -11100 7.01W15521743
H.G.Kelch-- -11- -22100 7.52Z15831913 1659+1.2