Laatst gewijzigd op 14 mei 2006

   Klasse 2B        Ap Mp Bp  1  2  3   4   5   6   7   8   Ra   TPR 
1. Caissa 6         7  14 40  x  6  5½  5½  5   5   5   8   1717 1833
2. Oosten-Toren 2   7  10 34  2  x  6½  3   4½  7½  5   5½  1720 1755
3. Pegasus/AASTOR 1 7  10 31½ 2½ 1½ x   4½  5   6   6   6   1727 1716
4. Pion 2           7  7  30½ 2½ 5  3½  x   3½  6½  4   5½  1742 1697
5. Probleem 3       7  6  28½ 3  3½ 3   4½  x   3½  5   6   1644 1689
6. WSC 1            7  6  22½ 3  ½  2   1½  4½  x   5   6   1670 1614
7. VAS 6            7  3  24½ 3  3  2   4   3   3   x   6½  1685 1637
8. Raadsheer 4      7  0  12½ 0  2½ 2   2½  2   2   1½  x   1536 1487

          Ronde: 1
di 11 okt Pion 2           1743 - VAS 6            1685 4  - 4
di 11 okt Pegasus/AASTOR 1 1742 - Raadsheer 4      1520 6  - 2
di 11 okt Caissa 6         1724 - WSC 1            1675 5  - 3
do 13 okt Oosten-Toren 2   1728 - Probleem 3       1634 4½ - 3½

          Ronde: 2
ma 07 nov VAS 6            1685 - WSC 1            1663 3  - 5
di 08 nov Pion 2           1748 - Pegasus/AASTOR 1 1686 3½ - 4½
do 10 nov Probleem 3       1653 - Caissa 6         1677 3  - 5
do 10 nov Raadsheer 4      1545 - Oosten-Toren 2   1704 2½ - 5½

          Ronde: 3
di 06 dec Pegasus/AASTOR 1 1751 - VAS 6            1691 6  - 2
di 06 dec Caissa 6         1724 - Raadsheer 4      1520 8  - 0
di 06 dec WSC 1            1660 - Probleem 3       1633 4½ - 3½
do 08 dec Oosten-Toren 2   1728 - Pion 2           1743 3  - 5

          Ronde: 4
ma 30 jan VAS 6            1684 - Probleem 3       1640 3  - 5
di 31 jan Pion 2           1759 - Caissa 6         1724 2½ - 5½
di 31 jan Pegasus/AASTOR 1 1732 - Oosten-Toren 2   1727 1½ - 6½
do 02 feb Raadsheer 4      1580 - WSC 1            1692 2  - 6

          Ronde: 5
di 07 mrt Caissa 6         1724 - Pegasus/AASTOR 1 1708 5½ - 2½
di 07 mrt WSC 1            1663 - Pion 2           1730 1½ - 6½
do 09 mrt Oosten-Toren 2   1723 - VAS 6            1685 5  - 3
do 16 mrt Probleem 3       1649 - Raadsheer 4      1537 6  - 2

          Ronde: 6
ma 27 mrt VAS 6            1691 - Raadsheer 4      1522 6½ - 1½
di 04 apr Pion 2           1743 - Probleem 3       1645 3½ - 4½
di 04 apr Pegasus/AASTOR 1 1718 - WSC 1            1644 6  - 2
do 06 apr Oosten-Toren 2   1724 - Caissa 6         1724 2  - 6

          Ronde: 7
di 09 mei Caissa 6         1724 - VAS 6            1676 5  - 3
di 09 mei WSC 1            1690 - Oosten-Toren 2   1709 ½  - 7½
do 11 mei Probleem 3       1653 - Pegasus/AASTOR 1 1751 3  - 5
do 11 mei Raadsheer 4      1529 - Pion 2           1725 2½ - 5½