| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakvoort, Elco | 5.5 | M | 1626 | 1880 | +2.23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Visser, Sanne | 5.5 | M | 1660 | 1850 | +1.61 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Markus, Gijs | 5.0 | M | 1652 | 1774 | +1.17 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Reemer, Chiel | 4.5 | M | 1687 | 1824 | +1.03 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Rekelhof, Martin | 4.5 | M | 1601 | 1767 | +1.61 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Van der Werf, Peter | 4.5 | M | 1636 | 1761 | +1.23 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 7 | Slengard, Tony | 4.0 | M | 1704 | 1755 | +0.39 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Schilstra, Laurens | 4.0 | M | 1549 | 1698 | +1.46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Voets, Peter | 4.0 | M | 1606 | 1683 | +0.76 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Been, Klaas | 4.0 | M | 1688 | 1622 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Van Walraven, Arie | 3.5 | M | 1631 | 1680 | +0.43 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Pex, John | 3.5 | M | 1669 | 1637 | -0.31 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 13 | Bom, Arnaud | 3.5 | M | 1664 | 1625 | -0.37 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 14 | Koster, Rob | 3.5 | M | 1651 | 1625 | -0.24 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Duivenvoorden, Ben | 3.0 | M | 1561 | 1607 | +0.42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Dreef, Bert | 3.0 | M | 1671 | 1588 | -0.69 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Ruiter, Peter | 3.0 | M | 1674 | 1585 | -0.88 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 18 | Boom, Harrie | 3.0 | M | 1546 | 1414 | -0.77 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | + | ½ |
| 19 | Bakker, Theo | 2.5 | M | 1689 | 1469 | -1.48 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 0 | - |
| 20 | O`Mahony, Cian | 2.0 | M | 1611 | 1578 | -0.24 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | De Graaff, Dirk | 2.0 | M | 1554 | 1460 | -0.69 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 22 | Meulmeester, Jacques | 2.0 | M | 1601 | 1359 | -1.75 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Cramer, Adrienne | 1.5 | V | 1692 | 1531 | -0.91 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 24 | Guzman, Camilo | 1.5 | M | 1656 | 1397 | -2.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 25 | Huter, Gerold | 1.5 | M | 1565 | 1301 | -1.18 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2011 at 21:06