| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Vegt, Bram | 5.5 | M | 1527 | 1641 | +0.88 | 1.0 | 27.0 | 20.75 | 22.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Dreef, Bert | 5.5 | M | 1428 | 1759 | +2.12 | 0.0 | 30.0 | 22.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Marcelis, Ronald | 5.0 | M | 1556 | 1601 | +0.34 | . | 26.5 | 18.75 | 18.0 | ½ | ½ | 1 | = | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Elisen, Peter | 4.5 | M | 1446 | 1583 | +1.15 | . | 31.5 | 18.25 | 22.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Voets, Peter | 4.0 | M | 1595 | 1422 | -1.28 | . | 27.0 | 13.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Karman, Evert Jan | 4.0 | M | 1464 | 1451 | -0.08 | . | 26.0 | 11.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Smit Michiel | 4.0 | M | 0 * | 1386 | 1386 | . | 26.0 | 10.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | De Roo, Albert | 4.0 | M | 1562 | 1365 | -1.45 | . | 25.5 | 12.5 | 15.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 9 | François, Henri | 4.0 | M | 1523 | 1485 | -0.20 | . | 25.0 | 14.25 | 15.0 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 10 | Borowski, Lizet | 4.0 | V | 1588 | 1405 | -1.31 | . | 23.0 | 9.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 11 | Spaan, Willem | 4.0 | M | 1279 | 1462 | +1.11 | . | 22.5 | 11.75 | 11.5 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Johannesen, Hans | 3.5 | M | 1266 | 1430 | +1.36 | . | 24.5 | 10.5 | 14.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 13 | Vos, Roald | 3.5 | M | 1255 | 1332 | +0.29 | . | 23.5 | 8.75 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | ½ | |
| 14 | Heap, Wilfred | 3.0 | M | 1507 | 1260 | -1.28 | . | 23.0 | 7.0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 15 | Nienkemper, Jonah | 3.0 | M | 0 | 1394 | 1394 | . | 22.5 | 5.5 | 13.0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Meulmeester, Jacques | 3.0 | M | 1366 | 1367 | -0.05 | . | 22.0 | 6.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 17 | Eusman, Ruben | 2.5 | M | 1296 | 1387 | +0.36 | . | 22.0 | 7.75 | 12.0 | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 18 | Pillai, Abhishek | 2.0 | M | 0 | 1169 | 1169 | . | 18.5 | 2.75 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | |
| 19 | Altena, Frans | 1.0 | M | 1241 | 621 | -1.13 | . | 21.0 | 3.0 | 7.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Keizer, Be | 1.0 | M | 1573 | 496 | -0.83 | . | 20.0 | 2.5 | 6.0 | 0 | + | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-02-2017 at 17:52