| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Lai, Hing Ting | 12.0 | NED | M | 2442 | 2610 | +1.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | FM Van Vliet, Jeffrey | 11.5 | NED | M | 2361 | 2510 | +2.21 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | IM Hopman, Pieter | 10.0 | NED | M | 2352 | 2413 | +1.19 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | FM Kabos, Tobias | 10.0 | NED | M | 2311 | 2396 | +1.62 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Dorokhin, Mykhailo | 9.0 | UKR | M | 2305 | 2283 | +0.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | IM Peelen, Piet | 8.5 | NED | M | 2337 | 2266 | -0.68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Zult, Daan | 8.5 | NED | M | 2300 | 2246 | -0.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Visser, Henk-Jan | 8.5 | NED | M | 2196 | 2299 | +2.02 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Binnendijk, Ferdinand | 8.0 | NED | M | 2130 | 2133 | +0.30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | FM Overeem, Marc | 8.0 | NED | M | 2113 | 2164 | +0.90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Bodicker, Rob | 8.0 | NED | M | 2012 | 2055 | +0.76 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Odink, Karel | Geen (rating)li | 8.0 | NED | M | 1993 | 1962 | -0.49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Daamen, Roland | 8.0 | NED | M | 1945 | 2052 | +1.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Cchung, Nyuk Lyn | 8.0 | NED | M | 1931 | 1903 | -0.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Van Dijkhuizen, Robbert | 8.0 | NED | M | 1832 | 1947 | +2.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Piket, Joop | 7.5 | NED | M | 2131 | 2002 | -1.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | CM Hennipman, Rene | 7.5 | NED | M | 2070 | 1892 | -2.46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Van Veenendaal, Elmer | 7.5 | NED | M | 2052 | 2064 | +0.28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Van Haastert, Paul | 7.5 | NED | M | 2036 | 1927 | -1.47 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Cornelisse, Ticho | 7.5 | NED | M | 2030 | 2016 | -0.14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 21 | Cchung, Chi Yun | 7.5 | NED | M | 1953 | 2163 | +3.43 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 22 | Luberti, Wim | 7.0 | USA | M | 2179 | 2046 | -1.87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Pronk, Sven | 7.0 | NED | M | 2052 | 2026 | -0.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Brandsma, Romayn | 7.0 | NED | M | 1952 | 1920 | -0.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Kloppers, Eric | 7.0 | NED | M | 1863 | 1821 | -0.59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | De Dreu, Dies | 7.0 | NED | M | 1826 | 1835 | +0.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Buijse, Arjan | 7.0 | NED | M | 1820 | 1864 | +0.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Hoorn, Casper | 7.0 | NED | M | 1723 | 1905 | +2.68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Avis, Fred | 7.0 | NED | M | 1714 | 1938 | +3.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Ramer, Milan | 6.5 | NED | M | 2072 | 1856 | -3.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 31 | Kruijf, Caspar | 6.5 | NED | M | 2015 | 1869 | -1.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | Van Dijk, Bram | 6.5 | NED | M | 1972 | 1943 | -0.43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Kretzschmar, Alexander | Geen (rating)li | 6.5 | NED | M | 1969 | 1920 | -0.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 34 | Van Nie, Jonathan | 6.5 | NED | M | 1930 | 1908 | -0.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 35 | Beugelink, Erik | 6.5 | NED | M | 1874 | 1970 | +1.52 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Hufener, Thomas | 6.5 | NED | M | 1849 | 1967 | +1.81 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Cohn, Samuel | 6.5 | NED | M | 1801 | 1767 | -0.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 38 | Goes, Dirk | 6.5 | NED | M | 1800 | 1843 | +0.81 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 39 | Tardijn, Ilja | 6.5 | NED | M | 1742 | 1875 | +2.26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 40 | De Wit, Martijn | 6.5 | NED | M | 1703 | 1796 | +1.20 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | Ozkoc, Serkan | 6.5 | NED | M | 0 | 1602 | 1602 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | De Vroome, Ernest | 6.0 | NED | M | 1938 | 1762 | -2.60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Van der Eijk, Dick | 6.0 | NED | M | 1930 | 1665 | -3.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Van Nie, Pjotr | 6.0 | NED | M | 1805 | 1765 | -0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | Groen in 't Wout, Partipan | 6.0 | NED | M | 1769 | 1677 | -1.57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 46 | Opgenhaffen, Gerie | 6.0 | NED | M | 1750 | 1636 | -1.74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Preuter, Carlos | 6.0 | NED | M | 1686 | 1833 | +2.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | Panhuysen, Vincent Benjami | 6.0 | NED | M | 1600 | 1814 | +2.26 | - | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | Golbach, Floris | 5.5 | NED | M | 2021 | 1855 | -2.62 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Franx, Jean-Paul | 5.5 | NED | M | 1800 | 1627 | -2.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Van Banning, Jan | 5.5 | NED | M | 1765 | 1627 | -1.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 52 | Lukacs, Mirko | 5.5 | NED | M | 1762 | 1549 | -3.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | Roos, Maarten | 5.5 | NED | M | 1407 | 1498 | +1.30 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 54 | Tuijnman, Jeannot | 5.0 | NED | M | 1675 | 1739 | +0.72 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Rogge, Marloes | 5.0 | NED | V | 1563 | 1503 | -1.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 56 | Heima, Henny | 5.0 | NED | M | 1531 | 1572 | +0.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 57 | Khandelwal, Lokesh | 5.0 | NED | M | 1500 | 1662 | +1.98 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | Kudzia, Krzysztof | 5.0 | POL | M | 1500 | 1601 | +1.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | Ang, Rufus | 5.0 | NED | M | 1421 | 1657 | +3.20 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | Kieft, Frank | 5.0 | NED | M | 0 | 1509 | 1509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | Van de Krol, Sernin | 4.5 | NED | M | 1722 | 1471 | -3.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 62 | Lith, Tony | 4.5 | NED | M | 1598 | 1553 | -0.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 63 | Kusse, Marcel | 4.5 | NED | M | 1568 | 1416 | -2.44 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 64 | Hofman, Meindert | 4.5 | NED | M | 1365 | 1510 | +1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 65 | Kummer, Floris | 4.5 | ned | M | 1000 | 1251 | +2.76 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 66 | Kniestedt, Peter | 4.0 | NED | M | 1260 | 1375 | +1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 67 | Chardon, Kayen | 4.0 | NED | M | 800 | 1042 | +2.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 68 | Franx, Pieter | 2.5 | NED | M | 1500 | 1296 | -3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Au, Willy | 2.5 | NED | M | 1424 | 1217 | -3.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Gadiparthy, Charith | 0.5 | NED | M | 800 | 675 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2019 at 17:38