| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overmeer, Henk | 5.5 | M | 1516 | 1756 | +2.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 2 | Wierstra, Jelle | 5.0 | M | 1514 | 1626 | +1.06 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 3 | Bartman, Victor | 5.0 | M | 1493 | 1684 | +1.83 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Dekker, Ger | 5.0 | M | 1448 | 1680 | +2.20 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Spaan, Willem | 5.0 | M | 1368 | 1722 | +2.77 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Peperkamp, Henk | 4.5 | M | 1522 | 1637 | +0.92 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 7 | Van Willigen, Jan | 4.0 | M | 1576 | 1462 | -0.92 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 0 |
| 8 | Hogervorst, Paul | 4.0 | M | 1511 | 1553 | +0.38 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 9 | Koningh, Jan | 4.0 | M | 1409 | 1582 | +1.66 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Thijssing, Rob | 3.5 | M | 1591 | 1476 | -1.09 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Voets, Peter | 3.5 | M | 1585 | 1450 | -1.15 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Peters, Wim | 3.5 | M | 1574 | 1511 | -0.60 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | Ten Hagen, Remco | 3.5 | M | 1574 | 1538 | -0.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 14 | Siewertsen, Klaas | 3.5 | M | 1474 | 1596 | +1.04 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 1 |
| 15 | Van der Linden, Cor | 3.5 | M | 1471 | 1546 | +0.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | Hendriks, Jord | 3.5 | M | 1466 | 1619 | +1.06 | 1 | ½ | ½ | = | ½ | - | ½ |
| 17 | Jonker, Jan | 3.5 | M | 1429 | 1527 | +0.93 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 18 | Smit, Tom | 3.0 | M | 1563 | 1490 | -0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ½ | ½ |
| 19 | Leuw, Ed | 3.0 | M | 1559 | 1494 | -0.53 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | ½ |
| 20 | Van Egmond, Aat | 3.0 | M | 1534 | 1448 | -0.83 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 21 | V.d. Woude, R. | 3.0 | M | 1501 | 1521 | +0.16 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ |
| 22 | Reeskamp, Sicco | 3.0 | M | 1469 | 1446 | -0.15 | = | 1 | 0 | + | - | ½ | 0 |
| 23 | Kuipers, Nico | 3.0 | M | 1457 | 1414 | -0.33 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 1 |
| 24 | Verburg, Cees | 2.5 | M | 1559 | 1344 | -1.74 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 |
| 25 | Harting, Gerrit | 2.5 | M | 1548 | 1417 | -0.90 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | - | 0 |
| 26 | Koster, Clemens | 2.5 | M | 1545 | 1424 | -1.18 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Van Vliet, Cor | 2.5 | M | 1535 | 1416 | -1.17 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 28 | Meulmeester, Jacques | 2.0 | M | 1529 | 1236 | -2.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 29 | De Ruig, Willem | 2.0 | M | 1478 | 1329 | -1.14 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Knoester, Klaas | 1.5 | M | 1540 | 1255 | -2.09 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2014 at 13:24