| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meulmeester, Jacques | 5.5 | M | 1366 | 2084 | +1.16 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van der Linden, Cor | 5.0 | M | 1376 | 1400 | +0.23 | ½ | ½ | ½ | = | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Van Haaften, Rob | 5.0 | M | 1333 | 1501 | +1.60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Zonneveld, Jan | 4.5 | M | 1417 | 1295 | -0.85 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Melchers, Bert-Jan | 4.5 | M | 1416 | 1432 | +0.18 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Luyken, Laurens | 4.5 | M | 1347 | 1493 | +1.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Koningh, Jan | 4.0 | M | 1409 | 1444 | +0.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Bottema, Jelle | 4.0 | M | 1397 | 1358 | -0.28 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Blok, Gerard | 4.0 | M | 1322 | 1446 | +1.05 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 10 | Hoek, Tjerk | 4.0 | M | 1302 | 1393 | +0.79 | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Spaan, Willem | 4.0 | M | 1279 | 1399 | +0.98 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 12 | Johannesen, Hans | 4.0 | M | 1266 | 1455 | +1.56 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Kraay, Jos | 4.0 | V | 1243 | 1407 | +1.57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Lange, Rob | 4.0 | M | 0 | 1412 | +0.50 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 15 | Hoogerdijk, Nico | 3.5 | M | 1399 | 1311 | -0.59 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 16 | Van Hattum, Karel | 3.5 | M | 1231 | 1362 | +0.86 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 17 | Both, Ton | 3.5 | M | 0 | 1439 | +0.50 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 18 | Van der Biezen, Joan | 3.5 | M | 0 | 1344 | 1344 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Wierstra, Jelle | 3.0 | M | 1396 | 1328 | -0.46 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | - |
| 20 | Elstgeest, Theo | 3.0 | M | 1362 | 1293 | -0.39 | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | De Wit, Frank | 3.0 | M | 1351 | 1222 | -0.83 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Altena, Frans | 3.0 | M | 1241 | 1252 | +0.05 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Frielink, Hans | 2.5 | M | 1419 | 1321 | -0.66 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | - | 0 |
| 24 | Roelofs, Marcel | 2.5 | M | 1410 | 1303 | -0.71 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 25 | Ten Brink, Jur | 2.5 | M | 1276 | 1217 | -0.50 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
| 26 | Vos, Roald | 2.5 | M | 1255 | 1208 | -0.47 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | De Weerd, Bert | 2.0 | M | 1381 | 1129 | -1.02 | ½ | + | 0 | 0 | - | - | ½ |
| 28 | De Wilde, G. | 2.0 | M | 1370 | 1046 | -2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
| 29 | Van Wagensveld, Renée | 2.0 | V | 1201 | 1184 | -0.19 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Polak, Roel | 2.0 | M | 1061 | 1147 | +0.46 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hensen, Charles | 1.5 | M | 1304 | 1176 | -0.64 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 32 | Oranje, Frans | 1.0 | M | 1289 | 922 | -2.22 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-04-2017 at 21:23