| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suyderhoud, Wim | 5.5 | M | 1872 | 2044 | +1.45 | 29.5 | 22.5 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 2 | De Heer, Henk | 5.5 | M | 1849 | 2037 | +1.31 | 23.0 | 18.25 | 19.0 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Van Rijkom, Eric | 5.0 | M | 1826 | 1944 | +1.12 | 27.0 | 18.5 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 4 | De Man, Burg | 4.5 | M | 1868 | 1903 | +0.36 | 30.0 | 18.5 | 19.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Van Rooijen, Ton | 4.5 | M | 1848 | 1862 | +0.16 | 26.0 | 16.5 | 18.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Elisen, Peter | 4.5 | M | 1774 | 1895 | +1.18 | 26.0 | 13.75 | 18.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Gijsbers, Joop | 4.5 | M | 1711 | 1894 | +1.78 | 25.5 | 15.25 | 17.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Van de Kamp, Rob | 4.0 | M | 1827 | 1818 | -0.07 | 28.0 | 13.25 | 18.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Markus, Gijs | 4.0 | M | 1781 | 1827 | +0.46 | 26.0 | 14.25 | 16.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Dietze, Carel | 3.5 | M | 1770 | 1780 | +0.09 | 27.5 | 10.0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ruiter, Peter | 3.5 | M | 1785 | 1749 | -0.30 | 26.0 | 10.25 | 14.5 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Lith, Tony | 3.5 | M | 1710 | 1791 | +0.79 | 24.5 | 9.75 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Diependaal, Gerard | 3.5 | M | 1747 | 1763 | +0.14 | 24.0 | 11.25 | 13.0 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Teunisse, Rob | 3.5 | M | 1795 | 1740 | -0.54 | 23.5 | 9.25 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 15 | De Lange, Roel | 3.5 | M | 1773 | 1763 | -0.11 | 22.0 | 8.75 | 14.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 16 | Kist, Roelof | 3.5 | M | 1836 | 1732 | -0.98 | 18.5 | 8.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | De Vreeze, Frans | 3.0 | M | 1714 | 1672 | -0.32 | 26.0 | 10.0 | 11.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | + | ½ |
| 18 | Van Diepen, Peter | 3.0 | M | 1746 | 1741 | -0.07 | 24.5 | 9.0 | 11.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Poldermans, Daan | 3.0 | M | 1763 | 1784 | +0.17 | 22.5 | 8.75 | 11.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ |
| 20 | Denkers, Jan | 2.5 | M | 1738 | 1682 | -0.44 | 30.5 | 10.25 | 14.5 | 1 | ½ | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Smit, Tom | 2.5 | M | 1715 | 1681 | -0.36 | 25.0 | 7.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 22 | Kok, Pieter | 2.5 | M | 1702 | 1669 | -0.34 | 22.5 | 7.25 | 12.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Romijn, Bart | 2.5 | M | 1798 | 1633 | -1.60 | 19.5 | 6.0 | 10.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Nijhof, Jan | 2.0 | M | 1708 | 1419 | -1.48 | 22.5 | 5.5 | 9.5 | 0 | + | 0 | = | ½ | 0 | 0 |
| 25 | Groot, Cornelis | 2.0 | M | 1728 | 1503 | -1.40 | 20.0 | 4.25 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | - | ½ |
| 26 | Van Staden ten Brink, Loui | 2.0 | M | 1711 | 1579 | -1.00 | 19.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-04-2024 at 23:16