Nr | Team | Rating | Klasse |
1 | ENPS 1 | 1695 | 2 |
2 | Amsterdam West 4 | 1749 | 2 |
3 | Amsterdam West 5 | 1728 | 2 |
4 | Caissa 2 | 1758 | 2 |
5 | Oosten Toren 1 | 1713 | 2 |
6 | GoudSpaan | 1740 | 2 |
7 | VAS 5 | 1713 | 2 |
8 | Caissa 3 | 1565 | 3 |
9 | Amsterdam West 7 | 1493 | 3 |
10 | MSK 1 | 1529 | 3 |
11 | Amsterdam West 8 | 1477 | 3 |
12 | EsPion 2 | 1534 | 3 |
13 | Amsterdam West 6 | 1511 | 3 |
14 | EsPion 1 | 1686 | 3 |
Maximum gemiddelde rating klasse 2: 1757
Maximum gemiddelde rating klasse 3: 1695
Wedstrijdschema | |||||||||
Woensdag 29 mei: | 1-2 | 3-4 | Donderdag 30 mei: | 11-12 | 13-14 | Donderdag 30 mei | 5-8 | 6-7 | 9-10 |
Speellocatie: De Raadsheer | 3-1 | 4-2 | Speellocatie: VAS | 13-11 | 14-12 | Speellocatie: VAS | 10-6 | 7-8 | 5-9 |
1-4 | 2-3 | 11-14 | 12-13 | 9-7 | 8-10 | 6-5 | |||
Dinsdag 4 juni: | 4-8 | 2-9 | Dinsdag 4 juni: | 3-10 | 1-11 | Donderdag 6 juni | 12-5 | 6-13 | 14-7 |
Speellocatie: Caissa | 9-4 | 8-2 | Speellocatie: Caissa | 11-3 | 10-1 | Speellocatie:Oosten Toren | 5-14 | 7-13 | 6-12 |
4-10 | 2-11 | 3-8 | 1-9 | 14-6 | 12-7 | 13-5 | |||
Donderdag 13 juni | 6-1 | 7-4 | Donderdag 13 juni | 5-2 | 3-14 | Donderdag 13 juni | 11-8 | 12-9 | 13-10 |
Speellocatie: Amsterdam West | 1-5 | 2-6 | Speellocatie: Amsterdam West | 3-7 | 4-11 | Speellocatie: Amsterdam West | 8-12 | 9-13 | 10-14 |
7-1 | 6-4 | 5-3 | 11-9 | 14-8 | 13-2 | 12-10 |
Eerstgenoemd team heeft zwart aan het eerste bord.